Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Etape 1 : Lisboa-Portimão (Portugal) - Doublé Yamaha et Portugais !

 
 

Les Portugais ont mis la manière pour accueillir pendant les trois jours de vérifications les concurrents du 29e Dakar à Lisbonne. Ils ont été encore plus convaincants au moment de rentrer dans la partie sportive du rallye. Ruben Faria (Yamaha WR450F) à moto et Carlos Sousa (Volkswagen) en auto sont les premiers vainqueurs de l’année, sur un parcours déjà sableux où les grands favoris de la course sont restés discrets. Luc Alphand (Mitsubishi), ralenti par une crevaison, démarrera la deuxième étape avec onze minutes de retard sur l’ambassadeur du Portugal. En camions, Gerard De Rooy (Ginaf) a été le plus rapide, pour le retour des camions hollandais sur le rallye...

Ruben Faria (Yamaha WR450F) avait agi par surprise l’année dernière en s’imposant sur les pistes d’Algarve, où se jouait la deuxième spéciale. La détermination du pilote de pointe du clan portugais n’a d’égale que son efficacité sur les pistes de son pays. Pour sa première participation en 2006, le Champion d’Enduro avait terminé en 35e position à Dakar. Ses retrouvailles avec le rallye qui lui avait déjà procuré son heure de gloire ont été menées avec grand train. Le schéma de l’attaque à outrance a fonctionné comme en 2006. Après avoir doublé près de 80 motards, Faria a établi une marque hors de portée des motards de pointe, qui avaient globalement décidé de jouer la sécurité sur ce parcours piégeux et technique. Seul son compatriote Helder Rodrigues (Yamaha WR450F), déjà aperçu en haut-lieux lors des étapes portugaises l’année dernière et motivé par la même perspective, s’est approché à 16’’.

Ravi de leur séjour au Portugal, les favoris de la course ont surtout envisagé cette première spéciale comme une mise en jambes. Bien qu’il n’ait pas eu l’intention de forcer l’allure, privilégiant la raison au spectacle, Cyril Despres a de plus été contraint par la technique de ralentir le tempo. L’état de dégradation du terrain après le passage des nombreux concurrents ayant rendu le sable encore plus mou, la consommation de sa machine est devenue problématique. Par crainte d’une fâcheuse panne sèche, le leader des ‘Gauloises’ a préféré jouer la prudence. De son côté, Marc Coma a lui aussi choisi de laisser sa poignée de gaz tranquille pour éviter le stress des nombreux dépassements à effectuer.

Pour sa part, David Frétigné (Yamaha WR450F-Boulinguez Motos-HFP Offroad Rallye) signe le 12e chrono de la spéciale à 7’40 du leader portugais. Une première mise en jambe pour s’assurer si tout va bien pour l’aveyronnais d’adoption et pilote officiel Yamaha Motor France Ipone en Championnat de France d’Enduro qui entame son 4e Dakar cette année.

Six équipages n’ont pas passé les vérifications

A l’issue des vérifications techniques, 6 équipages n’ont pas pris le départ du rallye ce matin dont la Yamaha de Denis Giraud :
- N° 147 Denis Giraud - Yamaha
- N° 259 Eudalo Noe Tubau - Ebro
- N° 347 Delavergne/Sanchez - Nissan
- N° 431 Pelichet/Decre - Bowler
- N° 435 Lassoued/Amine - Mitsubishi
- N° 480 Azofra/Arregui - Mitsubishi

Demain dimanche, 2e étape entre Portimão au Portugal et Málaga en Espagne. Une première liaison de 15 km avant la spéciale de 67 km et une liaison finale de 463 km jusqu’à Málaga soit 545 km entre végétation, sable, dune, portion goudronnée, herbe à chameau et gué. Départ de la première moto à 7h20 pour une arrivée en fin de spéciale vers 8h55. La fin d’étape est prévue vers 16h25 avant l’embarquement pour le Maroc.

Classement Scratch et provisoire à l’issue de la 1e étape
-  1 037 FARIA (POR) YAMAHA en 1:22:07
-  2 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA à 0:16
-  3 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 5:00
-  4 008 CASTEU (FRA) KTM 5:07
-  5 085 BETHYS (FRA) HONDA 5:10
-  6 025 STREET (USA) PAI 5:19
-  7 009 BLAIS (USA) KTM 5:33
-  8 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 6:16
-  9 019 PLANET (FRA) KTM 6:31
-  10 002 DESPRES (FRA) KTM 7:26
-  11 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 7:28
-  12 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 7:40
-  13 001 COMA (ESP) KTM 7:42
-  14 007 DUCLOS (FRA) KTM 8:20
-  15 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 8:35
-  16 107 SYMONS (AFS) KTM 9:48
-  17 040 VAN PELT (HOL) HONDA 10:40
-  18 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 10:53
-  19 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 10:59
-  20 003 SALA (ITA) KTM 11:42
-  21 021 VILADOMS (ESP) KTM 11:55
-  22 067 MATEUS (POR) KTM 12:19
-  23 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 12:23
-  24 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 12:40
-  25 103 KATRINAK (SLQ) KTM 12:56
-  26 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 12:57
-  27 223 COTTET (SUI) YAMAHA 13:04
-  28 232 MC COY (USA) PAI 13:05
-  29 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 13:19
-  30 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 13:28
-  31 081 TERRANOVA (ARG) KTM 13:31
-  32 016 CZACHOR (POL) KTM 13:39
-  33 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 13:41
-  34 047 FLOIRAC (FRA) KTM 14:40
-  35 017 DABROWSKI (POL) KTM 14:51
-  36 029 EXTANCE (UK) HONDA 15:12
-  37 031 PAIN (FRA) YAMAHA 15:19
-  38 033 GONCALVES (POR) HONDA 15:39
-  39 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 15:41
-  40 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 16:00
-  41 034 LOPEZ (CHI) HONDA 16:06
-  42 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 16:08
-  43 133 MACEK (CZE) YAMAHA 16:19
-  44 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 17:03
-  45 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 17:12
-  46 076 LEPAN (FRA) KTM 17:13
-  47 043 BERGLUND (SUE) KTM 17:24
-  48 231 MATTOS (BRE) KTM 17:56
-  49 116 VINTERS (LET) KTM 18:10
-  50 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 18:14
-  51 146 CLASSEN (AFS) KTM 18:52
-  52 235 PABISKA (CZE) KTM 19:12
-  53 082 VISSER (HOL) HONDA 19:34
-  54 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 19:46
-  55 024 STANOVNIK (SLO) KTM 20:04
-  56 042 PUY (FRA) KTM 20:55
-  57 139 VAN DORP (HOL) KTM 21:09
-  58 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 21:31
-  59 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 22:02
-  60 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 22:08
-  61 211 PRONK (HOL) KTM 22:43
-  62 023 VINTERS (LET) KTM 23:07
-  63 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 23:46
-  64 027 JOBARD (FRA) KTM 23:47
-  65 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 24:23
-  66 110 CARILLON (FRA) KTM 25:09
-  67 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 25:16
-  68 102 KATAI (HON) KTM 25:23
-  69 154 MURATORI (ITA) KTM 25:28
-  70 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 25:40
-  71 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 25:52
-  72 104 ARAGONES (ESP) KTM 25:54
-  73 079 BUTUZA (ROU) KTM 27:25
-  74 165 BACKX (BEL) KTM 27:33
-  75 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 28:21
-  76 063 ARREDONDO (GUA) KTM 28:28
-  77 203 MERKIT (TUR) KTM 28:42
-  78 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 29:08
-  79 050 KATERBAU (ALL) KTM 29:13
-  80 253 VENTURA (POR) YAMAHA 29:59
-  81 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 30:00
-  82 204 TORUNLAR (TUR) KTM 30:06
-  83 153 SARR (SEN) YAMAHA 30:20
-  84 083 BLONDEL (FRA) HONDA 30:50
-  85 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 30:58
-  86 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 31:11
-  87 051 GYENES (ROU) KTM 31:44
-  88 230 BARROS (BRE) KTM 31:45
-  89 038 LAZARD (URU) KTM 31:51
-  90 208 KROON (HOL) HONDA 31:53
-  91 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 32:00
-  92 057 DE BAAR (HOL) HONDA 32:12
-  93 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 32:19
-  94 093 POL (HOL) YAMAHA 32:21
-  95 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 33:25
-  96 061 DUBOIS (FRA) KTM 33:38
-  97 013 PAGNON (FRA) KTM 33:46
-  98 121 VERBURGH (BEL) HONDA 33:50
-  99 022 TIXADOR (FRA) KTM 34:02
-  100 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 34:05
-  101 062 CARON (FRA) YAMAHA 34:16
-  102 155 SNIJDERS (HOL) KTM 34:19
-  103 135 DECKERS (HOL) KTM 34:26
-  104 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 34:45
-  105 036 DIALLO (SEN) KTM 34:50
-  106 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 34:51
-  107 254 DE VILLIERS (AFS) CAN - AM 35:12
-  108 258 PUIG COTET (ESP) IMPALA 35:46
-  109 130 HINTENAUS (AFS) KTM 36:19
-  110 173 DE BOIS (HOL) HONDA 36:25
-  111 252 MOREL (FRA) CAN - AM 36:45
-  112 068 PINA (POR) KTM 36:51
-  113 059 JAYEZ (FRA) YAMAHA 36:54
-  114 210 DESI (HON) KTM 37:04
-  115 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 37:24
-  116 094 MIOTTO (ITA) YAMAHA 37:32
-  117 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 38:56
-  118 126 HAMARD (FRA) KTM 39:17
-  119 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 39:21
-  120 262 SANTOS (ESP) CAN - AM 39:41
-  121 255 STEENKAMP (AFS) CAN - AM 39:48
-  122 080 COERSE (HOL) KTM 40:27
-  123 092 DE GROOT (HOL) HONDA 40:29
-  124 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 41:01
-  125 179 PFEUFFER (ALL) KTM 41:10
-  126 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 41:14
-  127 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 41:31
-  128 096 VINCENT (FRA) KTM 41:52
-  129 207 MYERS (UK) KTM 42:06
-  130 125 BARNES PEREZ (ESP) KTM 42:27
-  131 095 LIBBRECHT (FRA) KTM 42:48
-  132 188 RENAUD (FRA) KTM 42:53
-  133 097 ARNOULT (FRA) KTM 43:31
-  134 226 MASSE (FRA) KTM 43:35
-  135 122 PALANTE (BEL) HONDA 44:07
-  136 099 GUY (FRA) KTM 45:14
-  137 128 MEDINA (ESP) KTM 45:29
-  138 157 OULD LEKHAL (MAU) KTM 45:44
-  139 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 45:46
-  140 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 47:02
-  141 058 DEVOUGE (FRA) KTM 47:10
-  142 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 47:44
-  143 132 ROCHE (FRA) KTM 48:22
-  144 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 48:51
-  145 108 EMBRO (USA) KTM 49:02
-  146 109 LAROZA (USA) KTM 49:53
-  147 159 MALONE (UK) KTM 50:41
-  148 039 RAMEL (FRA) KTM 52:05
-  149 187 SOUEID AHMED (MAU) KTM 52:25
-  150 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 52:56
-  151 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 52:59
-  152 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 53:33
-  153 212 MURRAY (AFS) KTM 54:17
-  154 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 55:18
-  155 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 55:44
-  156 175 MEI (ITA) BETA 55:59
-  157 046 MAZET (FRA) KTM 56:01
-  158 115 LEBLANC (FRA) HONDA 56:54
-  159 111 CISAK (POL) KTM 57:50
-  160 065 MORO (FRA) YAMAHA 57:59
-  161 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 58:59
-  162 071 DULLUM (DAN) KTM 59:20
-  163 113 CLAIR (FRA) KTM 59:42
-  164 197 JONES (USA) KTM 59:49
-  165 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 59:56
-  166 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 59:57
-  167 251 MOREL (FRA) CAN - AM 1:00:33
-  168 199 CURTIS (MEX) YAMAHA 1:00:48
-  169 150 BROOME (UK) HONDA 1:00:51
-  170 195 KAMEDA (JAP) YAMAHA 1:00:59
-  171 194 JOUBERT (AFS) KTM 1:01:32
-  172 229 AMBROSIO (BRE) KTM 1:02:02
-  173 090 CHINAGLIA (ITA) GILERA 1:03:12
-  174 060 DELATTRE (FRA) YAMAHA 1:03:49
-  175 256 PENA (ESP) CAN - AM 1:05:25
-  176 145 WATSON-MILLER (ALL) KTM 1:06:19
-  177 234 FEDOROV (RUS) YAMAHA 1:09:25
-  178 222 MITI (ARG) YAMAHA 1:10:17
-  179 136 BOUZON (FRA) KTM 1:10:19
-  180 066 BROWET (BEL) YAMAHA 1:10:43
-  181 169 ROBERT (FRA) HONDA 1:10:49
-  182 167 BURATTI (ITA) HONDA 1:13:41
-  183 056 LE POEN (FRA) KTM 1:14:25
-  184 160 ASKEY (UK) KTM 1:14:44
-  185 041 AMPARO (ESP) YAMAHA 1:14:53
-  186 161 BRAGA (FRA) KTM 1:15:44
-  187 178 PELZMANN (AUT) KTM 1:17:01
-  188 101 HERMANN (HON) KTM 1:22:59
-  189 215 MEALLET (FRA) YAMAHA 1:23:29
-  190 129 ALLAN (SCO) HONDA 1:25:25
-  191 148 GUTIERREZ (ESP) YAMAHA 1:25:48
-  192 100 RHODES (FRA) KTM 1:26:23
-  193 209 KUBICEK (CZE) SUZUKI 1:26:57
-  194 172 OOSTERBEEK (HOL) KAWASAKI 1:27:13
-  195 119 VAN DEN ENDEN (HOL) KAWASAKI 1:29:09
-  196 192 DEQUIDT (FRA) YAMAHA 1:29:12
-  197 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 1:31:36
-  198 084 KRONSEDER (ALL) KTM 1:32:11
-  199 176 VILLY (FRA) YAMAHA 1:32:19
-  200 177 ANO (FRA) YAMAHA 1:32:19
-  201 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 1:32:20
-  202 214 MERHAR (SLO) KTM 1:32:27
-  203 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 1:33:00
-  204 052 BONNET (FRA) KTM 1:33:13
-  205 162 DURIER (FRA) KTM 1:33:13
-  206 184 PEDRALS (ESP) YAMAHA 1:33:41
-  207 098 SEEL (SUE) KTM 1:37:32
-  208 120 LECOMTE (FRA) KTM 1:39:15
-  209 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 1:39:52
-  210 124 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 1:40:44
-  211 201 JAKES (SLQ) KTM 1:41:06
-  212 069 ROGER (FRA) KTM 1:42:02
-  213 072 VULLIET (FRA) YAMAHA 1:43:14
-  214 089 TURCI (ITA) KTM 1:48:13
-  215 149 HALL (USA) KTM 1:53:33
-  216 190 CARVALHO (POR) KTM 1:59:21
-  217 163 BRIE (FRA) KTM 2:02:17
-  218 131 HUGHES (AUS) KTM 2:04:28
-  219 070 METAUD (FRA) KTM 2:15:14
-  220 151 KIRISHIMA (JAP) YAMAHA 2:19:15
-  221 077 COET (FRA) KTM 2:20:15
-  222 144 VERRIEST (BEL) SUZUKI 2:20:26
-  223 118 TILLIETTE (FRA) HONDA 2:22:38
-  224 158 MACHLAB (ESP) KTM 2:24:05
-  225 055 BARBEZANT (FRA) KTM 2:25:42
-  226 220 BESTEL (AFS) KTM 2:28:06
-  227 164 ASPELING (AFS) HONDA 2:32:48
-  228 087 RANDYSEK (CZE) SUZUKI 2:35:26
-  229 156 ELAND (AUS) KTM 2:39:36
-  230 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 2:39:48
-  231 218 TILLIETTE (FRA) HONDA 2:46:24
-  232 143 VAUCLIN (FRA) YAMAHA 2:47:52
-  233 088 CUCURACHI (ITA) KTM 2:48:05
-  234 137 DELAUNAY (FRA) HONDA 2:56:41
-  235 181 THIRIFAYS (BEL) KTM 3:11:46
-  236 091 MIGLIAZZA (ITA) KTM 3:17:02
-  237 166 BANAY (ISR) KTM 3:17:49
-  238 217 SCHMUCKLE (USA) HUSQUARNA 4:04:21
-  239 193 DICKINSON (UK) KTM 4:04:43
-  240 182 TORAL (ESP) YAMAHA 4:30:27
-  241 227 TONIN (FRA) KTM 4:40:05
-  242 202 WEISSNER (FRA) KTM 4:57:25

Sur info d’Emilie Poucan (ASO).

 

Tous les articles Dakar 2007

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos