Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Etape 2 : Portimão-Málaga (Espagne) - Nouveau doublé Yamaha et Portugais !

 
 

Après le doublé auto-moto de la veille, le Portugal a une nouvelle fois été à la fête pour sa deuxième et dernière spéciale. Sur un parcours dessiné dans les collines d’Algarve où la terre a remplacé le sable, Helder Rodrigues (Yamaha WR450F) a signé sa première victoire sur le Dakar prenant sa revanche sur son compatriote Ruben Faria (Yamaha WR450F), victorieux hier. En voiture, Carlos Sainz (VW) a réaffirmé sa domination sur le territoire portugais en remportant sa cinquième victoire d’étape sur le rallye. Luc Alphand et les Mitsubishi se sont montrés à leur avantage...

Etape 2 : Portimão-Málaga (Espagne) - Nouveau doublé Yamaha et Portugais !

Il visait la victoire sur la première étape du Dakar. Il a dû attendre 24 heures avant de remplir l’objectif fixé. Le Portugais Helder Rodrigues (Yamaha WR450F), qui s’était classé deux fois 3 sur l’édition précédente, achevée dans le Top 10, a profité des splendides chemins d’Algarve pour signer le temps de référence en deux roues. Sur un terrain très glissant, le pilote Yamaha confirme son statut de meilleur représentant de la marque japonaise, acquis en 2006. Le succès est d’autant plus retentissant qu’en dehors des sept victoires de David Frétigné (Yamaha WR450F-Boulinguez Motos-HFP Offroad Rallye) lors des trois dernières années, il faut remonter à l’époque de Stéphane Peterhansel (Yamaha) pour retrouver un vainqueur d’étape portant les couleurs de la marque au diapason. Rodrigues devance de 47’’ son compatriote Ruben Faria (Yamaha WR450F), spécialiste des parcours lusitaniens, mais qui n’a pu éviter une chute fatale à ses espoirs de doublé. Le héros de la veille a surtout été contraint à un passage à l’hôpital, pour faire contrôler son genou blessé.

Troisième au terme des 67 km de spéciale, Isidre Esteve devance son coéquipier David Casteu. Pour son premier Dakar, Fabien Planet, Champion de France d’Enduro, décroche une prometteuse 5e place au provisoire sur un parcours qui, il est vrai, convient parfaitement à ses aptitudes. Dans le même registre, Thierry Béthys qui a découvert le rallye l’année dernière mais qui a une collection de victoires à l’Enduro du Touquet dans son palmarès, achève sa spéciale juste derrière Fabien Planet, le lauréat du Dakar Enduro Challenge FFM. Ce dernier, 9e de la première spéciale hier, a fait encore plus fort aujourd’hui en terminant 6e de la spéciale du jour. Des performances exceptionnelles pour le jeune pilote de 24 ans qui dispute son premier Dakar. Cyril Despres a connu sa première frayeur de l’année. Le vainqueur 2005 a été victime d’une légère chute en voulant éviter un spectateur. Il perd prêt de 13 minutes au général sur le lauréat du jour et nouveau leader de l’épreuve. Après sa 12e place de la veille, David Frétigné (Yamaha WR450F-Boulinguez Motos-HFP Offroad Rallye) s’est offert aujourd’hui la 8e place du jour ce qui lui permet de prendre la 9e place au provisoire.

Lundi 8 janvier 2007 - Etape 3 : Nador-Er Rachidia (Maroc)
- Liaison : 205 km - Spéciale : 252 km - Liaison : 191 km - Total : 648 km

Demain lundi, après la traversée de la Méditerranée au départ Málaga, la 3e étape mènera les concurrents de Nador à Er Rachidia au Maroc. L’entrée en matière est très sérieuse, notamment pour la navigation. Sur la première partie de la spéciale, les changements de navigation sont très nombreux. Il s’agit d’un véritable labyrinthe de pistes. Une fois sorti de ce dédale, les baisses d’attention ne sont toujours pas tolérées. Si les voies rocailleuses paraissent propices à la vitesse, les nombreux oueds à traverser rappelleront les pilotes à la réalité. Prudence ! Classement Scratch

  1. 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA en 1h02:44
  2. 037 FARIA (POR) YAMAHA à 1:03
  3. 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 1:45
  4. 008 CASTEU (FRA) KTM 2:10
  5. 001 COMA (ESP) KTM 2:26
  6. 019 PLANET (FRA) KTM 2:29
  7. 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 3:14
  8. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 3:17
  9. 003 SALA (ITA) KTM 4:05
  10. 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 4:19
  11. 085 BETHYS (FRA) HONDA 4:27
  12. 021 VILADOMS (ESP) KTM 4:27
  13. 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 4:32
  14. 033 GONCALVES (POR) HONDA 4:44
  15. 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 4:44
  16. 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 4:45
  17. 025 STREET (USA) PAI 4:47
  18. 067 MATEUS (POR) KTM 5:03
  19. 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 5:10
  20. 178 PELZMANN (AUT) KTM 5:18
  21. 103 KATRINAK (SLQ) KTM 5:26
  22. 182 TORAL (ESP) YAMAHA 5:38
  23. 007 DUCLOS (FRA) KTM 5:41
  24. 223 COTTET (SUI) YAMAHA 5:41
  25. 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 5:42
  26. 002 DESPRES (FRA) KTM 5:45
  27. 256 PENA (ESP) CAN - AM 5:46
  28. 034 LOPEZ (CHI) HONDA 5:50
  29. 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 5:53
  30. 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 5:55
  31. 107 SYMONS (AFS) KTM 5:59
  32. 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 6:01
  33. 016 CZACHOR (POL) KTM 6:09
  34. 133 MACEK (CZE) YAMAHA 6:10
  35. 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 6:17
  36. 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 6:25
  37. 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 6:26
  38. 031 PAIN (FRA) YAMAHA 6:47
  39. 029 EXTANCE (UK) HONDA 7:23
  40. 201 JAKES (SLQ) KTM 7:35
  41. 068 PINA (POR) KTM 7:54
  42. 128 MEDINA (ESP) KTM 7:57
  43. 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 8:08
  44. 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 8:11
  45. 047 FLOIRAC (FRA) KTM 8:19
  46. 027 JOBARD (FRA) KTM 8:22
  47. 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 8:31
  48. 051 GYENES (ROU) KTM 8:43
  49. 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 8:49
  50. 017 DABROWSKI (POL) KTM 8:53
  51. 254 DE VILLIERS (AFS) CAN - AM 8:58
  52. 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 9:02
  53. 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 9:03
  54. 043 BERGLUND (SUE) KTM 9:04
  55. 022 TIXADOR (FRA) KTM 9:07
  56. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 9:10
  57. 024 STANOVNIK (SLO) KTM 9:14
  58. 042 PUY (FRA) KTM 9:54
  59. 231 MATTOS (BRE) KTM 9:54
  60. 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 10:03
  61. 102 KATAI (HON) KTM 10:05
  62. 104 ARAGONES (ESP) KTM 10:05
  63. 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 10:12
  64. 081 TERRANOVA (ARG) KTM 10:16
  65. 040 VAN PELT (HOL) HONDA 10:16
  66. 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 10:20
  67. 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 10:26
  68. 203 MERKIT (TUR) KTM 10:28
  69. 076 LEPAN (FRA) KTM 10:33
  70. 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 10:42
  71. 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 10:43
  72. 154 MURATORI (ITA) KTM 10:49
  73. 235 PABISKA (CZE) KTM 10:57
  74. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 11:07
  75. 251 MOREL (FRA) CAN - AM 11:12
  76. 110 CARILLON (FRA) KTM 11:14
  77. 057 DE BAAR (HOL) HONDA 11:17
  78. 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 11:22
  79. 204 TORUNLAR (TUR) KTM 11:35
  80. 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 11:49
  81. 009 BLAIS (USA) KTM 11:50
  82. 262 SANTOS (ESP) CAN - AM 12:01
  83. 098 SEEL (SUE) KTM 12:06
  84. 092 DE GROOT (HOL) HONDA 12:07
  85. 077 COET (FRA) KTM 12:08
  86. 232 MC COY (USA) PAI 12:09
  87. 109 LAROZA (USA) KTM 12:12
  88. 146 CLASSEN (AFS) KTM 12:18
  89. 210 DESI (HON) KTM 12:23
  90. 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 12:27
  91. 039 RAMEL (FRA) KTM 12:29
  92. 252 MOREL (FRA) CAN - AM 12:37
  93. 050 KATERBAU (ALL) KTM 12:40
  94. 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 12:42
  95. 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 12:44
  96. 258 PUIG COTET (ESP) IMPALA 13:05
  97. 211 PRONK (HOL) KTM 13:09
  98. 159 MALONE (UK) KTM 13:12
  99. 013 PAGNON (FRA) KTM 13:13
  100. 255 STEENKAMP (AFS) CAN - AM 13:23
  101. 139 VAN DORP (HOL) KTM 13:27
  102. 087 RANDYSEK (CZE) SUZUKI 13:40
  103. 230 BARROS (BRE) KTM 13:42
  104. 082 VISSER (HOL) HONDA 13:48
  105. 079 BUTUZA (ROU) KTM 13:52
  106. 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 13:52
  107. 063 ARREDONDO (GUA) KTM 13:57
  108. 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 13:58
  109. 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 14:12
  110. 116 VINTERS (LET) KTM 14:13
  111. 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 14:19
  112. 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 14:28
  113. 069 ROGER (FRA) KTM 14:31
  114. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 14:35
  115. 061 DUBOIS (FRA) KTM 14:35
  116. 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 14:39
  117. 038 LAZARD (URU) KTM 14:44
  118. 080 COERSE (HOL) KTM 14:49
  119. 094 MIOTTO (ITA) YAMAHA 14:55
  120. 126 HAMARD (FRA) KTM 14:58
  121. 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 15:00
  122. 046 MAZET (FRA) KTM 15:01
  123. 173 DE BOIS (HOL) HONDA 15:02
  124. 215 MEALLET (FRA) YAMAHA 15:04
  125. 121 VERBURGH (BEL) HONDA 15:07
  126. 144 VERRIEST (BEL) SUZUKI 15:09
  127. 125 BARNES PEREZ (ESP) KTM 15:10
  128. 167 BURATTI (ITA) HONDA 15:13
  129. 150 BROOME (UK) HONDA 15:14
  130. 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 15:21
  131. 165 BACKX (BEL) KTM 15:22
  132. 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 15:22
  133. 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 15:31
  134. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 15:31
  135. 056 LE POEN (FRA) KTM 15:32
  136. 058 DEVOUGE (FRA) KTM 15:38
  137. 197 JONES (USA) KTM 15:40
  138. 199 CURTIS (MEX) YAMAHA 15:43
  139. 214 MERHAR (SLO) KTM 15:48
  140. 188 RENAUD (FRA) KTM 15:55
  141. 222 MITI (ARG) YAMAHA 15:58
  142. 226 MASSE (FRA) KTM 16:00
  143. 207 MYERS (UK) KTM 16:01
  144. 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 16:10
  145. 084 KRONSEDER (ALL) KTM 16:20
  146. 097 ARNOULT (FRA) KTM 16:37
  147. 161 BRAGA (FRA) KTM 16:42
  148. 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 16:44
  149. 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 16:46
  150. 072 VULLIET (FRA) YAMAHA 16:48
  151. 175 MEI (ITA) BETA 16:51
  152. 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 17:01
  153. 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 17:02
  154. 195 KAMEDA (JAP) YAMAHA 17:06
  155. 095 LIBBRECHT (FRA) KTM 17:09
  156. 100 RHODES (FRA) KTM 17:09
  157. 130 HINTENAUS (AFS) KTM 17:10
  158. 169 ROBERT (FRA) HONDA 17:26
  159. 083 BLONDEL (FRA) HONDA 17:42
  160. 208 KROON (HOL) HONDA 17:43
  161. 023 VINTERS (LET) KTM 17:46
  162. 191 DABRIGEON (FRA) KTM 17:49
  163. 193 DICKINSON (UK) KTM 17:55
  164. 129 ALLAN (SCO) HONDA 18:00
  165. 041 AMPARO (ESP) YAMAHA 18:01
  166. 113 CLAIR (FRA) KTM 18:01
  167. 218 TILLIETTE (FRA) HONDA 18:02
  168. 096 VINCENT (FRA) KTM 18:05
  169. 229 AMBROSIO (BRE) KTM 18:08
  170. 093 POL (HOL) YAMAHA 18:18
  171. 149 HALL (USA) KTM 18:21
  172. 065 MORO (FRA) YAMAHA 18:26
  173. 052 BONNET (FRA) KTM 18:28
  174. 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 18:31
  175. 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 18:42
  176. 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 19:05
  177. 184 PEDRALS (ESP) YAMAHA 19:14
  178. 135 DECKERS (HOL) KTM 19:17
  179. 070 METAUD (FRA) KTM 19:19
  180. 153 SARR (SEN) YAMAHA 19:41
  181. 155 SNIJDERS (HOL) KTM 19:45
  182. 101 HERMANN (HON) KTM 19:47
  183. 157 OULD LEKHAL (MAU) KTM 20:00
  184. 118 TILLIETTE (FRA) HONDA 20:01
  185. 151 KIRISHIMA (JAP) YAMAHA 20:13
  186. 137 DELAUNAY (FRA) HONDA 20:20
  187. 136 BOUZON (FRA) KTM 20:22
  188. 176 VILLY (FRA) YAMAHA 20:25
  189. 177 ANO (FRA) YAMAHA 20:26
  190. 217 SCHMUCKLE (USA) HUSQUARNA 20:36
  191. 253 VENTURA (POR) YAMAHA 20:55
  192. 179 PFEUFFER (ALL) KTM 20:57
  193. 190 CARVALHO (POR) KTM 20:57
  194. 066 BROWET (BEL) YAMAHA 21:24
  195. 099 GUY (FRA) KTM 21:32
  196. 090 CHINAGLIA (ITA) GILERA 21:36
  197. 145 WATSON-MILLER (ALL) KTM 22:09
  198. 194 JOUBERT (AFS) KTM 22:10
  199. 209 KUBICEK (CZE) SUZUKI 22:14
  200. 062 CARON (FRA) YAMAHA 22:34
  201. 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 22:39
  202. 071 DULLUM (DAN) KTM 22:59
  203. 132 ROCHE (FRA) KTM 23:05
  204. 212 MURRAY (AFS) KTM 23:10
  205. 115 LEBLANC (FRA) HONDA 23:11
  206. 148 GUTIERREZ (ESP) YAMAHA 23:23
  207. 131 HUGHES (AUS) KTM 23:28
  208. 036 DIALLO (SEN) KTM 23:30
  209. 156 ELAND (AUS) KTM 23:31
  210. 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 23:57
  211. 089 TURCI (ITA) KTM 23:58
  212. 120 LECOMTE (FRA) KTM 23:58
  213. 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 23:59
  214. 060 DELATTRE (FRA) YAMAHA 24:16
  215. 163 BRIE (FRA) KTM 24:28
  216. 055 BARBEZANT (FRA) KTM 24:31
  217. 160 ASKEY (UK) KTM 24:45
  218. 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 25:12
  219. 234 FEDOROV (RUS) YAMAHA 26:41
  220. 172 OOSTERBEEK (HOL) KAWASAKI 27:11
  221. 164 ASPELING (AFS) HONDA 27:20
  222. 124 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 27:37
  223. 227 TONIN (FRA) KTM 27:40
  224. 059 JAYEZ (FRA) YAMAHA 27:46
  225. 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 28:02
  226. 108 EMBRO (USA) KTM 28:12
  227. 119 VAN DEN ENDEN (HOL) KAWASAKI 28:22
  228. 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 28:42
  229. 216 KAY (USA) HUSQUARNA 28:42
  230. 091 MIGLIAZZA (ITA) KTM 29:09
  231. 192 DEQUIDT (FRA) YAMAHA 30:12
  232. 220 BESTEL (AFS) KTM 31:36
  233. 143 VAUCLIN (FRA) YAMAHA 33:09
  234. 187 SOUEID AHMED (MAU) KTM 33:38
  235. 181 THIRIFAYS (BEL) KTM 33:40
  236. 166 BANAY (ISR) KTM 33:58
  237. 162 DURIER (FRA) KTM 35:07
  238. 088 CUCURACHI (ITA) KTM 35:34
  239. 111 CISAK (POL) KTM 39:42
  240. 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 40:08
  241. 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 48:26
  242. 122 PALANTE (BEL) HONDA 55:32

Classement Provisoire

  1. 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA en 2h25:07
  2. 037 FARIA (POR) YAMAHA à 0:47
  3. 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 6:29
  4. 008 CASTEU (FRA) KTM 7:01
  5. 019 PLANET (FRA) KTM 8:44
  6. 085 BETHYS (FRA) HONDA 9:21
  7. 025 STREET (USA) PAI 09:50
  8. 001 COMA (ESP) KTM 9:52
  9. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 10:41
  10. 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:10
  11. 002 DESPRES (FRA) KTM 12:55
  12. 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 13:37
  13. 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 14:56
  14. 003 SALA (ITA) KTM 15:31
  15. 021 VILADOMS (ESP) KTM 16:06
  16. 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 16:17
  17. 007 DUCLOS (FRA) KTM 16:45
  18. 009 BLAIS (USA) KTM 17:07
  19. 223 COTTET (SUI) YAMAHA 18:29
  20. 107 SYMONS (AFS) KTM 18:31
  21. 016 CZACHOR (POL) KTM 19:32
  22. 033 GONCALVES (POR) HONDA 20:07
  23. 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 20:09
  24. 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 20:29
  25. 034 LOPEZ (CHI) HONDA 21:40
  26. 031 PAIN (FRA) YAMAHA 21:50
  27. 133 MACEK (CZE) YAMAHA 22:13
  28. 047 FLOIRAC (FRA) KTM 22:43
  29. 017 DABROWSKI (POL) KTM 23:28
  30. 081 TERRANOVA (ARG) KTM 23:31
  31. 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 24:07
  32. 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 24:20
  33. 232 MC COY (USA) PAI 24:58
  34. 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 25:01
  35. 043 BERGLUND (SUE) KTM 26:12
  36. 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 26:24
  37. 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 26:30
  38. 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 27:08
  39. 076 LEPAN (FRA) KTM 27:30
  40. 231 MATTOS (BRE) KTM 27:34
  41. 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 27:55
  42. 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 28:02
  43. 103 KATRINAK (SLQ) KTM 28:06
  44. 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 28:17
  45. 024 STANOVNIK (SLO) KTM 29:02
  46. 235 PABISKA (CZE) KTM 29:53
  47. 042 PUY (FRA) KTM 30:33
  48. 040 VAN PELT (HOL) HONDA 30:40
  49. 146 CLASSEN (AFS) KTM 30:54
  50. 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 31:41
  51. 116 VINTERS (LET) KTM 32:07
  52. 029 EXTANCE (UK) HONDA 32:19
  53. 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 32:42
  54. 082 VISSER (HOL) HONDA 33:06
  55. 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 33:24
  56. 139 VAN DORP (HOL) KTM 34:20
  57. 102 KATAI (HON) KTM 35:12
  58. 211 PRONK (HOL) KTM 35:36
  59. 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 35:39
  60. 110 CARILLON (FRA) KTM 36:07
  61. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 37:08
  62. 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 38:38
  63. 104 ARAGONES (ESP) KTM 38:43
  64. 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 38:47
  65. 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 39:22
  66. 023 VINTERS (LET) KTM 40:37
  67. 079 BUTUZA (ROU) KTM 41:01
  68. 204 TORUNLAR (TUR) KTM 41:25
  69. 050 KATERBAU (ALL) KTM 41:37
  70. 027 JOBARD (FRA) KTM 41:53
  71. 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 42:04
  72. 063 ARREDONDO (GUA) KTM 42:09
  73. 165 BACKX (BEL) KTM 42:39
  74. 022 TIXADOR (FRA) KTM 42:53
  75. 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 42:57
  76. 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 43:04
  77. 051 GYENES (ROU) KTM 43:11
  78. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 43:27
  79. 254 DE VILLIERS (AFS) CAN - AM 43:54
  80. 230 BARROS (BRE) KTM 45:11
  81. 154 MURATORI (ITA) KTM 46:01
  82. 057 DE BAAR (HOL) HONDA 46:13
  83. 038 LAZARD (URU) KTM 46:19
  84. 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 46:32
  85. 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 46:36
  86. 013 PAGNON (FRA) KTM 46:43
  87. 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 47:11
  88. 083 BLONDEL (FRA) HONDA 48:16
  89. 258 PUIG COTET (ESP) IMPALA 48:35
  90. 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 48:35
  91. 121 VERBURGH (BEL) HONDA 48:41
  92. 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 48:51
  93. 203 MERKIT (TUR) KTM 48:54
  94. 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 49:04
  95. 252 MOREL (FRA) CAN - AM 49:06
  96. 210 DESI (HON) KTM 49:11
  97. 093 POL (HOL) YAMAHA 50:23
  98. 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 50:33
  99. 061 DUBOIS (FRA) KTM 50:57
  100. 173 DE BOIS (HOL) HONDA 51:11
  101. 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 51:40
  102. 094 MIOTTO (ITA) YAMAHA 52:11
  103. 092 DE GROOT (HOL) HONDA 52:20
  104. 208 KROON (HOL) HONDA 52:20
  105. 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 53:00
  106. 128 MEDINA (ESP) KTM 53:10
  107. 135 DECKERS (HOL) KTM 53:27
  108. 155 SNIJDERS (HOL) KTM 53:48
  109. 126 HAMARD (FRA) KTM 53:59
  110. 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 54:24
  111. 262 SANTOS (ESP) CAN - AM 54:26
  112. 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 54:26
  113. 068 PINA (POR) KTM 54:29
  114. 080 COERSE (HOL) KTM 55:00
  115. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 55:42
  116. 255 STEENKAMP (AFS) CAN - AM 55:55
  117. 062 CARON (FRA) YAMAHA 56:34
  118. 067 MATEUS (POR) KTM 57:06
  119. 036 DIALLO (SEN) KTM 58:04
  120. 188 RENAUD (FRA) KTM 58:32
  121. 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 58:56
  122. 226 MASSE (FRA) KTM 59:19
  123. 096 VINCENT (FRA) KTM 59:41
  124. 095 LIBBRECHT (FRA) KTM 59:41
  125. 153 SARR (SEN) YAMAHA 59:45
  126. 097 ARNOULT (FRA) KTM 59:52
  127. 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 1h00:20
  128. 253 VENTURA (POR) YAMAHA 1h00:38
  129. 207 MYERS (UK) KTM 1h00:51
  130. 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 1h01:20
  131. 179 PFEUFFER (ALL) KTM 1h01:51
  132. 130 HINTENAUS (AFS) KTM 1h03:13
  133. 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 1h03:35
  134. 159 MALONE (UK) KTM 1h03:37
  135. 039 RAMEL (FRA) KTM 1h04:18
  136. 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 1h05:08
  137. 157 OULD LEKHAL (MAU) KTM 1h05:28
  138. 058 DEVOUGE (FRA) KTM 1h05:32
  139. 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 1h06:24
  140. 099 GUY (FRA) KTM 1h06:30
  141. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 1h08:14
  142. 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 1h08:50
  143. 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 1h10:07
  144. 125 BARNES PEREZ (ESP) KTM 1h10:21
  145. 046 MAZET (FRA) KTM 1h10:46
  146. 256 PENA (ESP) CAN - AM 1h10:55
  147. 251 MOREL (FRA) CAN - AM 1h11:29
  148. 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 1h11:39
  149. 109 LAROZA (USA) KTM 1h11:49
  150. 175 MEI (ITA) BETA 1h12:34
  151. 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 1h12:55
  152. 059 JAYEZ (FRA) YAMAHA 1h14:24
  153. 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 1h15:12
  154. 197 JONES (USA) KTM 1h15:13
  155. 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 1h15:28
  156. 150 BROOME (UK) HONDA 1h15:49
  157. 065 MORO (FRA) YAMAHA 1h16:09
  158. 199 CURTIS (MEX) YAMAHA 1h16:15
  159. 212 MURRAY (AFS) KTM 1h17:11
  160. 115 LEBLANC (FRA) HONDA 1h19:49
  161. 229 AMBROSIO (BRE) KTM 1h19:54
  162. 113 CLAIR (FRA) KTM 1h20:27
  163. 195 KAMEDA (JAP) YAMAHA 1h20:49
  164. 132 ROCHE (FRA) KTM 1h21:11
  165. 178 PELZMANN (AUT) KTM 1h22:03
  166. 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 1h23:04
  167. 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 1h23:37
  168. 090 CHINAGLIA (ITA) GILERA 1h24:32
  169. 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 1h25:34
  170. 187 SOUEID AHMED (MAU) KTM 1h25:47
  171. 222 MITI (ARG) YAMAHA 1h25:59
  172. 194 JOUBERT (AFS) KTM 1h26:26
  173. 060 DELATTRE (FRA) YAMAHA 1h27:49
  174. 169 ROBERT (FRA) HONDA 1h27:59
  175. 145 WATSON-MILLER (ALL) KTM 1h28:12
  176. 167 BURATTI (ITA) HONDA 1h28:38
  177. 056 LE POEN (FRA) KTM 1h29:41
  178. 108 EMBRO (USA) KTM 1h29:58
  179. 136 BOUZON (FRA) KTM 1h30:25
  180. 071 DULLUM (DAN) KTM 1h32:03
  181. 161 BRAGA (FRA) KTM 1h32:10
  182. 041 AMPARO (ESP) YAMAHA 1h32:38
  183. 066 BROWET (BEL) YAMAHA 1h34:51
  184. 234 FEDOROV (RUS) YAMAHA 1h35:50
  185. 111 CISAK (POL) KTM 1h37:16
  186. 215 MEALLET (FRA) YAMAHA 1h38:17
  187. 160 ASKEY (UK) KTM 1h42:13
  188. 122 PALANTE (BEL) HONDA 1h42:23
  189. 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 1h43:04
  190. 129 ALLAN (SCO) HONDA 1h43:09
  191. 100 RHODES (FRA) KTM 1h43:16
  192. 101 HERMANN (HON) KTM 1h45:30
  193. 214 MERHAR (SLO) KTM 1h47:59
  194. 148 GUTIERREZ (ESP) YAMAHA 1h48:55
  195. 084 KRONSEDER (ALL) KTM 1h51:15
  196. 052 BONNET (FRA) KTM 1h51:25
  197. 209 KUBICEK (CZE) SUZUKI 1h51:55
  198. 176 VILLY (FRA) YAMAHA 1h52:28
  199. 177 ANO (FRA) YAMAHA 1h52:29
  200. 184 PEDRALS (ESP) YAMAHA 1h52:39
  201. 172 OOSTERBEEK (HOL) KAWASAKI 1h54:08
  202. 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 1h55:19
  203. 119 VAN DEN ENDEN (HOL) KAWASAKI 1h57:15
  204. 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 1h57:16
  205. 192 DEQUIDT (FRA) YAMAHA 1h59:08
  206. 098 SEEL (SUE) KTM 2h02:22
  207. 162 DURIER (FRA) KTM 2h08:04
  208. 201 JAKES (SLQ) KTM 6h45:12
  209. 182 TORAL (ESP) YAMAHA 6h46:15
  210. 077 COET (FRA) KTM 6h49:45
  211. 087 RANDYSEK (CZE) SUZUKI 6h51:17
  212. 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 6h51:56
  213. 144 VERRIEST (BEL) SUZUKI 6h52:46
  214. 069 ROGER (FRA) KTM 6h55:08
  215. 191 DABRIGEON (FRA) KTM 6h55:26
  216. 218 TILLIETTE (FRA) HONDA 6h55:39
  217. 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 6h56:19
