Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Benelux-Lierop-NL (14/15) : Second podium consécutif pour Nicolas Aubin (YZ250F) !

 
 

Nicolas Aubin (Yamaha YZ250F-Yamaha Ricci Racing Ipone) a signé ce week-end à Lierop un second podium consécutif en MX2. Le Français récupère du même coup la 3e place du provisoire MX2 avant la finale de Faenza, le week-end prochain. En MX1, la 4e place de David Philipparts (Yamaha YZ450F-Yamaha Monster Motocross Team) lui assure le leadership…

Benelux-Lierop-NL (14/15) : Second podium consécutif pour Nicolas Aubin (YZ250F) ! Benelux-Lierop-NL (14/15) : Second podium consécutif pour Nicolas Aubin (YZ250F) ! Benelux-Lierop-NL (14/15) : Second podium consécutif pour Nicolas Aubin (YZ250F) ! Benelux-Lierop-NL (14/15) : Second podium consécutif pour Nicolas Aubin (YZ250F) !
JPEG - 26.3 ko
Nicolas Aubin - Yamaha YZ250F-Yamaha Ricci Racing Ipone (photo Yamaha Racing)

MX2

Tracée en partie dans les sous bois et exclusivement composée de sable lourd formant de nombreuses et piégeuses vagues, Lierop reste l’une des pistes les plus exigeantes du Mondial qui ne peut se dompter du premier coup.

Nicolas Aubin (Yamaha YZ250F-Yamaha Ricci Racing Ipone) a signé ce week-end à Lierop un second podium consécutif. Le Français récupère du même coup la 3e place du provisoire MX2 avant la finale de Faenza, le week-end prochain.

JPEG - 15.4 ko
Nicolas Aubin - Yamaha YZ250F-Yamaha Ricci Racing Ipone (photo Yamaha Racing)

Malgré une petite erreur en début de première manche, le Français signe une belle 4e place derrière un trio composé de Tyla Rattray, Tom Searle et Rui Goncalves. La seconde manche lui sera plus favorable et malgré un mauvais départ (12e au premier tour), ‘Nico’ effectuera un retour musclé. 4e à mi-course derrière Gert Krestinov, le Normand réussira à prendre ascendant et termine sur le podium derrière Rattray et Searle.

Nicolas Aubin décroche ainsi un 2e podium consécutif et prend du même coup la 3e place du provisoire avec 14 points d’avance sur le Britannique Shaun Simpson à un GP de la fin. « La 3e place du Championnat était mon objectif cette saison et j’ai passé mon week-end à observer ce que faisaient Simpson et Goncalves », commente Aubin. « J’ai eu quelques moments difficiles en milieu de saison mais j’ai su rebondir et ça c’est mieux passé ensuite. J’ai aimé la piste de Lierop, mais j’ai fait quelques petites erreurs. Malgré cela, mon rythme en course était plutôt bon et je suis heureux de mon podium. Je serai plus en confiance à Faenza pour la final… »

MX1

JPEG - 14.8 ko
David Philippaerts - Yamaha YZ450F-Yamaha Monster Motocross Team (photo Yamaha Racing)

Malgré la victoire de Marc de Reuver devant Ken de Dycker et Max Nagl, David Philipparts (Yamaha YZ450F-Yamaha Monster Motocross Team), 4e à Lierop, conserve l’avantage au provisoire.

Loïc Léonce (Yamaha YZ450F-Yamaha Racing-Essonnes Motos) est le 3e français dans les points à Lierop avec une 20e et une 17e place (21e et 5 points overall).

MX1

Essais qualificatifs

  1. 14 de Reuver, Marc NED Honda 1:57.145
  2. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 1:58.617
  3. 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 1:59.098
  4. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 2:00.087
  5. 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 2:00.186
  6. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 2:00.550
  7. 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 2:00.838
  8. 8 Leok, Tanel EST Kawasaki 2:01.042
  9. 12 Nagl, Maximilian GER KTM 2:01.145
  10. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 2:01.990
  11. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 2:02.293
  12. 32 Priem, Manuel BEL Kawasaki 2:02.727
  13. 23 Salvini, Alex ITA Suzuki 2:04.359
  14. 10 Melotte, Cedric BEL Aprilia 2:04.426
  15. 30 Roos, Patrick NED KTM 2:04.811
  16. 118 Schroeter, Dennis GER KTM 2:05.582
  17. 109 Laansoo, Juss EST Honda 2:05.671
  18. 24 Church, Tom GBR Kawasaki 2:06.007
  19. 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 2:06.049
  20. 127 Laureyssen, Jan BEL Honda 2:06.147
  21. 280 Seronval, Steve BEL TM 2:06.422
  22. 31 Saris, William NED Yamaha 2:06.548
  23. 111 Leok, Aigar EST Yamaha 2:06.550
  24. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 2:07.209
  25. 28 Columb, Scott NZL Suzuki 2:07.930
  26. 36 Correira, Luis POR Suzuki 2:08.023
  27. 45 Leonce, Loic FRA Yamaha 2:08.071
  28. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 2:08.770
  29. 17 Renet, Pierre A. FRA Suzuki 2:09.343
  30. 177 Rowson, Ray GBR Honda 2:09.788
  31. 142 van Uden, Rob NED Honda 2:09.826
  32. 124 de Belder, Tom BEL Honda 2:10.233
  33. 88 Luxembourger, Mike FRA Kawasaki 2:12.939

1e manche sur 17 tours

  1. 14 de Reuver, Marc NED Honda en 40:03.592
  2. 7 Barragan, Jonathan ESP KTM à 8.025
  3. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 11.507
  4. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 20.570
  5. 12 Nagl, Maximilian GER KTM 22.773
  6. 8 Leok, Tanel EST Kawasaki 25.932
  7. 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 50.755
  8. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 1:15.921
  9. 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 1:23.049
  10. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 1:25.376
  11. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 1:33.239
  12. 32 Priem, Manuel BEL Kawasaki 1:35.665
  13. 111 Leok, Aigar EST Yamaha 1:45.231
  14. 30 Roos, Patrick NED KTM 2:00.638
  15. 28 Columb, Scott NZL Suzuki 2:36.250
  16. 31 Saris, William NED Yamaha 1 tour
  17. 10 Melotte, Cedric BEL Aprilia 1 tour
  18. 36 Correira, Luis POR Suzuki 1 tour
  19. 24 Church, Tom GBR Kawasaki 1 tour
  20. 45 Leonce, Loic FRA Yamaha 1 tour
  21. 118 Schroeter, Dennis GER KTM 1 tour
  22. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 2 tours
  23. 127 Laureyssen, Jan BEL Honda 2 tours
  24. 142 van Uden, Rob NED Honda 2 tours
  25. 17 Renet, Pierre A. FRA Suzuki 8 tours
  26. 23 Salvini, Alex ITA Suzuki 11 tours
  27. 177 Rowson, Ray GBR Honda 12 tours
  28. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 12 tours
  29. 280 Seronval, Steve BEL TM 17 tours

2e manche sur 16 tours

  1. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki en 40:14.189
  2. 12 Nagl, Maximilian GER KTM à 4.653
  3. 14 de Reuver, Marc NED Honda 13.630
  4. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 14.733
  5. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 16.478
  6. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 21.415
  7. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 28.700
  8. 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 36.755
  9. 32 Priem, Manuel BEL Kawasaki 42.159
  10. 111 Leok, Aigar EST Yamaha 1:24.811
  11. 31 Saris, William NED Yamaha 1:32.143
  12. 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 1:39.869
  13. 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 1:46.678
  14. 10 Melotte, Cedric BEL Aprilia 1:57.496
  15. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 1:59.821
  16. 24 Church, Tom GBR Kawasaki 2:06.014
  17. 45 Leonce, Loic FRA Yamaha 1 tours
  18. 36 Correira, Luis POR Suzuki 1 tours
  19. 28 Columb, Scott NZL Suzuki 1 tours
  20. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 1 tours
  21. 127 Laureyssen, Jan BEL Honda 1 tours
  22. 118 Schroeter, Dennis GER KTM 1 tours
  23. 124 de Belder, Tom BEL Honda 2 tours
  24. 30 Roos, Patrick NED KTM 10 tours
  25. 8 Leok, Tanel EST Kawasaki 11 tours
  26. 17 Renet, Pierre A. FRA Suzuki 11 tours
  27. 23 Salvini, Alex ITA Suzuki 12 tours
  28. 280 Seronval, Steve BEL TM 14 tours
  29. 142 van Uden, Rob NED Honda 15 tours
  30. 109 Laansoo, Juss EST Honda 15 tours

Overall

  1. 14 de Reuver, Marc NED Honda 45 pts
  2. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 38
  3. 12 Nagl, Maximilian GER KTM 38
  4. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 36
  5. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 33
  6. 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 30
  7. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 28
  8. 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 27
  9. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 25
  10. 32 Priem, Manuel BEL Kawasaki 21
  11. 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 21
  12. 111 Leok, Aigar EST Yamaha 19
  13. 31 Saris, William NED Yamaha 15
  14. 8 Leok, Tanel EST Kawasaki 15
  15. 10 Melotte, Cedric BEL Aprilia 11
  16. 28 Columb, Scott NZL Suzuki 8
  17. 24 Church, Tom GBR Kawasaki 7
  18. 30 Roos, Patrick NED KTM 7
  19. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 6
  20. 36 Correira, Luis POR Suzuki 6
  21. 45 Leonce, Loic FRA Yamaha 5
  22. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 1

Championnat provisoire

  1. 19 Philippaerts, D. ITA 477 pts
  2. 11 Ramon, Steve BEL 463
  3. 9 de Dycker, Ken BEL 452
  4. 7 Barragan, J. ESP 419
  5. 6 Coppins, J. NZL 415
  6. 12 Nagl, M. GER 394
  7. 90 Pourcel, S. FRA 392
  8. 8 Leok, Tanel EST 337
  9. 211 Mackenzie, B. GBR 293
  10. 14 de Reuver, M. NED 277
  11. 25 Desalle, C. BEL 263
  12. 32 Priem, Manuel BEL 245
  13. 111 Leok, Aigar EST 164
  14. 15 Bill, J. SUI 159
  15. 108 Nemeth, Kornel HUN 159
  16. 27 Schiffer, M. GER 135
  17. 3 Brown, Mike USA 107
  18. 16 Noble, James GBR 94
  19. 24 Church, Tom GBR 93
  20. 141 Boniface, S. FRA 75
  21. 23 Salvini, Alex ITA 58
  22. 115 Campano, C. ESP 58
  23. 60 Anderson, B. GBR 54
  24. 161 Strijbos, K. BEL 39
  25. 20 Aranda, G. FRA 33
  26. 121 Chiodi, A. ITA 32
  27. 17 Renet, P. FRA 28
  28. 10 Melotte, C. BEL 23
  29. 56 Freibergs, L. LAT 22
  30. 36 Correira, Luis POR 22
  31. 30 Roos, Patrick NED 20
  32. 28 Columb, Scott NZL 20
  33. 31 Saris, William NED 19
  34. 45 Leonce, Loic FRA 18
  35. 22 van Daele, M. BEL 15
  36. 21 Crockard, G. IRL 14
  37. 33 Coulon, C. FRA 10
  38. 78 Verhoeven, Bas NED 9
  39. 193 Theybers, D. BEL 8
  40. 13 Pyrhonen, A. FIN 8
  41. 96 van der Westhuizen, R. RSA 8
  42. 65 Vanni, Julien FRA 7
  43. 73 Wheeler, B. RSA 5
  44. 38 Smith, Wayne GBR 5
  45. 35 Goncalves, P. POR 4
  46. 80 Raynard, A. RSA 4
  47. 40 Rose, Jordan GBR 3
  48. 179 Michek, Martin CZE 3
  49. 74 de Bruin, J. RSA 2
  50. 83 Bowen, Kyle RSA 1
  51. 102 Cepelak, Jiri CZE 1
  52. 162 Edmonds, S. IRL 1
  1. Suzuki 543 pts
  2. Yamaha 543
  3. KTM 525
  4. Kawasaki 494
  5. Honda 443
  6. TM 33
  7. Aprilia 23

MX2

Essais pré-qualificatifs

  1. 4 Rattray, Tyla RSA KTM 1:58.313
  2. 2 Searle, Tommy GBR KTM 1:58.811
  3. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 2:00.183
  4. 10 Goncalves, Rui POR KTM 2:00.230
  5. 80 Eggens, Erik NED Suzuki 2:00.335
  6. 131 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 2:00.438
  7. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 2:00.670
  8. 34 Roelants, Joel BEL KTM 2:00.785
  9. 37 Krestinov, Gert EST KTM 2:01.348
  10. 56 Bobryshev, Evgeniy RUS Yamaha 2:01.853
  11. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 2:02.000
  12. 8 Seistola, Matti FIN Honda 2:02.348
  13. 7 Sword, Stephen GBR Kawasaki 2:02.686
  14. 86 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2:02.985
  15. 338 Osborne, Zach USA Yamaha 2:03.391
  16. 91 Karro, Matiss LAT Honda 2:03.475
  17. 5 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 2:04.085
  18. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 2:04.101
  19. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 2:04.112
  20. 185 van de Ven, Rinus NED KTM 2:04.293
  21. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 2:05.140
  22. 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 2:05.232
  23. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 2:05.369
  24. 75 Verbruggen, Dennis BEL Yamaha 2:05.438
  25. 159 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 2:05.999
  26. 66 Bobkovs, Aigars LAT KTM 2:06.098
  27. 45 Nicholls, Jake GBR Suzuki 2:06.743
  28. 122 van Hastenberg, Jan NED Honda 2:07.002
  29. 111 Tyletski, Evgeni BLR Suzuki 2:07.950
  30. 12 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 2:08.100
  31. 23 Nunn, Carl GBR Suzuki 2:08.276
  32. 151 Kullas, Harri FIN KTM 2:08.343
  33. 109 Dominguez, Jordi Paez NED Honda 2:08.380
  34. 125 Reijnders, Stuwey NED Suzuki 2:08.571
  35. 44 Banks-Browne, Elliot GBR Suzuki 2:08.646
  36. 64 Vongsana, Khounsith FRA Kawasaki 2:09.187
  37. 76 Norlen, Marcus SWE Suzuki 2:09.215
  38. 165 Triest, Nick BEL Yamaha 2:09.229
  39. 31 Snow, Alex GBR KTM 2:09.839
  40. 82 Carless, Shane GBR Honda 2:09.936
  41. 501 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 2:10.105
  42. 116 Nijegard, Remi NOR Honda 2:10.549
  43. 126 van den Berg, Heikki NED KTM 2:11.050
  44. 167 Brons, Pascal NED KTM 2:11.096
  45. 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 2:12.575

1e manche qualificative sur 11 tours

  1. 4 Rattray, Tyla RSA KTM en 25:34.055
  2. 80 Eggens, Erik NED Suzuki à 5.493
  3. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 33.114
  4. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 42.982
  5. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 45.170
  6. 5 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 55.118
  7. 37 Krestinov, Gert EST KTM 57.556
  8. 338 Osborne, Zach USA Yamaha 1:15.270
  9. 7 Sword, Stephen GBR Kawasaki 1:18.395
  10. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 1:22.708
  11. 159 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:25.370
  12. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 1:27.964
  13. 23 Nunn, Carl GBR Suzuki 1:35.302
  14. 76 Norlen, Marcus SWE Suzuki 1:45.088
  15. 45 Nicholls, Jake GBR Suzuki 2:06.549
  16. 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 2:09.603
  17. 44 Banks-Browne, Elliot GBR Suzuki 1 tour
  18. 501 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 1 tour
  19. 126 van den Berg, Heikki NED KTM 6 tours
  20. 31 Snow, Alex GBR KTM 7 tours
  21. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 8 tours
  22. 109 Dominguez, Jordi Paez NED Honda 8 tours
  23. 111 Tyletski, Evgeni BLR Suzuki 8 tours

2e manche qualificative sur 11 tours

  1. 34 Roelants, Joel BEL KTM en 26:11.488
  2. 131 Aubin, Nicolas FRA Yamaha à 4.446
  3. 10 Goncalves, Rui POR KTM 6.456
  4. 2 Searle, Tommy GBR KTM 42.474
  5. 8 Seistola, Matti FIN Honda 46.295
  6. 91 Karro, Matiss LAT Honda 51.253
  7. 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 53.831
  8. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 57.178
  9. 56 Bobryshev, Evgeniy RUS Yamaha 1:03.550
  10. 185 van de Ven, Rinus NED KTM 1:05.747
  11. 66 Bobkovs, Aigars LAT KTM 1:06.934
  12. 75 Verbruggen, Dennis BEL Yamaha 1:10.248
  13. 122 van Hastenberg, Jan NED Honda 1:33.386
  14. 82 Carless, Shane GBR Honda 1:35.645
  15. 64 Vongsana, Khounsith FRA Kawasaki 2:16.053
  16. 165 Triest, Nick BEL Yamaha 2:26.858
  17. 125 Reijnders, Stuwey NED Suzuki 1 tour
  18. 167 Brons, Pascal NED KTM 1 tour
  19. 151 Kullas, Harri FIN KTM 1 tour
  20. 86 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2 tours
  21. 116 Nijegard, Remi NOR Honda 6 tours
  22. 12 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 10 tours

Repêchage

  1. 86 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2:06.126
  2. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 2:07.232
  3. 44 Banks-Browne, Elliot GBR Suzuki 2:09.814
  4. 122 van Hastenberg, Jan NED Honda 2:10.044
  5. 151 Kullas, Harri FIN KTM 2:10.072
  6. 111 Tyletski, Evgeni BLR Suzuki 2:10.283
  7. 23 Nunn, Carl GBR Suzuki 2:10.538
  8. 125 Reijnders, Stuwey NED Suzuki 2:11.571
  9. 12 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 2:12.115
  10. 109 Dominguez, Jordi Paez NED Honda 2:12.608
  11. 45 Nicholls, Jake GBR Suzuki 2:13.019
  12. 76 Norlen, Marcus SWE Suzuki 2:13.381
  13. 82 Carless, Shane GBR Honda 2:13.383
  14. 501 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 2:13.531
  15. 165 Triest, Nick BEL Yamaha 2:13.990
  16. 31 Snow, Alex GBR KTM 2:14.328
  17. 64 Vongsana, Khounsith FRA Kawasaki 2:14.522
  18. 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 2:16.698

1e manche sur 18 tours

  1. 4 Rattray, Tyla RSA KTM en 41:04.886
  2. 2 Searle, Tommy GBR KTM à 0.614
  3. 10 Goncalves, Rui POR KTM 15.176
  4. 131 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 1:06.469
  5. 34 Roelants, Joel BEL KTM 1:07.909
  6. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:24.725
  7. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 1:45.299
  8. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 1:45.508
  9. 91 Karro, Matiss LAT Honda 1:59.826
  10. 5 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 2:07.013
  11. 56 Bobryshev, Evgeniy RUS Yamaha 2:24.108
  12. 37 Krestinov, Gert EST KTM 1 tour
  13. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 1 tour
  14. 8 Seistola, Matti FIN Honda 1 tour
  15. 7 Sword, Stephen GBR Kawasaki 1 tour
  16. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 1 tour
  17. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 1 tour
  18. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 1 tour
  19. 151 Kullas, Harri FIN KTM 1 tour
  20. 122 van Hastenberg, Jan NED Honda 1 tour
  21. 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 1 tour
  22. 185 van de Ven, Rinus NED KTM 1 tour
  23. 86 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 1 tour
  24. 338 Osborne, Zach USA Yamaha 1 tour
  25. 159 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1 tour
  26. 44 Banks-Browne, Elliot GBR Suzuki 1 tour
  27. 111 Tyletski, Evgeni BLR Suzuki 2 tours
  28. 80 Eggens, Erik NED Suzuki 8 tours
  29. 75 Verbruggen, Dennis BEL Yamaha 15 tours
  30. 66 Bobkovs, Aigars LAT KTM 18 tours

2e manche sur 17 tours

  1. 4 Rattray, Tyla RSA KTM en 41:13.223
  2. 2 Searle, Tommy GBR KTM à 13.301
  3. 131 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 53.892
  4. 10 Goncalves, Rui POR KTM 1:02.155
  5. 37 Krestinov, Gert EST KTM 1:08.807
  6. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:38.206
  7. 56 Bobryshev, Evgeniy RUS Yamaha 1:45.014
  8. 91 Karro, Matiss LAT Honda 1:47.620
  9. 5 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 1:53.340
  10. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 1:59.094
  11. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 2:01.720
  12. 8 Seistola, Matti FIN Honda 2:03.148
  13. 7 Sword, Stephen GBR Kawasaki 2:07.777
  14. 86 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2:38.207
  15. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 1 tour
  16. 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 1 tour
  17. 185 van de Ven, Rinus NED KTM 1 tour
  18. 23 Nunn, Carl GBR Suzuki 1 tour
  19. 122 van Hastenberg, Jan NED Honda 1 tour
  20. 151 Kullas, Harri FIN KTM 1 tour
  21. 159 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1 tour
  22. 111 Tyletski, Evgeni BLR Suzuki 2 tours
  23. 66 Bobkovs, Aigars LAT KTM 9 tours
  24. 338 Osborne, Zach USA Yamaha 10 tours
  25. 44 Banks-Browne, Elliot GBR Suzuki 11 tours
  26. 80 Eggens, Erik NED Suzuki 13 tours
  27. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 17 tours
  28. 34 Roelants, Joel BEL KTM 17 tours

Overall

  1. 4 Rattray, Tyla RSA KTM 50 pts
  2. 2 Searle, Tommy GBR KTM 44
  3. 131 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 38
  4. 10 Goncalves, Rui POR KTM 38
  5. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 30
  6. 37 Krestinov, Gert EST KTM 25
  7. 91 Karro, Matiss LAT Honda 25
  8. 56 Bobryshev, Evgeniy RUS Yamaha 24
  9. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 24
  10. 5 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 23
  11. 8 Seistola, Matti FIN Honda 16
  12. 34 Roelants, Joel BEL KTM 16
  13. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 14
  14. 7 Sword, Stephen GBR Kawasaki 14
  15. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 14
  16. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 14
  17. 86 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 7
  18. 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 5
  19. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 5
  20. 185 van de Ven, Rinus NED KTM 4
  21. 23 Nunn, Carl GBR Suzuki 3
  22. 122 van Hastenberg, Jan NED Honda 3
  23. 151 Kullas, Harri FIN KTM 3
  24. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 3

Championnat provisoire

  1. 4 Rattray, Tyla RSA 596 pts
  2. 2 Searle, Tommy GBR 563
  3. 131 Aubin, Nicolas FRA 381
  4. 24 Simpson, Shaun GBR 367
  5. 10 Goncalves, Rui POR 365
  6. 222 Cairoli, A. ITA 357
  7. 183 Frossard, S. FRA 289
  8. 121 Boog, Xavier FRA 283
  9. 89 van Horebeek, J. BEL 277
  10. 13 Monni, Manuel ITA 259
  11. 7 Sword, Stephen GBR 257
  12. 22 Boissiere, A. FRA 243
  13. 39 Guarneri, D. ITA 181
  14. 34 Roelants, Joel BEL 181
  15. 25 Musquin, M. FRA 180
  16. 81 Tarroux, J. FRA 161
  17. 37 Krestinov, G. EST 117
  18. 23 Nunn, Carl GBR 102
  19. 20 Aranda, G. FRA 101
  20. 11 Paulin, G. FRA 95
  21. 8 Seistola, M. FIN 86
  22. 56 Bobryshev, E. RUS 66
  23. 69 Avis, Wyatt RSA 56
  24. 501 Lupino, A. ITA 55
  25. 80 Eggens, Erik NED 51
  26. 46 Dougan, Jason GBR 48
  27. 36 Bonini, Matteo ITA 46
  28. 338 Osborne, Zach USA 43
  29. 45 Nicholls, Jake GBR 37
  30. 47 Leuret, Pascal FRA 36
  31. 44 Banks-Browne, E. GBR 33
  32. 91 Karro, Matiss LAT 25
  33. 5 Swanepoel, G. RSA 23
  34. 77 Terreblanche, S. RSA 22
  35. 202 Larrieu, Loic FRA 18
  36. 75 Verbruggen, D. BEL 16
  37. 86 van Vijfeijken, R. NED 16
  38. 41 Pellegrini, A. ITA 15
  39. 185 van de Ven, R. NED 14
  40. 519 Rombaut, Loic FRA 13
  41. 110 Seguy, Luigi FRA 13
  42. 65 Vanni, Julien FRA 12
  43. 55 Kras, Mike NED 8
  44. 64 Vongsana, K. FRA 8
  45. 12 Philippaerts, D. ITA 8
  46. 43 Millan, F. ESP 7
  47. 50 Barr, Martin GBR 6
  48. 104 Brakke, Herjan NED 6
  49. 76 Norlen, Marcus SWE 6
  50. 291 Thuresson, F. SWE 5
  51. 138 Kok, Michael RSA 5
  52. 111 Tyletski, E. BLR 4
  53. 108 Rodrigues, J. POR 4
  54. 109 Dominguez, J. NED 3
  55. 122 van Hastenberg, J. NED 3
  56. 151 Kullas, Harri FIN 3
  57. 311 Maier, Teddy USA 2
  58. 74 Bradshaw, N. GBR 2
  59. 87 Schmidlinger, G. AUT 2
  60. 33 Kulhavy, Josef SVK 2
  61. 85 Musquin, M. FRA 1
  62. 412 Soubeyras, C. FRA 1
  63. 175 Larsen, N. DEN 1
  64. 92 Smitka, Petr CZE 1
  65. 134 Branch, Ross RSA 1
  1. KTM 666 pts
  2. Yamaha 597
  3. Kawasaki 430
  4. Suzuki 347
  5. Honda 262

Prochaine épreuve, le 14 septembre pour le GP de la Cité de Faenza en Italie.

 

Tous les articles MX1/MX2 2008

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos