Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Allemagne-Teutschenthal (9/15) : 28e succès en GP pour ‘Toni’ Cairoli (YZ450F) !

 
 

28e victoire en GP pour Antonio Cairoli (Yamaha YZ450F-Yamaha Red Bull De Carli). L’Italien, double Champion du Monde avec la Yamaha YZ250F, est en passe de réussir son pari avec l’YZ450F. Joli tir groupé pour David Phillipaerts et Joshua Coppins (Yamaha YZ450F-Yamaha Monster Energy MX Team) qui signent les 4e et 5e places grâce à l’étonnante fiabilité de l’YZ450F-, complété par la 7e place de Tanel Leok (Yamaha YZ450F-Yamaha Red Bull De Carli)…

Allemagne-Teutschenthal (9/15) : 28e succès en GP pour ‘Toni' Cairoli (YZ450F) ! Allemagne-Teutschenthal (9/15) : 28e succès en GP pour ‘Toni' Cairoli (YZ450F) ! Allemagne-Teutschenthal (9/15) : 28e succès en GP pour ‘Toni' Cairoli (YZ450F) ! Allemagne-Teutschenthal (9/15) : 28e succès en GP pour ‘Toni' Cairoli (YZ450F) !
JPEG - 35.7 ko
Antonio Cairoli - Yamaha YZ450F-Yamaha Red Bull De Carli (photo Yamaha Racing)

MX1

Après la victoire de Max Nagl à Ernée, Antonio Cairoli (Yamaha YZ450F-Yamaha Red Bull De Carli) a parfaitement bien réagi en s’imposant dimanche en Allemagne. 2e de la première manche derrière l’Allemand, le petit sicilien va remporter haut la main la seconde devant Ken de Dycker et Nagl. Joli tir groupé pour David Phillipaerts et Joshua Coppins (Yamaha YZ450F-Yamaha Monster Energy MX Team) qui signent les 4e et 5e places grâce à l’étonnante fiabilité de l’YZ450F, complété par la 7e place de Tanel Leok (Yamaha YZ450F-Yamaha Red Bull De Carli) .

Dans le clan français, une nouvelle fois Michaël Pichon signe la meilleur perf’ tricolore. Le retraité du MX a encore de beaux restes puisqu’il termine 8e à l’overall devant David Vuillemin, 10e, et Loïc Léonce.

Au provisoire, Cairoli (Yamaha YZ450F-Yamaha Red Bull De Carli) conserve un bel avantage de 41 points sur le Champion du Monde en titre David Phillipaerts (Yamaha YZ450F-Yamaha Monster Energy MX Team) et 45 sur Nagl. DV12 gagne unYZ450F-e place (10e), alors que Grégory Aranda et Pichon conservent leurs 15e et 17e positions.

MX2

Teustchenthal, cadre du Grand Prix d’Allemagne depuis plus d’une décennie est l’une des pistes favorites de Steven Frossard, qui avait obtenu sur ce même circuit le premier podium de sa carrière l’an passé. Et même si le circuit a été modifié en plusieurs endroits, avec l’ajout de sable dans le sol en d’autres, il n’a pas perdu son caractère en dépit des quelques averses du week-end.

Troisième de la manche qualificative, Steven prit l’un de ses meilleurs départs de l’année en première manche, se trouvant d’entrée de jeu en seconde position derrière Marvin Musquin. Contrairement aux précédents GP le leader ne parvint pas à lâcher tout le monde, et Steven s’appliqua à lui mettre de la pression jusqu’à ce que Musquin chute durant le huitième tour. A partir de là Steven Frossard n’eut plus qu’à contrôler la course, son dauphin étant suffisamment loin pour qu’il ne soit pas inquiété et signe son second succès de manche après la Bulgarie. Parti dans le top six de la seconde manche, Steven perdra ses chances de victoire en se bloquant dans un virage, se retrouvant coincé sous sa moto. Perdant deux places dans l’incident il reviendra ensuite au cinquième rang, décrochant la seconde place du GP derrière le jeune Len Roczen (Suzuki), plus jeune vainqueur de l’histoire des GP.

Avec une 4e place overall, Gautier Paulin conserve la 2e place au provisoire derrière le leader Marvin Musquin et devant Davide Guarneri (Yamaha YZ250F-Monster Energy Ricci Yamaha Motocross Team). Des Yamaha à la peine dimanche puisque l’Italien termine 6e devant son chef de fil, le Français Nicolas Aubin (Yamaha YZ250F-Monster Energy Ricci Yamaha Motocross Team).

MX1

Course qualificative sur 12 tours

  1. 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha en 25:29.823
  2. 5 Nagl, Maximilian GER KTM à 4.143
  3. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 12.837
  4. 8 Leok, Tanel EST Yamaha 13.636
  5. 25 Desalle, Clement BEL Honda 15.061
  6. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 31.000
  7. 101 Pichon, Mickael FRA Honda 31.962
  8. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 40.240
  9. 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 48.643
  10. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 51.418
  11. 15 Bill, Julien SUI Aprilia 57.673
  12. 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 59.337
  13. 12 Vuillemin, David FRA Kawasaki 1:01.755
  14. 111 Leok, Aigar EST TM 1:09.398
  15. 24 Church, Tom GBR CCM 1:11.309
  16. 98 Richier, Florent FRA Kawasaki 1:12.828
  17. 45 Leonce, Loic FRA Aprilia 1:13.479
  18. 37 Krestinov, Gert EST KTM 1:14.859
  19. 57 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 1:16.898
  20. 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 1:22.866
  21. 46 Dougan, Jason GBR CCM 1:24.219
  22. 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 1:29.486
  23. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 1:41.258
  24. 33 Carlsson, Johan SWE Suzuki 1:46.169
  25. 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 1:56.441
  26. 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 1:58.480
  27. 121 Mackenzie, Bryan GBR Honda 2:01.198
  28. 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2:04.622
  29. 78 Sturm, Robert GER Kawasaki 1 tour
  30. 42 Kurowski, Lukasz POL Yamaha 1 tour
  31. 43 Demeure, Medric FRA KTM 1 tour
  32. 23 Kempelis, Filips LAT Honda 9 tours

1e manche sur 18 tours

  1. 5 Nagl, Maximilian GER KTM en 40:30.499
  2. 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha à 0.584
  3. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 20.172
  4. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 23.357
  5. 25 Desalle, Clement BEL Honda 24.782
  6. 8 Leok, Tanel EST Yamaha 27.502
  7. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 39.118
  8. 12 Vuillemin, David FRA Kawasaki 41.714
  9. 101 Pichon, Mickael FRA Honda 44.450
  10. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 1:04.246
  11. 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 1:28.491
  12. 111 Leok, Aigar EST TM 1:34.224
  13. 24 Church, Tom GBR CCM 1:42.159
  14. 98 Richier, Florent FRA Kawasaki 1:45.920
  15. 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 1:50.488
  16. 45 Leonce, Loic FRA Aprilia 1:52.911
  17. 15 Bill, Julien SUI Aprilia 1:57.020
  18. 46 Dougan, Jason GBR CCM 2:01.120
  19. 121 Mackenzie, Bryan GBR Honda 2:09.936
  20. 37 Krestinov, Gert EST KTM 2:11.511
  21. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 2:12.518
  22. 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 1 tour
  23. 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 1 tour
  24. 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 1 tour
  25. 43 Demeure, Medric FRA KTM 1 tour
  26. 78 Sturm, Robert GER Kawasaki 1 tour
  27. 23 Kempelis, Filips LAT Honda 1 tour
  28. 42 Kurowski, Lukasz POL Yamaha 2 tours
  29. 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 3 tours
  30. 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 5 tours
  31. 33 Carlsson, Johan SWE Suzuki 6 tours
  32. 57 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 8 tours

2e manche sur 19 tours

  1. 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha en 41:07.118
  2. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki à 6.415
  3. 5 Nagl, Maximilian GER KTM 10.703
  4. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 14.935
  5. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 16.036
  6. 25 Desalle, Clement BEL Honda 16.048
  7. 8 Leok, Tanel EST Yamaha 22.632
  8. 101 Pichon, Mickael FRA Honda 43.285
  9. 111 Leok, Aigar EST TM 1:03.054
  10. 15 Bill, Julien SUI Aprilia 1:07.557
  11. 45 Leonce, Loic FRA Aprilia 1:08.705
  12. 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 1:13.950
  13. 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 1:19.225
  14. 12 Vuillemin, David FRA Kawasaki 1:21.299
  15. 24 Church, Tom GBR CCM 1:32.603
  16. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 1:34.462
  17. 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 1:57.921
  18. 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 2:06.017
  19. 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 2:08.569
  20. 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2:10.915
  21. 43 Demeure, Medric FRA KTM 1 tour
  22. 23 Kempelis, Filips LAT Honda 1 tour
  23. 42 Kurowski, Lukasz POL Yamaha 1 tour
  24. 33 Carlsson, Johan SWE Suzuki 6 tours
  25. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 8 tours
  26. 46 Dougan, Jason GBR CCM 8 tours
  27. 57 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 13 tours
  28. 121 Mackenzie, Bryan GBR Honda 14 tours
  29. 98 Richier, Florent FRA Kawasaki 19 tours
  30. 78 Sturm, Robert GER Kawasaki 19 tours

Overall

  1. 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha 47 pts
  2. 5 Nagl, Maximilian GER KTM 45
  3. 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 36
  4. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 36
  5. 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 36
  6. 25 Desalle, Clement BEL Honda 31
  7. 8 Leok, Tanel EST Yamaha 29
  8. 101 Pichon, Mickael FRA Honda 25
  9. 111 Leok, Aigar EST TM 21
  10. 12 Vuillemin, David FRA Kawasaki 20
  11. 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 18
  12. 15 Bill, Julien SUI Aprilia 15
  13. 45 Leonce, Loic FRA Aprilia 15
  14. 24 Church, Tom GBR CCM 14
  15. 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 11
  16. 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 10
  17. 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 9
  18. 98 Richier, Florent FRA Kawasaki 7
  19. 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 5
  20. 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 3
  21. 46 Dougan, Jason GBR CCM 3
  22. 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 2
  23. 121 Mackenzie, Bryan GBR Honda 2
  24. 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 1
  25. 37 Krestinov, Gert EST KTM 1

Championnat provisoire

  1. 222 Cairoli, A. ITA 338 pts
  2. 19 Philippaerts, D. ITA 297
  3. 5 Nagl, M. GER 293
  4. 6 Coppins, J. NZL 274
  5. 25 Desalle, C. BEL 268
  6. 9 de Dycker, Ken BEL 264
  7. 8 Leok, Tanel EST 252
  8. 7 Barragan, J. ESP 215
  9. 111 Leok, Aigar EST 139
  10. 12 Vuillemin, D. FRA 137
  11. 17 Swanepoel, G. RSA 130
  12. 211 Mackenzie, B. GBR 103
  13. 11 Ramon, Steve BEL 100
  14. 32 Priem, Manuel BEL 95
  15. 20 Aranda, G. FRA 91
  16. 100 Strijbos, K. BEL 82
  17. 101 Pichon, M. FRA 81
  18. 24 Church, Tom GBR 65
  19. 15 Bill, J. SUI 62
  20. 37 Krestinov, G. EST 47
  21. 14 de Reuver, M. NED 45
  22. 46 Dougan, Jason GBR 43
  23. 115 Campano, C. ESP 41
  24. 16 Noble, James GBR 39
  25. 77 Terreblanche, S. RSA 31
  26. 90 Pourcel, S. FRA 26
  27. 45 Leonce, Loic FRA 24
  28. 60 Anderson, B. GBR 24
  29. 56 van Vijfeijken, R. NED 19
  30. 223 Nunn, Carl GBR 18
  31. 87 Izoird, Fabien FRA 18
  32. 57 Neugebauer, F. CZE 15
  33. 311 Correira, Luis POR 14
  34. 10 Melotte, C. BEL 10
  35. 108 Nemeth, Kornel HUN 9
  36. 33 Carlsson, J. SWE 9
  37. 75 Wouts, Kevin BEL 8
  38. 98 Richier, F. FRA 7
  39. 121 Mackenzie, B. GBR 7
  40. 74 Steinbergs, I. LAT 6
  41. 69 Santos, Hugo POR 4
  42. 40 Rose, Jordan GBR 3
  43. 747 Basaula, Hugo POR 3
  44. 41 Beaudouin, R. FRA 1
  1. Yamaha 399 pts
  2. KTM 353
  3. Honda 303
  4. Suzuki 279
  5. Kawasaki 175
  6. TM 139
  7. Aprilia 119
  8. CCM 80
  9. Husaberg 0

MX2

Course qualificative sur 12 tours

  1. 25 Musquin, Marvin FRA KTM en 25:44.055
  2. 94 Roczen, Ken GER Suzuki à 2.286
  3. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 8.880
  4. 5 Goncalves, Rui POR KTM 9.896
  5. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 19.319
  6. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 20.276
  7. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 29.021
  8. 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 30.058
  9. 45 Nicholls, Jake GBR KTM 33.376
  10. 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 35.659
  11. 34 Roelants, Joel BEL KTM 37.286
  12. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 44.092
  13. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 45.963
  14. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 54.153
  15. 51 Smitka, Petr CZE KTM 57.591
  16. 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 1:00.941
  17. 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 1:01.571
  18. 501 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 1:04.443
  19. 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 1:08.358
  20. 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 1:09.031
  21. 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 1:11.802
  22. 37 Teillet, Valentin FRA KTM 1:19.271
  23. 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 1:22.725
  24. 44 Kojima, Yohei JPN Suzuki 1:26.620
  25. 131 Michek, Martin CZE TM 1:29.303
  26. 57 Heideke, Agnus GER Kawasaki 1:31.372
  27. 7 Sword, Stephen GBR KTM 1:35.084
  28. 33 Soubeyras, Cedric FRA Honda 1:41.484
  29. 64 Vongsana, Khounsith FRA Honda 1:46.146
  30. 75 Triest, Nick BEL KTM 1:51.104
  31. 17 Clermont, Jason FRA Honda 1:53.126
  32. 58 Schoofel, Sebastian GER Kawasaki 2:03.429
  33. 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 2:06.200
  34. 95 Justs, Augusts LAT KTM 2:07.455
  35. 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 2:11.628
  36. 14 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 6 tours
  37. 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 10 tours

1e manche sur 19 tours

  1. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki en 40:57.005
  2. 94 Roczen, Ken GER Suzuki à 2.491
  3. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 3.912
  4. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 15.040
  5. 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 15.139
  6. 25 Musquin, Marvin FRA KTM 20.955
  7. 5 Goncalves, Rui POR KTM 22.199
  8. 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 27.690
  9. 45 Nicholls, Jake GBR KTM 29.468
  10. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 32.396
  11. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 38.131
  12. 34 Roelants, Joel BEL KTM 39.999
  13. 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 40.507
  14. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 45.626
  15. 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 1:06.998
  16. 51 Smitka, Petr CZE KTM 1:09.624
  17. 57 Heideke, Agnus GER Kawasaki 1:17.530
  18. 7 Sword, Stephen GBR KTM 1:22.460
  19. 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 1:23.652
  20. 33 Soubeyras, Cedric FRA Honda 1:25.913
  21. 44 Kojima, Yohei JPN Suzuki 1:26.952
  22. 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 1:28.144
  23. 64 Vongsana, Khounsith FRA Honda 1:31.373
  24. 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 1:32.126
  25. 501 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 1 tour
  26. 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 1 tour
  27. 17 Clermont, Jason FRA Honda 1 tour
  28. 58 Schoofel, Sebastian GER Kawasaki 1 tour
  29. 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 1 tour
  30. 14 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 1 tour
  31. 75 Triest, Nick BEL KTM 1 tour
  32. 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 3 tours
  33. 63 Erdenebileg, Khaliunbold MGL Suzuki 3 tours
  34. 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 7 tours
  35. 37 Teillet, Valentin FRA KTM 9 tours
  36. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 11 tours
  37. 95 Justs, Augusts LAT KTM 16 tours
  38. 131 Michek, Martin CZE TM 19 tours

2e manche sur 19 tours

  1. 25 Musquin, Marvin FRA KTM en 41:06.227
  2. 94 Roczen, Ken GER Suzuki à 2.188
  3. 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 20.066
  4. 5 Goncalves, Rui POR KTM 21.994
  5. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 30.647
  6. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 40.130
  7. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 46.484
  8. 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 52.148
  9. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 56.944
  10. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 1:05.750
  11. 51 Smitka, Petr CZE KTM 1:06.800
  12. 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 1:12.809
  13. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 1:19.777
  14. 45 Nicholls, Jake GBR KTM 1:21.910
  15. 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 1:23.966
  16. 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 1:24.739
  17. 34 Roelants, Joel BEL KTM 1:34.781
  18. 33 Soubeyras, Cedric FRA Honda 1:36.052
  19. 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 1:49.045
  20. 57 Heideke, Agnus GER Kawasaki 1:55.725
  21. 75 Triest, Nick BEL KTM 2:07.655
  22. 131 Michek, Martin CZE TM 2:12.709
  23. 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 1 tour
  24. 17 Clermont, Jason FRA Honda 1 tour
  25. 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 1 tour
  26. 95 Justs, Augusts LAT KTM 1 tour
  27. 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 1 tour
  28. 14 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 1 tour
  29. 63 Erdenebileg, Khaliunbold MGL Suzuki 3 tours
  30. 37 Teillet, Valentin FRA KTM 4 tours
  31. 64 Vongsana, Khounsith FRA Honda 5 tours
  32. 58 Schoofel, Sebastian GER Kawasaki 7 tours
  33. 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 8 tours
  34. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 14 tours
  35. 501 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 14 tours
  36. 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 15 tours
  37. 44 Kojima, Yohei JPN Suzuki 18 lap(s)
  38. 7 Sword, Stephen GBR KTM 19 lap(s)

Overall

  1. 94 Roczen, Ken GER Suzuki 44 pts
  2. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 41
  3. 25 Musquin, Marvin FRA KTM 40
  4. 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 36
  5. 5 Goncalves, Rui POR KTM 32
  6. 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 29
  7. 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 26
  8. 27 Schiffer, Marcus GER KTM 24
  9. 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 20
  10. 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 19
  11. 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 19
  12. 45 Nicholls, Jake GBR KTM 19
  13. 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 17
  14. 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 15
  15. 51 Smitka, Petr CZE KTM 15
  16. 34 Roelants, Joel BEL KTM 13
  17. 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 8
  18. 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 8
  19. 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 5
  20. 57 Heideke, Agnus GER Kawasaki 5
  21. 33 Soubeyras, Cedric FRA Honda 4
  22. 7 Sword, Stephen GBR KTM 3

Championnat provisoire

  1. 25 Musquin, M. FRA 324 pts
  2. 21 Paulin, G. FRA 286
  3. 39 Guarneri, D. ITA 264
  4. 5 Goncalves, Rui POR 254
  5. 183 Frossard, S. FRA 246
  6. 121 Boog, Xavier FRA 197
  7. 3 Aubin, Nicolas FRA 187
  8. 94 Roczen, Ken GER 164
  9. 13 Monni, Manuel ITA 153
  10. 89 van Horebeek, J. BEL 147
  11. 34 Roelants, Joel BEL 116
  12. 22 Boissiere, A. FRA 115
  13. 202 Larrieu, Loic FRA 115
  14. 27 Schiffer, M. GER 113
  15. 23 Tonus, Arnaud SUI 108
  16. 338 Osborne, Zach USA 100
  17. 4 Simpson, Shaun GBR 97
  18. 7 Sword, Stephen GBR 87
  19. 37 Teillet, V. FRA 71
  20. 45 Nicholls, Jake GBR 71
  21. 64 Vongsana, K. FRA 60
  22. 335 Verbruggen, D. BEL 60
  23. 56 Bobryshev, E. RUS 57
  24. 501 Lupino, A. ITA 56
  25. 91 Karro, Matiss LAT 32
  26. 519 Rombaut, Loic FRA 30
  27. 47 Leuret, Pascal FRA 27
  28. 44 Kojima, Yohei JPN 26
  29. 33 Soubeyras, C. FRA 25
  30. 175 Larsen, N. DEN 25
  31. 51 Smitka, Petr CZE 23
  32. 69 Avis, Wyatt RSA 19
  33. 30 Klein Kromhof, C. NED 14
  34. 24 Butron Oliva, J. ESP 14
  35. 153 Maddii, Marco ITA 13
  36. 55 Kras, Mike NED 12
  37. 119 Pocock, Mel GBR 11
  38. 131 Michek, Martin CZE 9
  39. 18 Brakke, Herjan NED 7
  40. 14 Philippaerts, D. ITA 6
  41. 57 Heideke, Agnus GER 5
  42. 75 Triest, Nick BEL 4
  43. 81 Tarroux, J. FRA 3
  44. 82 Bradshaw, N. RSA 2
  45. 17 Clermont, J. FRA 1
  46. 12 Chiodi, A. ITA 1
  1. KTM 370 pts
  2. Kawasaki 347
  3. Yamaha 312
  4. Suzuki 270
  5. Honda 230
  6. TM 9

MX Féminin

Essais qualificatifs

  1. 4 Papenmeier, Larissa GER Suzuki 2:14.809
  2. 103 Franke, Maria GER Kawasaki 2:14.809
  3. 110 Laier, Stephanie GER KTM 2:15.297
  4. 44 Kane, Nathalie IRL Suzuki 2:16.594
  5. 5 Mann, Elin SWE KTM 2:17.835
  6. 88 Fontanesi, Chiara ITA Yamaha 2:18.242
  7. 7 Veenstra, Marianne NED Suzuki 2:18.343
  8. 114 Lancelot, Livia FRA Kawasaki 2:18.922
  9. 11 van Wordragen, Nicky NED KTM 2:19.125
  10. 89 De Winter, Elien BEL Honda 2:19.129
  11. 111 Borchers, Anne GER Suzuki 2:19.260
  12. 10 De Mol, Marielle NED Yamaha 2:19.475
  13. 90 Wagemans, Brenda BEL KTM 2:20.712
  14. 116 Nocera, Francesca ITA KTM 2:21.951
  15. 55 Irmgartz, Kim GER Yamaha 2:22.377
  16. 20 Whitmore, Sarah USA KTM 2:22.391
  17. 24 Paull, Sophia GBR Honda 2:23.293
  18. 101 Seidenberg, Jenny GER KTM 2:23.904
  19. 52 Charroux, Justine FRA Yamaha 2:24.003
  20. 46 van der Wekken, Britt NED Honda 2:24.322
  21. 86 Verkade, Shirley NED KTM 2:24.619
  22. 22 Petterson, Sara SWE KTM 2:25.882
  23. 27 Dunlop, Alix GBR CCM 2:26.017
  24. 188 Hoorhagen, Milena AUT KTM 2:27.320
  25. 36 de Barquin, Morane BEL KTM 2:29.033
  26. 23 Segura Pereira, Carmen ESP KTM 2:29.479
  27. 61 Klink, Nina NED Kawasaki 2:29.980
  28. 97 Skytte, June DEN Suzuki 2:30.111
  29. 66 Einarsdottir, Bryndis ISL KTM 2:30.298
  30. 77 Johansson, Sofia SWE Suzuki 2:30.824
  31. 19 Lankova, Barbora CZE Kawasaki 2:30.872
  32. 102 Pillet, Florence SUI KTM 2:30.960
  33. 43 Stefans, Signy ISL Kawasaki 2:32.710
  34. 12 Lewis, Megan GBR Yamaha 2:33.106
  35. 32 Swiegers, Nanda RSA KTM 2:35.259
  36. 115 Guryeva, Ekaterina RUS Kawasaki 2:35.644
  37. 75 Van De Velde, Jessica BEL Yamaha 2:38.208
  38. 122 Hilario, Vanessa POR Yamaha 2:42.002

1e manche sur 11 tours

  1. 110 Laier, Stephanie GER KTM en 26:18.288
  2. 4 Papenmeier, Larissa GER Suzuki à 6.350
  3. 44 Kane, Nathalie IRL Suzuki 34.165
  4. 103 Franke, Maria GER Kawasaki 44.917
  5. 5 Mann, Elin SWE KTM 49.116
  6. 7 Veenstra, Marianne NED Suzuki 51.635
  7. 20 Whitmore, Sarah USA KTM 58.681
  8. 10 De Mol, Marielle NED Yamaha 1:08.681
  9. 11 van Wordragen, Nicky NED KTM 1:12.593
  10. 116 Nocera, Francesca ITA KTM 1:14.558
  11. 88 Fontanesi, Chiara ITA Yamaha 1:28.934
  12. 89 De Winter, Elien BEL Honda 1:36.728
  13. 90 Wagemans, Brenda BEL KTM 1:37.037
  14. 111 Borchers, Anne GER Suzuki 1:44.576
  15. 46 van der Wekken, Britt NED Honda 2:04.555
  16. 101 Seidenberg, Jenny GER KTM 2:13.048
  17. 55 Irmgartz, Kim GER Yamaha 2:13.640
  18. 24 Paull, Sophia GBR Honda 2:26.480
  19. 86 Verkade, Shirley NED KTM 2:29.133
  20. 43 Stefans, Signy ISL Kawasaki 1 tour
  21. 27 Dunlop, Alix GBR CCM 1 tour
  22. 22 Petterson, Sara SWE KTM 1 tour
  23. 61 Klink, Nina NED Kawasaki 1 tour
  24. 188 Hoorhagen, Milena AUT KTM 1 tour
  25. 77 Johansson, Sofia SWE Suzuki 1 tour
  26. 36 de Barquin, Morane BEL KTM 1 tour
  27. 52 Charroux, Justine FRA Yamaha 1 tour
  28. 19 Lankova, Barbora CZE Kawasaki 1 tour
  29. 102 Pillet, Florence SUI KTM 1 tour
  30. 32 Swiegers, Nanda RSA KTM 1 tour
  31. 115 Guryeva, Ekaterina RUS Kawasaki 1 tour
  32. 66 Einarsdottir, Bryndis ISL KTM 1 tour
  33. 12 Lewis, Megan GBR Yamaha 1 tour
  34. 75 Van De Velde, Jessica BEL Yamaha 1 tour
  35. 122 Hilario, Vanessa POR Yamaha 1 tour
  36. 23 Segura Pereira, Carmen ESP KTM 2 tours
  37. 114 Lancelot, Livia FRA Kawasaki 9 tours

2e manche sur 11 tours

  1. 110 Laier, Stephanie GER KTM en 26:01.812
  2. 103 Franke, Maria GER Kawasaki à 12.736
  3. 4 Papenmeier, Larissa GER Suzuki 28.376
  4. 44 Kane, Nathalie IRL Suzuki 45.108
  5. 10 De Mol, Marielle NED Yamaha 1:04.511
  6. 111 Borchers, Anne GER Suzuki 1:08.042
  7. 7 Veenstra, Marianne NED Suzuki 1:09.368
  8. 5 Mann, Elin SWE KTM 1:12.101
  9. 88 Fontanesi, Chiara ITA Yamaha 1:13.263
  10. 89 De Winter, Elien BEL Honda 1:15.156
  11. 116 Nocera, Francesca ITA KTM 1:32.528
  12. 55 Irmgartz, Kim GER Yamaha 1:47.856
  13. 11 van Wordragen, Nicky NED KTM 1:53.812
  14. 20 Whitmore, Sarah USA KTM 1:54.933
  15. 90 Wagemans, Brenda BEL KTM 2:10.222
  16. 101 Seidenberg, Jenny GER KTM 2:16.773
  17. 24 Paull, Sophia GBR Honda 2:23.820
  18. 46 van der Wekken, Britt NED Honda 2:27.602
  19. 52 Charroux, Justine FRA Yamaha 1 tour
  20. 43 Stefans, Signy ISL Kawasaki 1 tour
