Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

France-Villars/Ecot (15/15) : Christophe Charlier offre à l’YZ250F un nouveau titre !

 
 

Disputée ce week-end à Villars sous Ecot en France, la finale du Championnat d’Europe EMX2 a été remportée par Christophe Charlier (Yamaha YZ250F-Gariboldi Monster Energy Team-Kit Moto Ajaccio-Yamaha Racing). Le pilote Yamaha signe la 2e place en première manche et la victoire dans la seconde. Il remporte du même coup le titre européen 2009 et offre à Yamaha et à la fameuse YZ250F un nouveau titre !

France-Villars/Ecot (15/15) : Christophe Charlier offre à l'YZ250F un nouveau titre ! France-Villars/Ecot (15/15) : Christophe Charlier offre à l'YZ250F un nouveau titre ! France-Villars/Ecot (15/15) : Christophe Charlier offre à l'YZ250F un nouveau titre ! France-Villars/Ecot (15/15) : Christophe Charlier offre à l'YZ250F un nouveau titre !
JPEG - 26.5 ko
Christophe Charlier - Yamaha YZ250F-Gariboldi Monster Energy Team-Kit Moto Ajaccio-Yamaha Racing (photo Youthstream)

Pour se faire, Christophe Charlier (Yamaha YZ250F-Gariboldi Monster Energy Team-Kit Moto Ajaccio-Yamaha Racing) a construit sa victoire tout simplement en dominant la saison de bout en bout ! Son coéquipier dans la structure Yamaha Gariboldi, Mathias Bellino (Yamaha YZ250F-Gariboldi Monster Energy Team-Yamaha Racing), décroche la 3e place dans la 2e manche, tout comme le Slovène Klemen Gercar (Yamaha YZ250F-Gariboldi Monster Energy Team), 3e homme de la structure officielle Yamaha Europe, second de la 2e manche et de l’overall avant de terminer 3e du classement final du Championnat d’Europe EMX2.

JPEG - 12.4 ko
Richard Fura - Yamaha YZ250F-Yamaha Fury Moto-Yamaha Racing (photo www.motoverte.com)

Villars sous Ecot fut également l’occasion de voir évoluer le nouveau Champion de France Junior 2009 : Richard Fura (Yamaha YZ250F-Yamaha Fury Moto-Yamaha Racing). Pour ses débuts en Championnat d’Europe EMX2, le Picard a signé le 13e chrono de sa manche qualificative avant de décrocher les 18e et 16e places en courses avec à la clé, ses premiers points (8) dans un classement européen !

1e manche qualificative sur 13 tours

  1. 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 25:14.690
  2. 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha à 18.160
  3. 261 Delince, Jeremy BEL KTM 25.720
  4. 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 34.860
  5. 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 37.380
  6. 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 38.820
  7. 10 Brakke, Herjan NED Honda 39.700
  8. 77 D’Angelo, A. ITA Honda 42.590
  9. 199 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 48.640
  10. 88 Mercandino, M. ITA Honda 50.090
  11. 616 Adam, David FRA Yamaha 1:04.620
  12. 24 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 1:12.700
  13. 201 Fura, Richard FRA Yamaha 1:14.680
  14. 591 Heron, Damien FRA Husqvarna 1:25.590
  15. 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 1:26.880
  16. 155 Jacquiot, Romain FRA Yamaha 1:29.950
  17. 58 Llamas, Kevin FRA Yamaha 1:43.470
  18. 44 Pujols, David ESP Yamaha 1:50.140
  19. 233 Lieber, Cedric BEL KTM 3 tours
  20. 71 Giton, Bastien FRA Yamaha 4 tours

2e manche qualificative sur 12 tours

  1. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM en 23:46.250
  2. 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha à 8.890
  3. 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 10.820
  4. 200 Clermont, Jason FRA Honda 19.830
  5. 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 27.610
  6. 15 Allertu, Axel FRA KTM 30.220
  7. 66 Schäfer, Alain SUI Honda 30.850
  8. 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 35.120
  9. 218 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP Yamaha 42.090
  10. 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 52.710
  11. 111 Ghysels, Gunther BEL KTM 58.770
  12. 188 Ladrat, Kevin FRA Honda 59.790
  13. 40 Irt, Peter SLO Yamaha 1:05.350
  14. 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1:13.520
  15. 173 Guillod, Valentin SUI Kawasaki 1:26.960
  16. 29 Arcarons Gali, N. ESP KTM 1:29.690
  17. 219 Mansonis, Ot AND Suzuki 1:30.800
  18. 27 Vilar, Francesc ESP Kawasaki 1:39.640
  19. 180 Cremers, Maarten BEL Honda 1 tour
  20. 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 2 tours

1e manche sur 17 tours

  1. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM en 34:40.580
  2. 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha à 6.090
  3. 261 Delince, Jeremy BEL KTM 17.800
  4. 200 Clermont, Jason FRA Honda 24.540
  5. 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 32.220
  6. 15 Allertu, Axel FRA KTM 35.020
  7. 199 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 42.750
  8. 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 48.140
  9. 66 Schäfer, Alain SUI Honda 48.280
  10. 616 Adam, David FRA Yamaha 1:03.560
  11. 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 1:08.830
  12. 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:11.610
  13. 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 1:16.120
  14. 77 D’Angelo, A. ITA Honda 1:18.980
  15. 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 1:20.910
  16. 88 Mercandino, M. ITA Honda 1:25.010
  17. 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 1:26.430
  18. 201 Fura, Richard FRA Yamaha 1:27.610
  19. 173 Guillod, Valentin SUI Kawasaki 1:29.610
  20. 155 Jacquiot, Romain FRA Yamaha 1:43.440
  21. 233 Lieber, Cedric BEL KTM 1:45.000
  22. 188 Ladrat, Kevin FRA Honda 1 tour
  23. 218 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP Yamaha 1 tour
  24. 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1 tour
  25. 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1 tour
  26. 591 Heron, Damien FRA Husqvarna 1 tour
  27. 24 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 1 tour
  28. 40 Irt, Peter SLO Yamaha 1 tour
  29. 180 Cremers, Maarten BEL Honda 1 tour
  30. 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1 tour
  31. 44 Pujols, David ESP Yamaha 1 tour
  32. 27 Vilar, Francesc ESP Kawasaki 1 tour
  33. 111 Ghysels, Gunther BEL KTM 1 tour
  34. 29 Arcarons Gali, N. ESP KTM 1 tour
  35. 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 2 tours
  36. 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 5 tours
  37. 10 Brakke, Herjan NED Honda 8 tours
  38. 219 Mansonis, Ot AND Suzuki 9 tours
  39. 58 Llamas, Kevin FRA Yamaha 10 tours
  40. 71 Giton, Bastien FRA Yamaha 17 tours

2e manche sur 17 tours

  1. 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 17 en 33:57.780
  2. 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 34:19.800 17 à 22.020
  3. 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 34:23.650 17 25.870
  4. 261 Delince, Jeremy BEL KTM 34:27.110 17 29.330
  5. 200 Clermont, Jason FRA Honda 34:34.230 17 36.450
  6. 199 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 34:43.510 17 45.730
  7. 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 34:47.950 17 50.170
  8. 10 Brakke, Herjan NED Honda 34:50.440 17 52.660
  9. 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 34:50.660 17 52.880
  10. 155 Jacquiot, Romain FRA Yamaha 35:02.360 17 1:04.580
  11. 88 Mercandino, M. ITA Honda 35:06.900 17 1:09.120
  12. 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 35:08.310 17 1:10.530
  13. 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 35:12.470 17 1:14.690
  14. 616 Adam, David FRA Yamaha 35:13.520 17 1:15.740
  15. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:14.460 17 1:16.680
  16. 201 Fura, Richard FRA Yamaha 35:14.540 17 1:16.760
  17. 233 Lieber, Cedric BEL KTM 35:22.830 17 1:25.050
  18. 77 D’Angelo, A. ITA Honda 35:33.670 17 1:35.890
  19. 173 Guillod, Valentin SUI Kawasaki 35:42.400 17 1:44.620
  20. 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 35:45.780 17 1:48.000
  21. 218 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP Yamaha 35:47.080 17 1:49.300
  22. 40 Irt, Peter SLO Yamaha 35:50.880 17 1:53.100
  23. 591 Heron, Damien FRA Husqvarna 35:54.140 17 1:56.360
  24. 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 33:59.290 16 1 tour
  25. 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 34:00.350 16 1 tour
  26. 24 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 34:06.130 16 1 tour
  27. 27 Vilar, Francesc ESP Kawasaki 34:33.130 16 1 tour
  28. 219 Mansonis, Ot AND Suzuki 34:37.300 16 1 tour
  29. 44 Pujols, David ESP Yamaha 34:51.870 16 1 tour
  30. 29 Arcarons Gali, N. ESP KTM 35:22.160 16 1 tour
  31. 180 Cremers, Maarten BEL Honda 25:19.390 11 6 tours
  32. 66 Schäfer, Alain SUI Honda 23:56.960 10 7 tours
  33. 111 Ghysels, Gunther BEL KTM 20:34.830 9 8 tours
  34. 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 9:44.970 4 13 tours
  35. 188 Ladrat, Kevin FRA Honda 10:44.970 4 13 tours
  36. 15 Allertu, Axel FRA KTM 8:33.260 3 14 tours
  37. 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 6:29.530 2 15 tours
  38. 58 Llamas, Kevin FRA Yamaha 9:47.150 2 15 tours
  39. 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 7:10.370 0 17 tours
  40. 71 Giton, Bastien FRA Yamaha 0:00.000 0 17 tours

Overall

  1. 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 47 pts
  2. 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 38
  3. 261 Delince, Jeremy BEL KTM 38
  4. 200 Clermont, Jason FRA Honda 34
  5. 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 33
  6. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 31
  7. 199 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 29
  8. 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 20
  9. 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 19
  10. 616 Adam, David FRA Yamaha 18
  11. 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 17
  12. 88 Mercandino, M. ITA Honda 15
  13. 15 Allertu, Axel FRA KTM 15
  14. 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 14
  15. 10 Brakke, Herjan NED Honda 13
  16. 155 Jacquiot, Romain FRA Yamaha 12
  17. 66 Schäfer, Alain SUI Honda 12
  18. 77 D’Angelo, A. ITA Honda 10
  19. 201 Fura, Richard FRA Yamaha 8
  20. 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 7
  21. 233 Lieber, Cedric BEL KTM 4
  22. 173 Guillod, Valentin SUI Kawasaki 4
  23. 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 4

Championnat final

  1. 430 Charlier, C. FRA 582 pts (Champion d’Europe 2009)
  2. 84 Herlings, J. NED 532
  3. 62 Gercar, Klemen SLO 395
  4. 10 Brakke, Herjan NED 357
  5. 52 Walkner, M. AUT 346
  6. 151 Kullas, Harri FIN 295
  7. 98 Coldenhoff, G. NED 233
  8. 15 Allertu, Axel FRA 208
  9. 310 Tonkov, A. RUS 168
  10. 141 Cervellin, A. ITA 157
  11. 28 Lombrici, R. ITA 154
  12. 383 Bellino, M. FRA 151
  13. 149 Irt, Jernej SLO 133
  14. 91 Thuresson, F. SWE 121
  15. 55 Kras, Mike NED 120
  16. 9 van Dueren, K. BEL 118
  17. 49 Schmidinger, G. AUT 111
  18. 25 Moroni, Rudy ITA 105
  19. 261 Delince, J. BEL 104
  20. 45 Eriksson, Alex SWE 101
  21. 128 Jorgensen, R. DEN 93
  22. 152 Petrov, Petar BUL 88
  23. 194 Roczen, Ken GER 81
  24. 94 Bastemeijer, D. NED 66
  25. 136 Olsen, Stefan DEN 66
  26. 99 Martini, G. ITA 65
  27. 66 Schäfer, Alain SUI 57
  28. 214 Zeni, Samuel ITA 56
  29. 262 Del Segato, G. ITA 56
  30. 19 Elderfield, S. GBR 52
  31. 21 Potisek, Milko FRA 49
  32. 68 Pettersson, A. SWE 47
  33. 33 Leijtens, Eric NED 45
  34. 160 Remes, Eero FIN 40
  35. 82 Bradshaw, N. RSA 38
  36. 105 Kohut, Martin SVK 38
  37. 73 Bertuzzo, P. ITA 36
  38. 200 Clermont, J. FRA 34
  39. 616 Adam, David FRA 32
  40. 818 Schoegler, M. AUT 32
  41. 156 Soderberg, L. FIN 30
  42. 199 Tixier, Jordi FRA 29
  43. 207 Redondi, G. ITA 27
  44. 189 Laurent, T. FRA 26
  45. 23 Oliva, C. ESP 25
  46. 77 D’Angelo, A. ITA 24
  47. 83 Phillips, M. NZL 23
  48. 88 Mercandino, M. ITA 20
  49. 75 Triest, Nick BEL 19
  50. 90 Paez, Jordi NED 17
  51. 144 Naude, Sacha RSA 17
  52. 215 Ljnggared, K. DEN 17
  53. 50 Barr, Martin GBR 16
  54. 30 Carless, Shane GBR 15
  55. 102 Foguenne, Eric BEL 15
  56. 174 Uusna, Rannar EST 15
  57. 671 Magi, Indrek EST 15
  58. 81 Mitchell, Sean ZIM 14
  59. 167 Oinonen, Miika FIN 14
  60. 56 Spacek, M. CZE 12
  61. 155 Jacquiot, R. FRA 12
  62. 198 Sandberg, R. SWE 12
  63. 137 Dal Vecchio, E. ITA 11
  64. 32 Oldekamp, Lars GER 10
  65. 86 Jacquein, M. FRA 10
  66. 140 Conen, Bart NED 10
  67. 217 Jaulin, S. FRA 10
  68. 158 Ullrich, D. GER 9
  69. 555 Irwin, Graeme GBR 9
  70. 60 Mancuso, A. ITA 8
  71. 201 Fura, Richard FRA 8
  72. 233 Lieber, Cedric BEL 8
  73. 166 Tiainen, S. FIN 7
  74. 196 Jorgensen, M. DEN 7
  75. 211 Alberto, Paulo POR 7
  76. 163 Laitinen, Iiro FIN 6
  77. 169 Heimonen, J. FIN 6
  78. 203 Picoto, Victor RSA 6
  79. 707 Kappel, Robin FRA 6
  80. 26 Reijnders, S. NED 5
  81. 61 Renkens, J. BEL 5
  82. 108 Vergov, D. BUL 5
  83. 131 Kolev, Nikolay BUL 5
  84. 162 Leinonen, R. FIN 5
  85. 173 Guillod, V. SUI 5
  86. 22 Waterman, Josh GBR 4
  87. 58 Llamas, Kevin FRA 4
  88. 67 Michalec, Petr CZE 4
  89. 101 Vanderstraeten, M. BEL 4
  90. 121 Votroubek, M. CZE 4
  91. 157 Uhlig, Jan GER 4
  92. 24 Rauchenecker, P. AUT 3
  93. 113 Valente, A. ITA 3
  94. 172 Lehmuskoski, N. FIN 3
  95. 46 Cortes, C. ESP 2
  96. 65 Keet, Alan GBR 2
  97. 177 Yli-Villamo, H. FIN 2
  98. 195 Bogh, Nick DEN 2
  99. 107 Gochev, Georgi BUL 1
  100. 178 Matikainen, J. FIN 1
  101. 190 Kvist, Kasper DEN 1
 

Tous les articles Motocross EMX2 2009

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos