Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Unadilla/New Berlin, NY (9/12) : Pole et premier podium pour James Stewart (YZ450F) !

 
 

James Stewart (Yamaha YZ450F’10-L&M Racing/San Manuel Yamaha) a fait forte impression le week-end dernier pour son retour à la compétition après 7 mois de convalescence. Poleman à l’issue des essais, le pilote Yamaha s’offrira le podium d’entrée avec la 3e place de la 1e manche…

Unadilla/New Berlin, NY (9/12) : Pole et premier podium pour James Stewart (YZ450F) ! Unadilla/New Berlin, NY (9/12) : Pole et premier podium pour James Stewart (YZ450F) ! Unadilla/New Berlin, NY (9/12) : Pole et premier podium pour James Stewart (YZ450F) !
JPEG - 52.6 ko
James Stewart - Yamaha YZ450F’10-L&M Racing/San Manuel Yamaha (photo Yamaha Racing)

A 24 ans, James Stewart (Yamaha YZ450F’10-L&M Racing/San Manuel Yamaha) revient sur le devant de la scène. Le pilote Yamaha n’a pas choisi la facilité pour cela. Absent des tracés US depuis 7 mois, ‘Bubba’ a rapidement été dans le bon rythme puisqu’il s’offrait la pole avec une demi-seconde d’avance sur Andrew Short et près d’une seconde sur Ryan Dungey !

Après son bras de fer avec Clément Desalle et Ryan Dungey en première manche et un fantastique podium (3e place), James Stewart (Yamaha YZ450F’10-L&M Racing/San Manuel Yamaha) n’a pas été en mesure de tenir la distance en seconde manche et termine la journée par un abandon. Qu’importe, le pilote Yamaha a prouvé à tous qu’il avait la vitesse et une belle base pour travailler.

JPEG - 20.7 ko
James Stewart - Yamaha YZ450F’10-L&M Racing/San Manuel Yamaha (photo Yamaha Racing)

« Je savais que je n’allais pas être à 100% en arrivant ici », commente JS. « Ici tout le monde roule très fort et j’ai pu constater comment le niveau est relevé. Malheureusement au stade de ma préparation physique, je ne pouvais pas faire mieux mais je suis confiant pour la suite. D’ici Southwick dans 15 jours, je serai en meilleur forme pour m’exprimer et mieux encore à Delmont et San Diego. Mon objectif est de faire gagner l’équipe US au MX des Nations à Thunder Valley en fin de saison ».

Essais qualificatifs

  1. 7 James Stewart Yamaha YZ450F 2:05.839
  2. 29 Andrew Short Honda CRF450R 2:06.301
  3. 5 Ryan Dungey Suzuki RMZ 450 2:06.735
  4. 463 Clemente Desalle Suzuki RMZ 450 2:06.833
  5. 33 Josh Grant Yamaha YZ 450F 2:06.903
  6. 800 Mike Alessi KTM 350 SXF 2:07.906
  7. 41 Kyle Regal Honda CRF450R 2:08.087
  8. 24 Brett Metcalfe Honda CRF450R 2:08.190
  9. 101 Ben Townley Honda CRF450R 2:08.193
  10. 46 Ryan Sipes Yamaha YZ 450F 2:08.494
  11. 14 Kevin Windham Honda CRF450R 2:08.755
  12. 10 Thomas Hahn Suzuki RMZ 450 2:09.183
  13. 55 Kyle Chisholm Yamaha YZ 450F 2:09.504
  14. 23 Justin Brayton Yamaha YZ 450F 2:09.680
  15. 712 Matt Moss Suzuki RMZ 450 2:09.705
  16. 292 Austin Howell Suzuki RMZ 450 2:10.333
  17. 26 Michael Byrne Yamaha YZ 450F 2:10.658
  18. 27 Nicholas Wey Kawasaki KX 450F 2:11.106
  19. 801 Jeff Alessi Yamaha YZ 450F 2:11.465
  20. 43 Steven Clarke Suzuki RMZ 450 2:11.643
  21. 241 Derek Anderson Kawasaki KX 450F 2:11.899
  22. 702 Cameron Stone Kawasaki KX 450F 2:12.103
  23. 122 Daniel Reardon Yamaha YZ 450F 2:12.159
  24. 338 Jason Lawrence Yamaha YZ450F 2:12.215
  25. 774 Robby Marshall Kawasaki KX 450F 2:12.283
  26. 597 Mitchell Dougherty Honda CRF450R 2:12.513
  27. 42 Ben Evans Kawasaki KX 450F 2:12.572
  28. 873 Jack Carpenter Kawasaki KX 450F 2:13.374
  29. 88 Ricky Renner KTM 450 XC 2:13.429
  30. 261 Jacob Morrison Honda CRF450R 2:13.764
  31. 606 Ronnie Stewart Suzuki RMZ 450 2:13.931
  32. 251 Joshua Clark Honda CRF450R 2:13.984
  33. 652 Dustin Pipes Suzuki RMZ 450 2:14.361
  34. 58 Weston Peick Yamaha YZ 450F 2:14.668
  35. 201 Cameron Rodriguez Honda CRF450R 2:15.115
  36. 209 Heath Harrison Kawasaki KX 450F 2:15.270
  37. 687 Garret Toth Suzuki RMZ 450 2:15.518
  38. 236 Sean Kranyak Yamaha YZ 450F 2:15.542
  39. 557 Jay Weller Suzuki RMZ 450 2:15.871
  40. 987 Matthew Babbitt Kawasaki KX 450F 2:15.916
  41. 408 Paul Lamb Kawasaki KX 450F 2:16.001
  42. 707 Alexander Millican Yamaha YZ 450F 2:16.017
  43. 376 Ray Leybovich Yamaha YZ 450F 2:16.218
  44. 388 Bryan Wallace KTM 450 SX-F 2:16.286
  45. 514 Anthony Roth Honda CRF450R 2:17.036
  46. 547 Adam Blessing Honda CRF450R 2:17.308
  47. 366 Thomas Addy Kawasaki KX450F 2:17.604
  48. 958 Aden de Jager Kawasaki KX 450F 2:17.605
  49. 471 Ryan Zimmerman Suzuki RMZ 450 2:17.662
  50. 718 Matt Schneider Yamaha YZ 450F 2:17.760
  51. 836 Kyle Willis Kawasaki KX 450F 2:17.840
  52. 864 Austin Haught Honda CRF450R 2:18.330
  53. 204 David Gassin Yamaha YZ 450F 2:18.538
  54. 436 Billy Larsen Kawasaki KX 450F 2:18.807
  55. 763 Corey Ahl Honda CRF450R 2:18.808
  56. 883 Matt Weaver Kawasaki KX 450F 2:19.074
  57. 812 Luke VonLinger Kawasaki KX 450F 2:19.279
  58. 300 Kurtis Manderscheid Yamaha YZ 450F 2:19.281
  59. 216 Jared Boothroyd Suzuki RMZ 450 2:19.473
  60. 280 Ryan Gainey KTM 450 SX-F 2:19.606
  61. 769 Taylor Beltz Honda CRF450R 2:19.635
  62. 509 Kyle Hangos Suzuki RMZ450 2:19.779
  63. 838 Chris Carr Kawasaki KX 450F 2:19.786
  64. 612 Ryan Desrosiers Honda CRF450R 2:19.884
  65. 317 Richard White Kawasaki KX 450F 2:20.607
  66. 365 John Vergalito Yamaha YZ 450F 2:20.712
  67. 760 Tyler Wozney Honda CRF450R 2:20.993
  68. 369 Ryan Shonyo Kawasaki KX 450F 2:21.178
  69. 237 David Costa Honda CRF450R 2:21.901
  70. 933 Zane Hodges Honda CRF450R 2:22.313
  71. 794 Michael Leavitt Yamaha YZ 250 2:22.735
  72. 190 Matt Boron Suzuki RMZ 450 2:23.899
  73. 970 Darrin Mees Kawasaki KX 450F 2:24.849
  74. 781 Chris Laughnane KTM 450 SX-F 2:25.040
  75. 462 Michael Starace Suzuki RMZ 450 2:26.905
  76. 788 Matthew VonLinger Kawasaki KX 450F 2:29.926
  77. 451 Rashidi Kerrison Honda CRF450R 2:56.022

1e manche sur 16 tours

  1. 5 Ryan Dungey Suzuki RMZ450 en 35:08.393
  2. 463 Clemente Desalle Suzuki RMZ 450 à 12.745
  3. 7 James Stewart Yamaha YZ450F 14.965
  4. 29 Andrew Short Honda CRF450R 27.703
  5. 24 Brett Metcalfe Honda CRF450R 28.548
  6. 33 Josh Grant Yamaha YZ 450F 44.777
  7. 101 Ben Townley Honda CRF450R 50.972
  8. 41 Kyle Regal Honda CRF450R 51.883
  9. 55 Kyle Chisholm Yamaha YZ 450F 52.256
  10. 10 Thomas Hahn Suzuki RMZ 450 1:21.456
  11. 23 Justin Brayton Yamaha YZ450F 1:23.377
  12. 27 Nicholas Wey Kawasaki KX 450F 1:27.279
  13. 800 Mike Alessi KTM 350 SXF 1:45.230
  14. 712 Matt Moss Suzuki RMZ 450 1:46.507
  15. 26 Michael Byrne Yamaha YZ 450F 1:50.172
  16. 43 Steven Clarke Suzuki RMZ 450 1:56.152
  17. 46 Ryan Sipes Yamaha YZ450F 1:57.748
  18. 292 Austin Howell Suzuki RMZ450 1:58.186
  19. 42 Ben Evans Kawasaki KX 450F 1 tour
  20. 774 Robby Marshall Kawasaki KX 450F 20.590
  21. 88 Ricky Renner KTM 450 XC 20.830
  22. 251 Joshua Clark Honda CRF450R 42.357
  23. 606 Ronnie Stewart Suzuki RMZ 450 53.284
  24. 687 Garret Toth Suzuki RMZ 450 1:01.250
  25. 873 Jack Carpenter Kawasaki KX 450F 1:03.553
  26. 557 Jay Weller Suzuki RMZ 450 1:07.731
  27. 702 Cameron Stone Kawasaki KX 450F 1:10.836
  28. 597 Mitchell Dougherty Honda CRF450R 1:11.032
  29. 241 Derek Anderson Kawasaki KX 450F 1:12.218
  30. 261 Jacob Morrison Honda CRF450R 1:34.744
  31. 408 Paul Lamb Kawasaki KX450F 2:19.133
  32. 209 Heath Harrison Kawasaki KX 450F 2 tours
  33. 236 Sean Kranyak Yamaha YZ 450F 5.911
  34. 987 Matthew Babbitt Kawasaki KX 450F 43.563
  35. 652 Dustin Pipes Suzuki RMZ 450 5 tours
  36. 58 Weston Peick Yamaha YZ 450F 8 tours
  37. 801 Jeff Alessi Yamaha YZ 450F 43.383
  38. 201 Cameron Rodriguez Honda CRF450R 9 tours
  39. 14 Kevin Windham Honda CRF450R 12 tours
  40. 122 Daniel Reardon Yamaha YZ 450F 16 tours

2e manche sur 16 tours

  1. 5 Ryan Dungey Suzuki RMZ450 en 35:57.466
  2. 463 Clemente Desalle Suzuki RMZ 450 à 11.635
  3. 24 Brett Metcalfe Honda CRF450R 16.222
  4. 14 Kevin Windham Honda CRF450R 18.250
  5. 29 Andrew Short Honda CRF450R 19.076
  6. 41 Kyle Regal Honda CRF450R 39.954
  7. 23 Justin Brayton Yamaha YZ450F 42.505
  8. 55 Kyle Chisholm Yamaha YZ 450F 47.241
  9. 101 Ben Townley Honda CRF450R 1:02.235
  10. 46 Ryan Sipes Yamaha YZ450F 1:05.050
  11. 10 Thomas Hahn Suzuki RMZ 450 1:07.489
  12. 27 Nicholas Wey Kawasaki KX 450F 1:11.030
  13. 800 Mike Alessi KTM 350 SXF 1:19.625
  14. 33 Josh Grant Yamaha YZ 450F 1:24.415
  15. 292 Austin Howell Suzuki RMZ450 1:30.863
  16. 43 Steven Clarke Suzuki RMZ 450 1:35.691
  17. 26 Michael Byrne Yamaha YZ 450F 1:44.492
  18. 58 Weston Peick Yamaha YZ 450F 1:48.343
  19. 241 Derek Anderson Kawasaki KX 450F 2:08.580
  20. 251 Joshua Clark Honda CRF450R 2:28.000
  21. 88 Ricky Renner KTM 450 XC 1 tour
  22. 606 Ronnie Stewart Suzuki RMZ 450 18.661
  23. 42 Ben Evans Kawasaki KX 450F 23.024
  24. 687 Garret Toth Suzuki RMZ 450 42.795
  25. 652 Dustin Pipes Suzuki RMZ 450 1:01.191
  26. 557 Jay Weller Suzuki RMZ 450 1:36.009
  27. 873 Jack Carpenter Kawasaki KX 450F 1:41.424
  28. 408 Paul Lamb Kawasaki KX450F 1:46.842
  29. 209 Heath Harrison Kawasaki KX 450F 1:54.433
  30. 987 Matthew Babbitt Kawasaki KX 450F 2 tours
  31. 702 Cameron Stone Kawasaki KX 450F 5.113
  32. 712 Matt Moss Suzuki RMZ 450 3 tours
  33. 774 Robby Marshall Kawasaki KX 450F 6 tours
  34. 201 Cameron Rodriguez Honda CRF450R 13:12.098
  35. 7 James Stewart Yamaha YZ450F 12 tours
  36. 597 Mitchell Dougherty Honda CRF450R 48.621
  37. 261 Jacob Morrison Honda CRF450R 58.206
  38. 801 Jeff Alessi Yamaha YZ 450F 14 tours

Non partants
-  122 Daniel Reardon Yamaha YZ 450F
-  236 Sean Kranyak Yamaha YZ 450F

Overall

  1. 5 Ryan Dungey Suzuki RMZ450 50 pts
  2. 463 Clemente Desalle Suzuki RMZ450 44
  3. 24 Brett Metcalfe Honda CRF450R 36
  4. 29 Andrew Short Honda CRF450R 34
  5. 41 Kyle Regal Honda CRF450R 28
  6. 101 Ben Townley Honda CRF450R 26
  7. 55 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 25
  8. 23 Justin Brayton Yamaha YZ450F 24
  9. 33 Josh Grant Yamaha YZ450F 22
  10. 10 Thomas Hahn Suzuki RMZ450 21
  11. 7 James Stewart Yamaha YZ450F 20
  12. 14 Kevin Windham Honda CRF450R 18
  13. 27 Nicholas Wey Kawasaki KX450F 18
  14. 800 Mike Alessi KTM 350 SXF 16
  15. 46 Ryan Sipes Yamaha YZ450F 15
  16. 43 Steven Clarke Suzuki RMZ450 10
  17. 26 Michael Byrne Yamaha YZ450F 10
  18. 292 Austin Howell Suzuki RMZ450 9
  19. 712 Matt Moss Suzuki RMZ450 7
  20. 58 Weston Peick Yamaha YZ450F 3
  21. 241 Derek Anderson Kawasaki KX450F 2
  22. 42 Ben Evans Kawasaki KX450F 2
  23. 251 Joshua Clark Honda CRF450R 1
  24. 774 Robby Marshall Kawasaki KX450F 1
  25. 88 Ricky Renner KTM 450 XC 0
  26. 606 Ronnie Stewart Suzuki RMZ450 0
  27. 687 Garret Toth Suzuki RMZ450 0
  28. 557 Jay Weller Suzuki RMZ450 0
  29. 873 Jack Carpenter Kawasaki KX450F 0
  30. 702 Cameron Stone Kawasaki KX450F 0

Provisoire

  1. Ryan Dungey Suzuki RMZ450 418 pts
  2. Andrew Short Honda CRF450R 307
  3. Brett Metcalfe Honda CRF450R 293
  4. Josh Grant Yamaha YZ450F 260
  5. Ben Townley Honda CRF450R 249
  6. Mike Alessi KTM 350SXF 235
  7. Chad Reed Kawasaki KX450F 204
  8. Kyle Regal Honda CRF450R 185
  9. Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 183
  10. Ryan Sipes Yamaha YZ450F 181
  11. Thomas Hahn Suzuki RMZ450 171
  12. Nicholas Wey Kawasaki KX450F 157
  13. Kyle Cunningham Kawasaki KX250F 132
  14. Justin Brayton Yamaha YZ450F 127
  15. Daniel Reardon Yamaha YZ450F 110
  16. Kevin Windham Honda CRF450R 76
  17. David Millsaps Honda CRF450R 76
  18. Steven Clarke Suzuki RM Z250 59
  19. Matthew Goerke Yamaha YZ450F 58
  20. Weston Peick Yamaha YZ450F 50

-  30 7 James Stewart Yamaha YZ450F 20

Prochaine épreuve, le 28 août au Moto- X 338 de Southwick , MA.

 

Tous les articles SX Monde et US’10

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos