YAMAHA confirme une nouvelle fois en 2011 sa position de leader du marché du QUAD en France (véhicules immatriculés et non-immatriculés) Sur un marché national des quads immatriculés qui baisse de -8.84% (29117 unités en 2011 pour 31941 en 2010), vous trouverez ci dessous le détail du TOP 15 des immatriculations QUADS en 2011.
Vous constaterez que le marché s’est considérablement recentré en terme d’acteurs puisque 15 marques représentent aujourd’hui 89% du marché. Nous attirons également votre attention sur le fait que Yamaha reste une nouvelle fois la seule marque japonaise active sur ce marché.
Marque | Immatriculations | PDM | |
---|---|---|---|
1. | KYMCO | 4 303 | 14,78% |
2. | YAMAHA | 3 885 | 13,34% |
3. | TGB | 3 410 | 11,71% |
4. | POLARIS | 2 901 | 9,96% |
5. | HYTRACK | 2 458 | 8,44% |
6. | CAN AM | 1 899 | 6,52% |
7. | GOES | 1 286 | 4,42% |
8. | SHINERAY | 1 093 | 3,75% |
9. | ARCTIC CAT | 1 047 | 3,60% |
10. | MASAI | 784 | 2,69% |
11. | ACCESS | 730 | 2,51% |
12. | CF MOTO | 726 | 2,49% |
13. | SYM | 455 | 1,56% |
14. | ADLY | 453 | 1,56% |
15. | DINLI | 384 | 1,32% |
TOP 15 | 25 814 | 89% | |
Total marché immatriculés | 29 117 |
Photothèque Yamaha en ligne sur www.yamaha-presskits.com