Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

10e Dark Dog Moto Tour/J8 : Denis Bouan (R6) signe un 7e succès au DDMT !

 
 

La couronne du Dark Dog Moto Tour reste fermement visée sur la tête du « Roi Bouan ». Denis Bouan (Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube) a passé la ligne d’arrivée du 10e Dark Dog Moto Tour à Toulon avec, au classement final, plus d’une minute et 15 secondes d’avance sur Mathieu Gines et Julien Toniutti...

10e Dark Dog Moto Tour/J8 : Denis Bouan (R6) signe un 7e succès au DDMT ! 10e Dark Dog Moto Tour/J8 : Denis Bouan (R6) signe un 7e succès au DDMT ! 10e Dark Dog Moto Tour/J8 : Denis Bouan (R6) signe un 7e succès au DDMT !

Épreuve de nuit : Denis Bouan (R6) offre le Faron à Julien Toniutti !

Julien Toniutti a remporté hier soir la spéciale de nuit Mont-Faron Michelin Moto Care Product. Le Champion de France des Rallyes 2012 a joué son va-tout dans les dernières spéciales de la 10e édition du Dark Dog Moto Tour pour reprendre la 2e place sur le podium.

JPEG - 22.1 ko
Denis Bouan - Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube (photo Laurent Benchana/YMF)

Julien a devancé ainsi Denis Bouan (Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube) d’une grosse demi seconde et profite de cette montée nocturne du Faron pour augmenter son avance sur Will Milios qui le talonne au classement général. Il reprend aussi plus de 10 secondes à Mathieu Gines mais cela ne lui suffira pas pour retrouver sa place sur la deuxième marche du podium.

La dernière spéciale de dimanche à Puget-Ville faisait donc figure de grande finale qui décidera du podium de ce Dark Dog Moto Tour 2012.

Dans le Top 10 de cette spéciale de nuit, on retrouve Lionel Richier, étonnant d’efficacité, Bruno Schiltz, Jérémy Poncet et Olivier Ulmann, Julien Vezzuti, le Varois, et Olivier Four.

Après sa chute du matin à Alès, Vincent Gagnard s’imposait en catégorie Sport, alors que Barbara Collet (Yamaha T-Max 530-Holiday Inn Express-Best of Bike-Yamaha Racing France Yamalube) faisait à nouveau le show avec son Yamaha T-Max 530 et terminait 21e et 1er Scooter. Enfin, Nick Ayrton confirme sa place de meilleur Classique comme Jean Berrabah en 3 Roues et Michel Bonneau en 125.

Dernière étape à Toulon : une septième couronne pour Denis Bouan (R6) !

JPEG - 11 ko
Denis Bouan - Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube (photo Moto-tour.com)

Si cette septième victoire était annoncée depuis quelques jours, Denis Bouan (Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube) a su gérer son avance dès la première journée à Val-de-Reuil dimanche dernier même s’il a cédé plusieurs victoires d’étapes à Mathieu Gines et Julien Toniutti.

Après la spéciale de nuit du Mont Faron Michelin Moto Care Product remportée samedi soir par Julien Toniutti devant Denis Bouan (Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube) et Will Milios, la spéciale de dimanche à Puget-Ville faisait figure de vraie finale pour le podium de cette 10e édition.

Une nouvelle fois aux avant-postes, Will Milios l’emporte à Puget-Ville. Mais cette victoire juste devant Mathieu Gines, Denis Bouan (Yamaha YZF-R6-Holiday Inn-Yamaha Racing France Yamalube) et Olivier Four ne suffit pas au rédacteur en chef de Moto et Motards pour arracher la troisième place du classement général à Julien Toniutti. Ce dernier a défendu jusqu’au bout sa place sur la troisième marche du podium en terminant à 1 min 30 s de Will.

Au classement final, Will Milios devance son coéquipier Lionel Richier. Le Maccio Racing ferait presque un tir groupé mais Olivier Ulmann a réussi à résister à la remontée du 3e mousquetaire des « Verts », Olivier Four, qui avait chuté en Haute-Savoie.

JPEG - 15.7 ko
Barbara Collet - Yamaha T-Max 530-Holiday Inn Express-Best of Bike-Yamaha Racing France Yamalube (Moto-tour.com)

Bruno Schiltz a une nouvelle fois fait parler de lui dans la spéciale de Puget-Ville. Il termine 8e de ce 10e Dark Dog Moto Tour devant le Varois Julien Vezzuti et Jérémy Poncet.

Barbara Collet (Yamaha T-Max 530-Holiday Inn Express-Best of Bike-Yamaha Racing France Yamalube), 38e de la dernière étape et premier Scooter prend logiquement la 68e position finale et la 4e place dans sa catégorie, alors qu’en Side-car, la palme revient au duo Jean-Louis Damois et Nicolas Guichard (Yamaha YZF-R1-DJ Sport-Yamaha Racing France), 29e du scratch, devant Laurent Cochet/Olivier Dahan (Yamaha YZF-R1-WebTV Moto Journal-Yamaha Racing France), 58e du général et 6e de leur catégorie.

Classement de la 8e étape

  1. 33 William MILIOS KAWASAKI 1 Multicylindre en 2:11.73
  2. 111 Mathieu GINES HONDA 2 Multicylindre à 0.37
  3. 1 Denis BOUAN YAMAHA 3 Multicylindre 0.78
  4. 13 Olivier FOUR KAWASAKI 4 Multicylindre 0.91
  5. 2 Julien TONIUTTI KTM 5 Multicylindre 1.30
  6. 8 Jérémy PONCET KTM 6 Multicylindre 3.29
  7. 83 Lionel RICHIER KAWASAKI 7 Multicylindre 5.57
  8. 145 Olivier ULMANN KTM 8 Multicylindre 6.15
  9. 142 Bruno SCHILTZ SUZUKI 9 Multicylindre 6.64
  10. 30 Michel BRAUT TRIUMPH 10 Multicylindre 8.57
  11. 11 Romain TAUREL HUSQVARNA 11 Multicylindre 8.87
  12. 9 Maxime METTRA MV AGUSTA 12 Multicylindre 9.27
  13. 84 Morgan DAVID KTM 13 Multicylindre 9.82
  14. 17 Benjamin GARNIAUX KAWASAKI 14 Multicylindre 9.85
  15. 26 Mickaël HAUTREUX MV AGUSTA 15 Multicylindre 9.87
  16. 31 Frédéric JALADE MV AGUSTA 16 Multicylindre 9.89
  17. 209 Vincent GAGNARD HONDA 1 Sport 10.04
  18. 96 Sébastien FASSOULI APRILIA 17 Multicylindre 10.56
  19. 129 Dominique PLATET KTM 18 Multicylindre 10.66
  20. 108 Julien DIGUET SUZUKI 19 Multicylindre 10.79
  21. 64 Sébastien MOLINA-LIRA KTM 20 Multicylindre 11.27
  22. 47 Julien CURCIO APRILIA 21 Multicylindre 11.38
  23. 86 Nicolas DERRIEN KTM 2 Sport 12.04
  24. 23 Bruno VEZZUTI MV AGUSTA 22 Multicylindre 12.15
  25. 118 Cédric LOUVEL TRIUMPH 23 Multicylindre 12.16
  26. 81 Patrick CURTAT HUSQVARNA 24 Multicylindre 12.81
  27. 57 Benoît SALZARD YAMAHA 25 Multicylindre 12.95
  28. 32 Julien DELAUNAY APRILIA 26 Multicylindre 13.33
  29. 114 Grégory LANNOY KAWASAKI 27 Multicylindre 13.44
  30. 149 Christian VENZAL TRIUMPH 28 Multicylindre 13.70
  31. 24 Pascal PONEL MV AGUSTA 29 Multicylindre 13.77
  32. 150 Sylvain VERMOREL BUELL 30 Multicylindre 14.21
  33. 109 Olivier RIGAUD SUZUKI 31 Multicylindre 14.22
  34. 91 Sebastien DONOT HONDA 32 Multicylindre 14.42
  35. 63 Josep BUSQUETS BMW 33 Multicylindre 14.43
  36. 39 Gwenael ARINO KTM 34 Multicylindre 14.58
  37. 21 Davy GAMBINO VOXAN 35 Multicylindre 14.61
  38. 7 Barbara COLLET YAMAHA 1 Scooter 14.73
  39. 56 Florent PARRET YAMAHA 36 Multicylindre 14.94
  40. 99 Alain FRATTINI APRILIA 37 Multicylindre 14.94
  41. 203 Sébastien COLLET SUZUKI 3 Sport 15.08
  42. 206 Maxime DELORME KTM 4 Sport 15.42
  43. 49 Arnaud BERGUERAND YAMAHA 38 Multicylindre 15.56
  44. 116 Pierrick LEGUAY SUZUKI 39 Multicylindre 15.70
  45. 234 Christophe BARBIER APRILIA 5 Sport 15.77
  46. 506 Christoph LEBERT/LEBERT YAMAHA 1 Side Car 16.07
  47. 18 Frederic BER YAMAHA 40 Multicylindre 16.13
  48. 72 Didier PONCET BMW 41 Multicylindre 16.35
  49. 504 Jean-L DAMOIS/GUICHARD YAMAHA 2 Side Car 16.45
  50. 122 Guillaume MICHAUX MV AGUSTA 42 Multicylindre 16.71

… (186 classés)

Général final après 8 étapes

  1. 1 Denis BOUAN YAMAHA 1 Multicylindre en 46:02.39
  2. 111 Mathieu GINES HONDA 2 Multicylindre à 1:17.51
  3. 2 Julien TONIUTTI KTM 3 Multicylindre 1:29.46
  4. 33 William MILIOS KAWASAKI 4 Multicylindre 1:36.98
  5. 83 Lionel RICHIER KAWASAKI 5 Multicylindre 2:58.09
  6. 145 Olivier ULMANN KTM 6 Multicylindre 3:17.76
  7. 13 Olivier FOUR KAWASAKI 7 Multicylindre 3:54.61
  8. 142 Bruno SCHILTZ SUZUKI 8 Multicylindre 4:01.39
  9. 6 Julien VEZZUTI MV AGUSTA 9 4:55.31
  10. 8 Jérémy PONCET KTM 10 Multicylindre 4:58.75
  11. 11 Romain TAUREL HUSQVARNA 11 Multicylindre 5:16.37
  12. 30 Michel BRAUT TRIUMPH 12 Multicylindre 5:21.83
  13. 86 Nicolas DERRIEN KTM 1 Sport 5:30.55
  14. 17 Benjamin GARNIAUX KAWASAKI 13 Multicylindre 5:31.49
  15. 9 Maxime METTRA MV AGUSTA 14 Multicylindre 5:42.13
  16. 81 Patrick CURTAT HUSQVARNA 15 Multicylindre 5:47.93
  17. 118 Cédric LOUVEL TRIUMPH 16 Multicylindre 5:48.32
  18. 56 Florent PARRET YAMAHA 17 Multicylindre 5:50.64
  19. 206 Maxime DELORME KTM 2 Sport 6:19.76
  20. 63 Josep BUSQUETS BMW 18 Multicylindre 6:21.02
  21. 72 Didier PONCET BMW 19 Multicylindre 6:31.77
  22. 99 Alain FRATTINI APRILIA 20 Multicylindre 6:32.49
  23. 18 Frederic BER YAMAHA 21 Multicylindre 6:34.56
  24. 31 Frédéric JALADE MV AGUSTA 22 Multicylindre 6:34.85
  25. 230 Benoît HEINTZ KTM 3 Sport 6:44.76
  26. 203 Sébastien COLLET SUZUKI 4 Sport 6:52.09
  27. 57 Benoît SALZARD YAMAHA 23 Multicylindre 6:55.84
  28. 24 Pascal PONEL MV AGUSTA 24 Multicylindre 6:58.31
  29. 504 Jean-L DAMOIS/GUICHARD YAMAHA 1 Side Car 7:00.93
  30. 109 Olivier RIGAUD SUZUKI 25 Multicylindre 7:17.15
  31. 39 Gwenael ARINO KTM 26 Multicylindre 7:17.67
  32. 505 Thierry/ LAFOREST/BEIGNE SUZUKI 2 Side Car 7:34.17
  33. 209 Vincent GAGNARD HONDA 5 Sport 7:38.24
  34. 97 Sébastien FAURE YAMAHA 27 Multicylindre 7:47.13
  35. 122 Guillaume MICHAUX MV AGUSTA 28 Multicylindre 7:50.71
  36. 113 Romano LAGHI BMW 29 Multicylindre 7:51.15
  37. 507 Bruno LESCANE/ROCHE VOXAN 3 Side Car 7:51.77
  38. 96 Sébastien FASSOULI APRILIA 30 Multicylindre 7:54.96
  39. 23 Bruno VEZZUTI MV AGUSTA 31 Multicylindre 7:58.91
  40. 91 Sebastien DONOT HONDA 32 Multicylindre 8:01.12
  41. 221 Julien ROUX KTM 6 Sport 8:02.20
  42. 129 Dominique PLATET KTM 33 Multicylindre 8:03.59
  43. 114 Grégory LANNOY KAWASAKI 34 Multicylindre 8:15.70
  44. 400 Benjamin COLLIAUX HONDA 1 Scooter 8:15.89
  45. 87 Christophe NICOLAS YAMAHA 35 Multicylindre 8:16.20
  46. 108 Julien DIGUET SUZUKI 36 Multicylindre 8:17.20
  47. 32 Julien DELAUNAY APRILIA 37 Multicylindre 8:25.64
  48. 34 Fabrice DECLERCQ MOTO MORINI 38 Multicylindre 8:26.29
  49. 509 Frédéric/F MENARD/BACON KAWASAKI 4 Side Car 8:30.97
  50. 304 Nicolas AYRTON SUZUKI 1 Classique 8:33.59
  51. 21 Davy GAMBINO VOXAN 39 Multicylindre 8:40.27
  52. 503 Christop BOUDIER/ROGINE VOXAN 5 Side Car 8:40.70
  53. 84 Morgan DAVID KTM 40 Multicylindre 8:49.25
  54. 144 Thierry TOMASINO SUZUKI 41 Multicylindre 8:53.95
  55. 69 Karine SLIZ KTM 7 Sport 9:04.32
  56. 89 Marc DETOURNEY TRIUMPH 42 Multicylindre 9:07.72
  57. 220 Eric PINCHEDEZ BETA 8 Sport 9:17.20
  58. 14 Laurent/Ol COCHET/DAHAN YAMAHA 6 Side Car 9:22.38
  59. 147 Antoine VAUBAL YAMAHA 43 Multicylindre 9:27.70
  60. 53 Cyril FORGES YAMAHA 44 Multicylindre 9:28.22
  61. 216 Arnaud MAILLOT KAWASAKI 9 Sport 9:30.30
  62. 405 Pierre FREDET BMW 2 Scooter 9:34.32
  63. 402 Mathieu BRUNEAU HONDA 3 Scooter 9:42.24
  64. 116 Pierrick LEGUAY SUZUKI 45 Multicylindre 9:48.17
  65. 311 Eric LANGELOTTI HONDA 2 Classique 9:48.34
  66. 90 Olivier DEVISE YAMAHA 46 Multicylindre 9:48.80
  67. 47 Julien CURCIO APRILIA 47 Multicylindre 9:49.98
  68. 7 Barbara COLLET YAMAHA 4 Scooter 9:59.97
  69. 506 Christoph LEBERT/LEBERT YAMAHA 7 Side Car 10:08.73
  70. 65 Jean-François AUDRAIN KTM 10 Sport 10:19.73
  71. 88 Jean-Philippe GONZALEZ HUSQVARNA 48 Multicylindre 10:20.24
  72. 232 Cyril PONCET KTM 11 Sport 10:27.20
  73. 502 Georg LIGABUE/PICQUOIN SUZUKI 8 Side Car 10:27.22
  74. 76 Arnaud KLIMCZAK TRIUMPH 49 Multicylindre 10:42.90
  75. 132 Frédéric QUILLY HONDA 50 Multicylindre 10:43.12
  76. 305 Eric FORTIN BMW 3 Classique 10:49.23
  77. 117 Nicolas LEMONNIER HUSQVARNA 51 Multicylindre 10:49.56
  78. 133 Stéphane RADOJEWSKI TRIUMPH 52 Multicylindre 10:50.81
  79. 26 Mickaël HAUTREUX MV AGUSTA 53 Multicylindre 10:53.26
  80. 125 Jean-Marc PAPON KTM 54 Multicylindre 10:54.74
  81. 92 Bruno DUCLAUD YAMAHA 55 Multicylindre 10:57.77
  82. 98 Christian FOLLOPE KTM 56 Multicylindre 11:02.81
  83. 223 Eric SERGENT KTM 12 Sport 11:05.40
  84. 225 Laurent STREIFF KAWASAKI 13 Sport 11:06.68
  85. 204 Jean-Pierre CLEMENT KTM 14 Sport 11:20.55
  86. 41 Patrick BLANC KTM 57 Multicylindre 11:22.25
  87. 212 Laurent LANNOY KAWASAKI 15 Sport 11:32.45
  88. 64 Sébastien MOLINA-LIRA KTM 58 Multicylindre 11:36.78
  89. 55 Martial JEAN YAMAHA 59 Multicylindre 11:43.84
  90. 137 Alain ROGER YAMAHA 60 Multicylindre 11:47.51
  91. 301 Sylvain LAVOISIERE HONDA 4 Classique 11:58.30
  92. 231 Jean-Pierre FOLTZER KTM 16 Sport 12:04.56
  93. 28 Stéphane ALESI HONDA 61 Multicylindre 12:06.45
  94. 500 David/ BLEUSEZ/TRIGOLET SUZUKI 9 Side Car 12:22.48
  95. 215 Sébastien LUCE SUZUKI 17 Sport 12:25.77
  96. 112 Pierre HOGARD BMW 62 Multicylindre 12:30.66
  97. 214 Eric LEPEINTRE BMW 18 Sport 12:40.25
  98. 315 Sébastien SCHRADER BMW 5 Classique 12:57.66
  99. 93 Grégory DUHAMEL YAMAHA 63 Multicylindre 12:58.35
  100. 222 Eric SAUVAGE KAWASAKI 19 Sport 13:22.29
  101. 208 Bruno FELBACQ YAMAHA 20 Sport 13:22.39
  102. 700 Jean BERRABAH CAN AM 1 3 Roues 13:24.20
  103. 201 Frédéric BARBANCHON KAWASAKI 21 Sport 13:25.64
  104. 501 Bruno/Yoann AMICE/POLI SUZUKI 10 Side Car 13:28.13
  105. 123 Jonathan NUSBAUM YAMAHA 64 Multicylindre 13:45.48
  106. 303 Dominique WILS HONDA 6 Classique 13:45.73
  107. 149 Christian VENZAL TRIUMPH 65 Multicylindre 13:57.47
  108. 80 Henri CORNET KTM 66 Multicylindre 14:03.47
  109. 22 Frédéric WILLERY YAMAHA 67 Multicylindre 14:11.00
  110. 106 Olivier GROLEAU YAMAHA 68 Multicylindre 14:12.86
  111. 308 Remi HENRION YAMAHA 7 Classique 14:17.90
  112. 600 Michel BONNEAU KTM 1 125cc 14:39.48
  113. 300 Robert DEGAUDEZ HONDA 8 Classique 14:43.37
  114. 43 Pascal BAILLY HONDA 69 Multicylindre 14:49.84
  115. 227 Didier SERE KAWASAKI 22 Sport 14:52.42
  116. 211 Anthony GUYON YAMAHA 23 Sport 14:53.00
  117. 702 David PERRET PIAGGIO 2 3 Roues 14:53.69
  118. 602 Didier CHAMBOST YAMAHA 2 125cc 15:13.60
  119. 403 Stéphane DEFAUX BMW 5 Scooter 15:35.79
  120. 606 Carlo SCANU KTM 3 125cc 15:45.60
  121. 58 Marc HENON MV AGUSTA 70 Multicylindre 15:46.64
  122. 107 Patrick NONNON YAMAHA 71 Multicylindre 15:47.41
  123. 77 Marco COLAIANNI TRIUMPH 72 Multicylindre 15:54.21
  124. 135 Frédéric RAMPON APRILIA 73 Multicylindre 16:07.54
  125. 59 Dominique BOMPAIS APRILIA 74 Multicylindre 16:07.68
  126. 66 Philippe MOUTEL YAMAHA 75 Multicylindre 16:25.09
  127. 228 Philippe TOURNIER YAMAHA 24 Sport 16:33.74
  128. 406 Laurent GEOFFROY GILERA 6 Scooter 17:04.99
  129. 61 Eric BRUNONI BMW 76 Multicylindre 17:24.11
  130. 148 Sergio VENDRAMINI 77 Multicylindre 17:28.34
  131. 611 Laurent TURPIN YAMAHA 4 125cc 18:00.50
  132. 82 Eric CZEPYGA BMW 78 Multicylindre 18:02.55
  133. 44 Laurent PAUMARD SUZUKI 79 Multicylindre 18:24.73
  134. 312 Florian MARTINEZ BMW 9 Classique 18:30.23
  135. 52 Jean-Marc BETOUZET HONDA 80 Multicylindre 18:33.03
  136. 233 Patrick FAUGERE YAMAHA 25 Sport 19:00.42
  137. 49 Arnaud BERGUERAND YAMAHA 81 Multicylindre 19:33.24
  138. 60 Hugues DELIE BMW 82 Multicylindre 19:54.36
  139. 217 Christian MESSEGHEM KAWASAKI 26 Sport 19:58.55
  140. 404 Guy DELEPERVANCHE YAMAHA 7 Scooter 19:58.61
  141. 103 Benjamin GRANDET YAMAHA 83 Multicylindre 20:26.83
  142. 234 Christophe BARBIER APRILIA 27 Sport 20:29.37
  143. 150 Sylvain VERMOREL BUELL 84 Multicylindre 20:35.56
  144. 100 Olivier GENNEVOIS BMW 85 Multicylindre 20:47.58
  145. 407 Johann HERBET YAMAHA 8 Scooter 20:59.69
  146. 78 Steve BUISINE BMW 86 Multicylindre 21:54.78
  147. 36 Christophe GARAU TRIUMPH 87 Multicylindre 21:56.28
  148. 601 François AUPIERRE YAMAHA 5 125cc 24:19.98
  149. 313 Lauréano MARTINEZ BMW 10 Classique 24:56.11
  150. 213 Wulfran LECARDRONNEL SUZUKI 28 Sport 24:57.31
  151. 610 Franck VIGNAL KTM 6 125cc 25:38.92
  152. 48 Christophe BALLOT SUZUKI 88 Multicylindre 25:45.81
  153. 146 Michel VAISSAIRE TRIUMPH 89 Multicylindre 26:20.95
  154. 604 Pierre MOUNEU MASH 7 125cc 27:48.42
  155. 104 Christophe GRANDPRE KTM 90 Multicylindre 27:59.95
  156. 102 Olivier GIRARD HONDA 91 Multicylindre 28:30.76
  157. 235 Francesco SALATI KTM 29 Sport 33:20.18
  158. 229 Geoffrey LAVEISSIERE KAWASAKI 30 Sport 33:45.24
  159. 128 Stéphane PIERRE BMW 92 Multicylindre 34:20.26
  160. 202 Brice DAZY KTM 31 Sport 36:41.19
  161. 70 Hervé CHAUSSOY SUZUKI 93 Multicylindre 36:54.54
  162. 605 Dominique SUBIAS MASH 8 125cc 39:17.72
  163. 309 Serge HUBERT KAWASAKI 11 Classique 41:28.08
  164. 302 Eric MARTIN SUZUKI 12 Classique 43:15.70
  165. 40 Marc ARIZTIA APRILIA 94 Multicylindre 5h26:31
  166. 62 Sophie BONNEL HONDA 95 Multicylindre 5h47:40
  167. 408 Thierry KESSLER YAMAHA 9 Scooter 5h03:19
  168. 317 Stéphane GUEGUIN YAMAHA 13 Classique 5h03:22
  169. 200 Olivier AMBLARD KTM 32 Sport 5h14:54
  170. 51 Patrick SCHMUCK HONDA 96 Multicylindre 5h15:04
  171. 50 Bernard BOILLOT BMW 97 Multicylindre 5h20:19
  172. 210 Frederick GILBERT DUCATI 33 Sport 5h23:34
  173. 105 Guillaume GRASSET KTM 98 Multicylindre 4h55:58
  174. 608 Philippe LACHAIZE SUZUKI 9 125cc 15h11:08
 

Tous les articles Dark Dog Moto Tour 2012

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos