Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

GP d’Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) !

 
 

Le GP d’Espagne à Talavera a souri aux pilotes Yamaha. Romain Febvre (Yamaha YZ450F-Yamaha Factory Racing Yamalube) signe un nouveau podium en catégorie reine MXGP et Valentin Guillod (Yamaha YZ250F-Standing Construct Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) remporte le GP devant le leader du Championnat du Monde Jeffrey Herlings et le Champion du Monde en titre Jordi Tixier…

GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) ! GP d'Espagne-Talavera (6/17) : Podium pour Romain Febvre (YZ450F) et victoire pour Valentin Guillod (YZ250F) !

MXGP

4e de la première manche, Romain Febvre (Yamaha YZ450F-Yamaha Factory Racing Yamalube) a signé une éclatante 2e manche en terminant à 7 secondes du vainqueur Toni Cairoli et 6 secondes devant Max Nagl.

En l’absence pour blessure de son coéquipier Jeremy Van Horebeek (Yamaha YZ450F-Yamaha Factory Racing Yamalube), le Français arrache un nouveau podium overall en se hissant à la 3e place derrière Cairoli et Nagl.

Au provisoire, 5e le pilote Yamaha reprend de gros points à son compatriote Gautier Paulin (12 unités derrière).

Prochaine épreuve, le GP de Grande-Bretagne à Matterley Basin, le 24 mai 2015 (7/17).

1e manche sur 18 tours

  1. 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna en 35:12.010
  2. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki à 4.430
  3. 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 22.570
  4. 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 31.852
  5. 21 Paulin, Gautier FRA Honda 34.525
  6. 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 49.887
  7. 28 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 54.543
  8. 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 58.608
  9. 47 Waters, Todd AUS Husqvarna 1:00.581
  10. 183 Frossard, Steven FRA KTM 1:04.644
  11. 100 Searle, Tommy GBR KTM 1:06.374
  12. 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 1:06.942
  13. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 1:19.536
  14. 111 Ferris, Dean AUS Husqvarna 1:20.726
  15. 23 Charlier, Christophe FRA Honda 1:21.590
  16. 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 1:23.052
  17. 17 Butron, Jose ESP KTM 1:36.218
  18. 9 de Dycker, Ken BEL KTM 1:39.581
  19. 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:41.937
  20. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:43.375
  21. 999 Goncalves, Rui POR Husqvarna 1:44.747
  22. 149 Ullrich, Dennis GER Suzuki 1 tour
  23. 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 1 tour
  24. 62 Gercar, Klemen SLO Husqvarna 1 tour
  25. 11 Bengtsson, Filip SWE Honda 9 tours

2e manche sur 18 tours

  1. 222 Cairoli, Antonio ITA KTM en 35:46.317
  2. 461 Febvre, Romain FRA Yamaha à 7.304
  3. 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 13.313
  4. 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 19.515
  5. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 21.618
  6. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 24.478
  7. 21 Paulin, Gautier FRA Honda 45.093
  8. 28 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 55.322
  9. 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 59.077
  10. 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 1:04.925
  11. 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 1:09.518
  12. 999 Goncalves, Rui POR Husqvarna 1:10.844
  13. 17 Butron, Jose ESP KTM 1:12.061
  14. 23 Charlier, Christophe FRA Honda 1:16.409
  15. 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:19.620
  16. 111 Ferris, Dean AUS Husqvarna 1:23.333
  17. 183 Frossard, Steven FRA KTM 1:41.903
  18. 9 de Dycker, Ken BEL KTM 1 tour
  19. 149 Ullrich, Dennis GER Suzuki 1 tour
  20. 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 1 tour
  21. 47 Waters, Todd AUS Husqvarna 1 tour
  22. 11 Bengtsson, Filip SWE Honda 1 tour
  23. 62 Gercar, Klemen SLO Husqvarna 1 tour
  24. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 10 tours
  25. 100 Searle, Tommy GBR KTM 13 tours

Overall

  1. 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 45 pts
  2. 12 Nagl, Maximilian GER HUS 45
  3. 461 Febvre, Romain FRA YAM 40
  4. 25 Desalle, Clement BEL SUZ 38
  5. 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 33
  6. 21 Paulin, Gautier FRA HON 30
  7. 28 Rattray, Tyla RSA KAW 27
  8. 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 23
  9. 121 Boog, Xavier FRA KAW 20
  10. 77 Lupino, Alessandro ITA HON 17
  11. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 16
  12. 183 Frossard, Steven FRA KTM 15
  13. 23 Charlier, Christophe FRA HON 13
  14. 17 Butron, Jose ESP KTM 12
  15. 111 Ferris, Dean AUS HUS 12
  16. 47 Waters, Todd AUS HUS 12
  17. 100 Searle, Tommy GBR KTM 10
  18. 999 Goncalves, Rui POR HUS 9
  19. 259 Coldenhoff, Glenn NED SUZ 8
  20. 19 Philippaerts, David ITA YAM 8
  21. 9 de Dycker, Ken BEL KTM 6
  22. 149 Ullrich, Dennis GER SUZ 2
  23. 400 Yamamoto, Kei JPN HON 1

Provisoire

  1. 12 Nagl, M. GER HUS 259 pts
  2. 25 Desalle, C. BEL SUZ 247
  3. 222 Cairoli, A. ITA KTM 229
  4. 21 Paulin, G. FRA HON 208
  5. 461 Febvre, Romain FRA YAM 196
  6. 777 Bobryshev, E. RUS HON 171
  7. 2 Villopoto, R. USA KAW 124
  8. 24 Simpson, Shaun GBR KTM 114
  9. 47 Waters, Todd AUS HUS 104
  10. 28 Rattray, Tyla RSA KAW 95
  11. 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 94
  12. 9 de Dycker, Ken BEL KTM 84
  13. 22 Strijbos, K. BEL SUZ 78
  14. 19 Philippaerts, D. ITA YAM 76
  15. 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 75
  16. 39 Guarneri, D. ITA TM 70
  17. 183 Frossard, S. FRA KTM 57
  18. 111 Ferris, Dean AUS HUS 54
  19. 17 Butron, Jose ESP KTM 50
  20. 100 Searle, Tommy GBR KTM 49
  21. 23 Charlier, C. FRA HON 43
  22. 121 Boog, Xavier FRA KAW 34
  23. 999 Goncalves, Rui POR HUS 33
  24. 77 Lupino, A. ITA HON 30
  25. 11 Bengtsson, F. SWE HON 27
  26. 991 Watson, Nathan GBR HUS 12
  27. 40 Leok, Tanel EST KAW 9
  28. 177 Coates, Paul GBR YAM 7
  29. 400 Yamamoto, Kei JPN HON 6
  30. 20 Aranda, G. FRA KAW 5
  31. 120 Soubeyras, C. FRA YAM 4
  32. 149 Ullrich, D. GER SUZ 4
  33. 156 Heidecke, A. GER KTM 2
  34. 123 Hoshino, Y. JPN KTM 2
  1. Husqvarna 263 pts
  2. Suzuki 247
  3. KTM 246
  4. Honda 213
  5. Yamaha 201
  6. Kawasaki 184
  7. TM 70

MX2

Valentin Guillod (Yamaha YZ250F-Standing Construct Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) est venu à bout du leader du Championnat du Monde le Néerlandais Jeffrey Herlings en s’imposant en Espagne.

6e de la première manche remportée par Herlings, le pilote Yamaha a remporté la seconde devant le Slovène Tim Gajser et le Français Dylan Ferrandis. 7e, Herlings laisse ainsi Valentin Guillod (Yamaha YZ250F-Standing Construct Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) décrocher l’overall et prendre de gros points au championnat.

Au provisoire, Valentin Guillod (Yamaha YZ250F-Standing Construct Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) gagne une place et pointe 5e à égalité avec Gajser.

Prochaine épreuve, le GP de Grande-Bretagne à Matterley Basin, le 24 mai 2015 (7/17).

1e manche sur 17 tours

  1. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM en 34:17.908
  2. 99 Anstie, Max GBR Kawasaki à 5.881
  3. 1 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 15.416
  4. 41 Jonass, Pauls LAT KTM 19.547
  5. 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 23.827
  6. 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 26.871
  7. 172 Van doninck, Brent BEL Yamaha 34.683
  8. 189 Bogers, Brian NED KTM 54.741
  9. 33 Lieber, Julien BEL Yamaha 57.055
  10. 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 57.866
  11. 243 Gajser, Tim SLO Honda 59.398
  12. 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 1:01.100
  13. 152 Petrov, Petar BUL KTM 1:01.822
  14. 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 1:09.219
  15. 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 1:10.049
  16. 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 1:22.032
  17. 95 Justs, Roberts LAT KTM 1:41.068
  18. 922 Fors, Kevin BEL Yamaha 1:44.328
  19. 919 Watson, Ben GBR KTM 1:48.676
  20. 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL Husqvarna 1 tour
  21. 51 Getteman, Jens BEL Honda 1 tour
  22. 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 1 tour
  23. 71 Valente, Christopher SUI KTM 1 tour
  24. 373 Irsuti, Yannis FRA Yamaha 1 tour
  25. 321 Bernardini, Samuele ITA TM 6 tours
  26. 101 Zaragoza, Jorge ESP Honda 7 tours
  27. 4 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 17 tours

2e manche sur 17 tours

  1. 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha en 34:33.751
  2. 243 Gajser, Tim SLO Honda à 1.325
  3. 4 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 6.706
  4. 1 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 15.296
  5. 33 Lieber, Julien BEL Yamaha 23.992
  6. 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 31.913
  7. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 36.142
  8. 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 36.861
  9. 99 Anstie, Max GBR Kawasaki 38.351
  10. 41 Jonass, Pauls LAT KTM 48.732
  11. 152 Petrov, Petar BUL KTM 53.561
  12. 51 Getteman, Jens BEL Honda 1:03.500
  13. 189 Bogers, Brian NED KTM 1:08.916
  14. 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 1:12.761
  15. 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 1:14.629
  16. 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 1:17.112
  17. 101 Zaragoza, Jorge ESP Honda 1:19.807
  18. 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 1:43.899
  19. 172 Van doninck, Brent BEL Yamaha 1:59.253
  20. 95 Justs, Roberts LAT KTM 1 tour
  21. 922 Fors, Kevin BEL Yamaha 1 tour
  22. 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 1 tour
  23. 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL Husqvarna 1 tour
  24. 373 Irsuti, Yannis FRA Yamaha 1 tour
  25. 71 Valente, Christopher SUI KTM 8 tours

Overall

  1. 92 Guillod, Valentin SUI YAM 40 pts
  2. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 39
  3. 1 Tixier, Jordi FRA KAW 38
  4. 99 Anstie, Max GBR KAW 34
  5. 243 Gajser, Tim SLO HON 32
  6. 59 Tonkov, Aleksandr RUS HUS 29
  7. 41 Jonass, Pauls LAT KTM 29
  8. 33 Lieber, Julien BEL YAM 28
  9. 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 26
  10. 189 Bogers, Brian NED KTM 21
  11. 4 Ferrandis, Dylan FRA KAW 20
  12. 152 Petrov, Petar BUL KTM 18
  13. 172 Van doninck, Brent BEL YAM 16
  14. 18 Brylyakov, Vsevolod RUS HON 15
  15. 64 Covington, Thomas USA KAW 14
  16. 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 10
  17. 51 Getteman, Jens BEL HON 9
  18. 6 Paturel, Benoit FRA YAM 9
  19. 95 Justs, Roberts LAT KTM 5
  20. 101 Zaragoza, Jorge ESP HON 4
  21. 922 Fors, Kevin BEL YAM 3
  22. 919 Watson, Ben GBR KTM 2
  23. 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL HUS 1

Provisoire

  1. 84 Herlings, J. NED KTM 261 pts
  2. 4 Ferrandis, D. FRA KAW 205
  3. 41 Jonass, Pauls LAT KTM 177
  4. 243 Gajser, Tim SLO HON 169
  5. 92 Guillod, V. SUI YAM 169
  6. 59 Tonkov, A. RUS HUS 162
  7. 1 Tixier, Jordi FRA KAW 153
  8. 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 151
  9. 33 Lieber, Julien BEL YAM 149
  10. 99 Anstie, Max GBR KAW 123
  11. 64 Covington, T. USA KAW 116
  12. 189 Bogers, Brian NED KTM 109
  13. 152 Petrov, Petar BUL KTM 101
  14. 6 Paturel, B. FRA YAM 85
  15. 172 Van doninck, B. BEL YAM 72
  16. 18 Brylyakov, V. RUS HON 68
  17. 51 Getteman, Jens BEL HON 67
  18. 95 Justs, Roberts LAT KTM 62
  19. 128 Monticelli, I. ITA KTM 60
  20. 119 Pocock, Mel GBR KAW 36
  21. 274 Lundgren, A. SWE HUS 26
  22. 919 Watson, Ben GBR KTM 23
  23. 811 Sterry, Adam GBR KTM 20
  24. 300 Golovkin, V. RUS KTM 17
  25. 151 Kullas, Harri FIN SUZ 11
  26. 155 Otsuka, Gota JPN HON 10
  27. 29 Jacobi, Henry GER KTM 9
  28. 555 Guryev, Artem RUS KTM 7
  29. 338 Herbreteau, D. FRA KAW 6
  30. 93 Featherstone, G. GBR HON 5
  31. 922 Fors, Kevin BEL YAM 5
  32. 101 Zaragoza, J. ESP HON 4
  33. 71 Valente, C. SUI KTM 4
  34. 211 Jaulin, S. FRA HON 3
  35. 7 Graulus, Damon BEL YAM 2
  36. 97 Ivanov, M. BUL HUS 1
  37. 140 Booker, Jordan GBR KTM 1
  38. 171 Penjan, T. THA HON 1
  39. 556 Mallet, Simon FRA HON 1
  40. 117 Luzzardi, J. ARG HON 1
  1. KTM 283 pts
  2. Kawasaki 249
  3. Yamaha 201
  4. Honda 189
  5. Husqvarna 165
  6. Suzuki 151

EMX250

4e du Championnat d’Europe en arrivant en Espagne, Damon Graulus (Yamaha YZ250F-Kemea Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) monte pour la 2e fois cette saison sur le podium après un GP d’Europe remarquable. Le pilote belge, 2e de la première manche derrière Maxime Desprey, a récidivé en 2e manche pour tout naturellement arracher la 2e place overall.

Toujours 4e du provisoire, Damon Graulus (Yamaha YZ250F-Kemea Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) pointe à trois points du podium virtuel à 12 unités du leader néerlandais Nick Kouwenberg et à 7 de Desprey 2e.

Prochaine épreuve, à Matterley Basin en GP de Grande-Bretagne, le 24 mai 2015 (4/9).

Provisoire

  1. 644 Kouwenberg, N. NED HON 117 pts
  2. 141 Desprey, M. FRA KAW 112
  3. 811 Sterry, Adam GBR KTM 108
  4. 171 Graulus, Damon BEL YAM 105
  5. 161 Östlund, Alvin SWE YAM 91
  6. 61 Kjer Olsen, T. DEN KTM 80
  7. 92 Valentin, A. ESP YAM 70
  8. 85 Pootjes, Davy NED KTM 62
  9. 12 Zecchina, S. ITA KAW 60
  10. 411 Dercourt, N. FRA KAW 55
  11. 747 Cervellin, M. ITA HON 47
  12. 80 Bengtsson, Ken SWE KTM 42
  13. 81 Hsu, Brian GER SUZ 42
  14. 338 Herbreteau, D. FRA KAW 36
  15. 1 Clarke, Steven GBR HUS 33
  16. 98 Vaessen, Bas NED SUZ 32
  17. 329 Nijenhuis, L. NED KAW 26
  18. 881 Larranaga Olano, I. ESP KTM 20
  19. 743 D’Angelo, A. ITA KTM 20
  20. 67 Klingsheim, M. NOR KAW 19
  21. 148 Eccles, M. GBR HUS 17
  22. 88 van der Vlist, F. NED KAW 15
  23. 110 Verhaeghe, A. FRA KAW 13
  24. 4 Leijtens, Eric NED KTM 12
  25. 177 Ekerold, S. GER KTM 11
  26. 97 Engelen, Max NED KTM 11
  27. 430 Malin, V. FIN KTM 11
  28. 95 Furlotti, S. ITA KTM 10
  29. 130 De Jong, Rene NED YAM 8
  30. 223 Tropepe, G. ITA HON 7
  31. 297 Gole, Anton SWE HON 6
  32. 142 Haavisto, Jere FIN HON 6
  33. 872 Imbert, Lucas FRA KAW 5
  34. 94 Adams, N. RSA KTM 5
  35. 878 Pezzuto, S. ITA YAM 3
  36. 131 Sileika, T. LAT KTM 2
  37. 211 Lapucci, N. ITA HUS 2
  38. 125 Hool, Michael NED KTM 2
  39. 831 Wysocki, T. POL KTM 1
  40. 78 Van Heugten, R. NED KAW 1
  41. 49 Mataro Vilar, F. ESP YAM 1
  1. KTM 130 pts
  2. Kawasaki 123
  3. Yamaha 122
  4. Honda 117
  5. Suzuki 50
  6. Husqvarna 48

EMX125

3e et 5e en manche, Maxime Renaux (Yamaha YZ125-Kemea Yamaha-Yamaha Racing Yamalube) décroche la 4e place en Espagne derrière Jorge Prao Garcia, Josiah Natzke et Davide Cislaghi. Le jeune Français conserve la 2e place du provisoire à 20 points du leader Prado Garçia.

Prochaine épreuve, à Matterley Basin en GP de Grande-Bretagne, le 24 mai 2015 (4/8).

Provisoire

  1. 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 130 pts
  2. 959 Renaux, Maxime FRA YAM 111
  3. 33 Natzke, Josiah NZL KTM 101
  4. 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 98
  5. 44 Mewse, Conrad GBR KTM 76
  6. 472 Meier, Glen DEN KTM 75
  7. 3 Cislaghi, D. ITA TM 65
  8. 118 Rubini, S. FRA KTM 59
  9. 485 Savaste, Kim FIN KTM 53
  10. 105 Genot, Cyril BEL HUS 51
  11. 200 Zonta, Filippo ITA HUS 51
  12. 172 Boisrame, M. FRA YAM 46
  13. 136 van Kraaij, N. NED KTM 37
  14. 144 Lesiardo, M. ITA TM 35
  15. 83 Renkens, N. BEL KTM 33
  16. 124 Teresak, Jakub CZE KTM 29
  17. 945 Bourdon, A. FRA YAM 27
  18. 692 Karlsson, D. SWE HUS 26
  19. 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 26
  20. 32 Conijn, Marcel NED KTM 25
  21. 9 Baraiolo, M. ITA YAM 23
  22. 19 Zanotti, A. SMR YAM 21
  23. 70 Fernandez Garcia, R. ESP KTM 17
  24. 715 Guillaume, B. FRA KTM 16
  25. 22 Facchetti, G. ITA KTM 16
  26. 99 Petrov, Ivan BUL KTM 15
  27. 275 Roosiorg, H. EST KTM 12
  28. 253 Pancar, Jan SLO YAM 11
  29. 170 Kanters, Jim NED YAM 9
  30. 29 Agard-Michelsen, S. NOR TM 9
  31. 35 Lentini, A. ITA HUS 8
  32. 24 Horgmo, Kevin NOR KTM 7
  33. 194 Bertuzzi, N. ITA KTM 5
  34. 50 Lugana, Paolo ITA KTM 3
  1. KTM 150 pts
  2. Yamaha 111
  3. TM 84
  4. Husqvarna 75
 

Tous les articles MXGP/MX2 2015

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos