Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450

 
 

La terrible chute et l’abandon de David Frétigné (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor France Ipone) dans la 4e étape de l’Australian Safari n’a pas entaché pour autant le moral des troupes du Yamaha Motor Australia Team. Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor Australia) et son coéquipier Greg Slattery (Yamaha WR450FS - Yamaha Motor Australia) ont profité des deux dernières étapes pour remonter aux 7e et 12e rangs…

5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450 5e-6e étape Tibooburra-Broken Hill-Cobar : McCoy (Yamaha 2-Trac) vise le leadership en 450

Les premières nouvelles de David Frétigné (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor France Ipone), victime d’une terrible chute à l’arrivée de la 1e spéciale de la 4e étape entre Bourke et Tibooburra, sont rassurantes. Plus de peur que de mal à priori puisque David qui souffre d’une entorse du ligament acromio claviculaire (épaule) doit maintenant reprendre confiance et retrouver toute sa solidité par de longues séances d’osthéopatie.

Entre temps, Andy Caldecott, victime d’une casse mécanique dans la 4e étape a pu repartir et signe la victoire dans la 5e étape devant Jamie Cunnigham et Adrian Channing. Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor Australia) a pu exploiter au mieux les qualités de sa deux roues motrices et décroche le 10e temps devant Tim Somers (Yamaha WR450F 2-Trac) auteur du 20e temps.

Durant la 6e étape entre Broken Hill et Cobar, Caldecott à une nouvelle fois signé le scratch devant Channing et Cunningham mais la surprise vient de Casey McCoy qui décroche le 5e temps alors que Greg Slattery (Yamaha WR450FS - Yamaha Motor Australia) s’offrait la 12e place de l’étape du jour.

Au provisoire, Jamie Cunningham conserve l’avantage avec près de 23 secondes d’avance sur Adrian Channing et plus de 55 sur le leader de la catégorie 450 David Schwarz. Casey McCoy est remonté au 7e rang et vise maintenant une place de luxe en catégorie 450 voire même le podium si les choses bougent un peu plus en tête de la course. Son coéquipier Greg Slattery pointe maintenant au 12e rang avec l’espoir de remonter dans le Top Ten.

Demain dimanche, 7e étape entre Cobar to Narromine avec au programme 545 km.

Scratch de la 5e étape

  1. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 4h51’50
  2. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 5h08’01
  3. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye 5h13’22
  4. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 5h16’14
  5. Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye 5h25’22
  6. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 5h35’11
  7. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 5h36’46
  8. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 5h56’09
  9. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 5h57’55
  10. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 5h59’42
  11. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 6h00’06
  12. Mayfield, Richard 2003 Honda XR 650 6h00’34
  13. Williams, Allen 2000 Honda XZ 650R 6h02’38
  14. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 6h02’54
  15. Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400 6h07’30
  16. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 6h11’50
  17. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 6h12’21
  18. Hinton, Rod 2004 KTM EXC 6h16’36
  19. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 6h24’00
  20. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 6h30’20
  21. Wade, Mitchell 2004 Yamaha WR 450 6h32’55
  22. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 6h35’37
  23. Talintyre, Lindsay 2003 KTM 540 EXC 6h37’34
  24. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 6h41’21
  25. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 6h44’35
  26. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 6h44’43
  27. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 6h45’50
  28. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 7h04’44
  29. Eland, Mark 2002 KTM Adventure 7h06’59
  30. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 7h22’23
  31. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 7h58’42
  32. Hartley, Craig 2003 KTM 660 Rallye 12h51’46
  33. Wheeler, John 2004 KTM 525 EXC 14h19’18
  34. Clulee, Shane 2004 KTM 525 EXC 19h46’14
  35. Burford, David 2004 KTM Adventure 19h52’00
  36. Henning, McLachlan 2002 KTM 640 Adventure 19h52’00
  37. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 22h12’00

Scratch de la 6e étape

  1. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 4h52’58
  2. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye 5h05’21
  3. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 5h13’15
  4. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 5h23’00
  5. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 5h31’23
  6. Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye 5h32’19
  7. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 5h35’03
  8. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 5h47’02
  9. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 5h49’57
  10. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 5h53’08
  11. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 5h55’48
  12. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 6h01’55
  13. Hinton, Rod 2004 KTM EXC 6h09’56
  14. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 6h10’51
  15. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 6h10’52
  16. Williams - Allen 2000 Honda XZ 650R 6h10’53
  17. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 6h11’40
  18. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 6h12’54
  19. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 6h14’17
  20. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 6h19’22
  21. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 6h22’44
  22. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 6h34’38
  23. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 6h36’50
  24. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 6h37’42
  25. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 6h45’01
  26. Wade - Mitchell 2004 Yamaha WR 450 7h03’43
  27. Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400 7h08’42
  28. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 7h55’18
  29. Talintyre - Lindsay 2003 KTM 540 EXC 14h37’10
  30. Eland, Mark 2002 KTM Adventure 16h55’14
  31. Burford, David 2004 KTM Adventure 21h16’00
  32. Wheeler, John 2004 KTM 525 EXC 22h50’00
  33. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 22h50’00
  34. Henning - McLachlan 2002 KTM 640 Adventure 22h50’00

Provisoire

  1. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 en 24h04’22
  2. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye à 22’55
  3. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 55’30
  4. Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye 2h01’26
  5. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 2h05’42
  6. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 2h22’35
  7. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 2h49’53
  8. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 3h04’08
  9. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 3h47’43
  10. Hinton, Rod 2004 KTM EXC 3h57’10
  11. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 4h15’41
  12. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 4h58’49
  13. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 5h06’50
  14. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 5h19’55
  15. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 5h21’25
  16. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 5h54’29
  17. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 6h13’18
  18. Williams - Allen 2000 Honda XZ 650R 6h16’37
  19. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 6h34’36
  20. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 6h52’06
  21. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 7h08’02
  22. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 7h16’36
  23. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 7h29’06
  24. Wade - Mitchell 2004 Yamaha WR 450 8h11’58
  25. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 9h11’49
  26. Talintyre - Lindsay 2003 KTM 540 EXC 12h25’08
  27. Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400 17h30’49
  28. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 18h05’18
  29. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 23h00’34
  30. Wheeler, John 2004 KTM 525 EXC 29h45’54
  31. Burford, David 2004 KTM Adventure 35h14’55
  32. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 35h46’02
  33. Eland, Mark 2002 KTM Adventure 36h21’06
  34. Henning - McLachlan 2002 KTM 640 Adventure 41h29’09

Abandons
- Mayfield, Richard 2003 Honda XR 650
- Clulee, Shane 2004 KTM 525 EXC
- Carey, James 1999 Honda XR 400
- Sinderberry, Paul 2004 Honda XR 650
- Wilson, Darren 1998 KTM 640 Adventure
- Box, Robin 2002 Honda XR 650R
- Frétigné, David 2004 Yamaha WR 450F 2Trac
- Hartley, Craig 2003 KTM 660 Rallye
- Elliott, Greg 2003 Kawasaki KLX400R

Sur info de Dave Harding (Octagon)

 

Tous les articles Australian Safari 2004

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos