Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac)

 
 

En s’offrant une 7e place scratch à Narromine et un podium (3e) à Barthust dans la dernière étape, Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor Australia) décroche la 6e place de l’Australian Safari et la meilleure performance d’une 2-Trac jusqu’à présent dans un rallye-raid…

7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac) 7e-8e étape Cobar-Narromine-Bathurst : Final en fanfare pour Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac)

Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor Australia), coéquipier du malchanceux David Frétigné (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor France Ipone), aura tout donné dans cette 19e édition de l’Australian Safari qui s’est terminé lundi soir. L’Américain, 7e du classement provisoire à la veille de l’arrivée à Barthurst, a signé une incroyable performance dans les trois dernières spéciales du jour au départ de Narromine en signant le 3e temps derrière Andy Caldecott et à seulement 2’36 du leader de la catégorie 450 David Schwarz.

Au finale, Jamie Cunningham décroche un premier succès dans l’épreuve australienne devant Adrain Channing. David Schwarz termine sur le podium au guidon de son 450 autrichien et Casey McCoy au 6e rang à 2h59 du leader et 3e de sa catégorie.

A noter les belles performances de Greg Slattery (Yamaha WR450FS - Yamaha Motor Australia), auteur d’une course intelligente (10e) juste devant Tim Somers (Yamaha WR450F 2-Trac).

Scratch de la 7e étape

  1. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 3h11’34
  2. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye 3h18’36
  3. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 3h19’10
  4. Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye 3h23’28
  5. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 3h25’28
  6. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 3h27’21
  7. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 3h29’30
  8. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 3h30’36
  9. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 3h32’48
  10. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 3h36’57
  11. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 3h40’38
  12. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 3h41’58
  13. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 3h43’14
  14. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 3h43’32
  15. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 3h45’06
  16. Hinton, Rod 2004 KTM EXC 3h47’42
  17. Williams - Allen 2000 Honda XZ 650R 3h52’57
  18. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 3h53’46
  19. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 3h54’26
  20. Talintyre - Lindsay 2003 KTM 540 EXC 3h55’00
  21. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 3h56’08
  22. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 3h57’24
  23. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 3h58’42
  24. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 4h01’41
  25. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 4h09’48
  26. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 4h00’12
  27. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 4h11’07
  28. Wade, Mitchell 2004 Yamaha WR 450 4h14’51
  29. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 4h18’13
  30. Burford, David 2004 KTM Adventure 4h37’26
  31. Henning - McLachlan 2002 KTM 640 Adventure 6h00’28
  32. Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400 17h34’00
  33. Eland, Mark 2002 KTM Adventure 17h34’00

Scratch de la 8e étape

  1. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 2h32’21
  2. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 2h44’46
  3. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 2h46’10
  4. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye 2h46’43
  5. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 2h46’44
  6. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 2h46’58
  7. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 2h53’55
  8. Williams, Allen 2000 Honda XZ 650R 2h55’51
  9. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 2h56’02
  10. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 2h57’05
  11. Talintyre, Lindsay 2003 KTM 540 EXC 3h01’15
  12. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 3h01’47
  13. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 3h02’14
  14. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 3h02’43
  15. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 3h03’41
  16. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 3h06’02
  17. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 3h10’46
  18. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 3h10’48
  19. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 3h17’04
  20. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 3h17’14
  21. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 3h23’36
  22. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 3h56’24
  23. Wade, Mitchell 2004 Yamaha WR 450 4h01’07
  24. Burford, David 2004 KTM Adventure 4h07’20
  25. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 4h17’50
  26. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 4h28’48

Classement final

  1. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 en 30h10h30
  2. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye à 22’06
  3. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 59’36
  4. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 2h13’39
  5. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 2h36’27
  6. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 2h59’25
  7. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 3h32’33
  8. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 4h04’37
  9. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 4h56’53
  10. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 5h36’26
  11. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 6h02’30
  12. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 6h12’12
  13. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 6h32’42
  14. Williams, Allen 2000 Honda XZ 650R 6h59’17
  15. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 7h03’39
  16. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 7h34’42
  17. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 8h09’03
  18. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 8h19’58
  19. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 8h26’57
  20. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 8h42’42
  21. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 8h47’02
  22. Wade, Mitchell 2004 Yamaha WR 450 10h21’48
  23. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 10h34’40
  24. Talintyre, Lindsay 2003 KTM 540 EXC 13h15’15
  25. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 17h43’05
  26. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 24h48’14
  27. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 36h10’37
  28. Burford, David 2004 KTM Adventure 37h53’33

Abandons
- Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye
- Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400
- Carey, James 1999 Honda XR 400
- Sinderberry, Paul 2004 Honda XR 650
- Wilson, Darren 1998 KTM 640 Adventure
- Box, Robin 2002 Honda XR 650R
- Frétigné, David 2004 Yamaha WR 450F 2Trac
- Hartley, Craig 2003 KTM 660 Rallye
- Elliott, Greg 2003 Kawasaki KLX400R
- Mayfield, Richard 2003 Honda XR 650
- Wheeler, John 2004 KTM 525 EXC
- Hinton, Rod 2004 KTM EXC
- Clulee, Shane 2004 KTM 525 EXC
- Henning - McLachlan 2002 KTM 640 Adventure
- Eland, Mark 2002 KTM Adventure

Sur info de Dave Harding (Octagon)

 

Tous les articles Australian Safari 2004

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos