Moteur | |
---|---|
Type de moteur | refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, incliné vers l'avant, quatre soupapes |
Cylindrée | 600 cm³ |
Alésage x course | 65,5 mm x 44,5 mm |
Taux de compression | 12,2 : 1 |
Puissance maximale | 57,0 kW (78 ch) à 10 000 tr/min |
Couple maximal | 59,7 N.m (6,1 m.kgf) à 8 500 tr/min |
Lubrification | Carter humide |
Admission | Injection électronique |
Embrayage | À bain d'huile, Multidisque |
Allumage | Allumage électronique (TCI) |
Mise en route | Démarreur électrique |
Transmission | Prise constante, Six vitesses |
Transmission finale | Chaîne |
Châssis | |
Cadre | Acier, Type diamant |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Débattement avant | 130 mm |
Angle de chasse | 26º |
Chasse | 103 mm |
Suspension arrière | Monoamortisseur avec réglage de précontrainte des ressorts |
Débattement arrière | 130 mm |
Frein avant | Double disque, Ø 298 mm |
Frein arrière | Simple disque, Ø 245 mm |
Pneu avant | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Pneu arrière | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Dimensions | |
Longueur hors tout | 2 120 mm |
Largeur hors tout | 770 mm |
Hauteur hors tout | 1 085 mm |
Hauteur de selle | 785 mm |
Empattement | 1 440 mm |
Garde au sol minimale | 140 mm |
Poids tous pleins faits | 205 kg / ABS : 210 kg |
Capacité du réservoir d'essence | 17 litres |
Capacité du réservoir d'huile | 3,4 litres |
YAMAHA XJ6 / ABS 2012
Les coloris et caractéristiques techniques sont données à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire Yamaha.