L'entretien de votre moteur doit être réalisé au moins une fois dans l'année.
Obligatoire pour valider la deuxième et la troisième année de garantie.
| Forfaits entretien annuel - Moteurs hors-bord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono quatre temps | 1re saison | 2e saison | 3e saison | 4e saison | 5e saison | 6e saison | 
| F2.5 / F4 / F5 / F6 Monocylindre | 112 € | 150 € | 106 € | 150 € | 112 € | 143 € | 
| F8 / FT8 / F9.9 / FT9.9 | 111 € | 163 € | 98 € | 163 € | 111 € | 150 € | 
| F15 / F20 / F25 / FT25 | 159 € | 213 € | 153 € | 213 € | 159 € | 207 € | 
| F30 / F40 Injection | 186 € | 264 € | 196 € | 264 € | 186 € | 274 € | 
| F50 / FT50 / F60 / FT60 / F70 Injection | 197 € | 302 € | 204 € | 302 € | 197 € | 308 € | 
| F80 / F100 / F115 / F130 Injection | 313 € | 400 € | 363 € | 400 € | 313 € | 450 € | 
| F150 / F175 / F200 L4 | 351 € | 446 € | 393 € | 446 € | 351 € | 488 € | 
| F200 / F225 / F250 / F300 V6 ETV | 445 € | 567 € | 469 € | 567 € | 445 € | 591 € | 
| F300 / F350 V8 | 427 € | 575 € | 347 € | 575 € | 772 € | 496 € | 
| Twin quatre temps | 1re saison | 2e saison | 3e saison | 4e saison | 5e saison | 6e saison | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 / FT50 / F60 / FT60 / F70 Injection | 323 € | 492 € | 348 € | 492 € | 323 € | 517 € | 
| F80 / F100 / F(L)115 Injection | 505 € | 652 € | 596 € | 652 € | 505 € | 743 € | 
| F(L)150 / F(L)200 L4 | 578 € | 741 € | 662 € | 741 € | 578 € | 825 € | 
| F(L)200 / F(L)225 / F(L)250 / F(L)300 V6 ETV | 791 € | 1 016 € | 844 € | 1 016 € | 791 € | 1 069 € | 
| F(L)300 / F(L)350 V8 | 766 € | 1 042 € | 642 € | 1 042 € | 1 391 € | 919 € | 
