Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Etape 15 : Dakar-Dakar (Sénégal)-Duo gagnant en 450 pour Rodrigues et Marchini (WR450F) !

 
 

Le 29e Dakar s’est conclu aujourd’hui en apothéose pour Hélder Rodrigues (Yamaha WR450F) et Michel Marchini (Yamaha WR450F-Patrick Pons-HFP Offroad Rallye), 1e et 2e de la catégorie 450, 5e et 7e au général final. 32 Yamaha WR450F ont rallié l’arrivée sur les 60 au départ ! En quad, la victoire revient au Tchèque Josef Machacek (Yamaha YFZ450), tandis qu’en auto, Stéphane Peterhansel (Mitsubishi) s’offre un 9e succès dont 6 avec Yamaha sur deux roues...

Etape 15 : Dakar-Dakar (Sénégal)-Duo gagnant en 450 pour Rodrigues et Marchini (WR450F) ! Etape 15 : Dakar-Dakar (Sénégal)-Duo gagnant en 450 pour Rodrigues et Marchini (WR450F) ! Etape 15 : Dakar-Dakar (Sénégal)-Duo gagnant en 450 pour Rodrigues et Marchini (WR450F) !

« Mon objectif était de rentrer dans le Top 5 et de gagner au moins une étape », commente Hélder Rodrigues à l’arrivée au Lac Rose. « Je suis 5e au général et j’ai gagné 2 étapes. Je suis très content. Nous avons bien travaillé pour cela. L’équipe est meilleure, la moto aussi. Je n’ai pas pu privilégier la préparation du Dakar à cause de ma saison d’enduro. Mais pour l’an prochain je vais changer de priorité et consacrer plus de temps à la préparation du rallye. »

132 motards, 109 équipages en voiture et 69 camions ont rallié la capitale sénégalaise et achevé la 29e édition du Dakar, dont la 15e et dernière étape s’est disputée sur les bords du Lac Rose. Janis Vinters, déjà vainqueur d’étape à Néma, signe le meilleur temps du jour à motos, alors que Giniel De Villiers (VW) s’offre une quatrième victoire d’étape cette année. L’ultime rendez-vous n’a pas occasionné de changement majeur au classement général : Cyril Despres remporte son deuxième titre sur deux roues, tandis que Stéphane Peterhansel (Mitsubushi), avec maintenant trois victoires en auto, porte son total à neuf. En camions enfin, c’est un nouveau venu dans le palmarès, Hans Stacey, sur Man, qui met fin à la série victorieuse des Kamaz.

« Ce n’est pas la plus facile de mes victoires ! », lance à l’arrivée Stéphane Peterhansel. « Il m’est arrivé de gagner avec plus d’une demi-heure d’avance, alors que là c’était très serré jusqu’à la fin. Dans un premier temps nous avons été malmenés par les Volkswagen. Il a vraiment fallu garder la tête froide, et cette course s’est finalement jouée sur la régularité. Ensuite il y a eu cette lutte avec Luc (Alphan), qui était très délicate aussi car c’est resté serré jusqu’au bout. En réalité tout cela était très stressant.

Je ne suis vraiment pas perturbé par le fait de n’avoir gagné aucune spéciale. Lorsqu’on se fixe un objectif comme la victoire, on ne pense pas à remporter des étapes. J’ai appris cela le jour de ma première victoire à moto sur un rallye africain, où j’avais là aussi gagné sans remporter la moindre étape. »

La course moto a bel et bien été animée par les deux grands favoris annoncés au début de l’épreuve. Mais le deuxième sacre de Cyril Despres sur le Dakar fait suite à une série de rebondissements plus ou moins imprévisibles. Le coup porté par Marc Coma au moral de ses adversaires dans les deux premières étapes marocaines s’inscrivait plutôt dans la logique des choses. Dominateur sur l’ensemble de la saison dernière, le tenant du titre faisait une nouvelle fois étalage de ses talents de pilote et s’installait avec autorité comme l’homme à battre. Le Catalan paraissait d’autant plus inattaquable que Cyril Despres, victime par deux fois d’une casse de boîte de vitesse, s’est retrouvé relégué à près d’une heure du leader.

Au sein du team Gauloises, ce sont Isidre Esteve Pujol et David Casteu qui ont pris le relais de Despres comme poursuivants du Champion du Monde. Mais ni l’un ni l’autre n’ont réussi à ébranler le colosse, Esteve Pujol étant notamment retardé, lui aussi, par l’anomalie détectée sur les boites de vitesse des 690 dans l’étape Atar-Tichit. Dans ce contexte, les efforts déployés par Cyril Despres à grignoter chaque jour des minutes pouvaient sembler vains, sauf à espérer que Coma soit également condamné à rouler en première sur toute une spéciale.

Ce n’est pourtant pas sur un problème mécanique que s’est jouée l’abdication de Coma. A deux jours de l’arrivée, juste après son entrée au Sénégal, le leader a commis la faute : une erreur de navigation au km 35 de la spéciale Kayes-Tambacounda, une courte période d’angoisse ou de doute en se retrouvant perdu dans la forêt, à plus de six kilomètres de la piste idéale, et la moto de l’Espagnol part culbute en rencontrant une souche. Le vol plané se termine contre un arbre. Après avoir été pris en charge par les médecins du rallye, Coma est finalement hors de danger, mais aussi écarté de la course. L’abandon profite à Cyril Despres, dont les péripéties sur l’édition 2007 rappellent à chacun que le Dakar ne se termine jamais avant l’arrivée au Lac Rose.

Derrière le double vainqueur (2005-2007), David Casteu, constamment resté en embuscade, confirme sur le Dakar la régularité dont il a fait preuve toute l’année : Vice-Champion du Monde de Rallye Raid 2006, il est également deuxième sur l’épreuve phare de la discipline, en conservant in-extremis une avance suffisante sur Chris Blais, l’Américain qui monte. Dans le Top 10 du classement général, le team Repsol, qui a perdu ses trois représentants en cours de route, fait figure de grand absent. Les défaillances en cascade donnent en revanche de l’espoir aux amateurs, qui sont sept dans l’élite resserrée et qui se sont montré les plus rapides sur cinq spéciales cette année (Ruben Faria (Yamaha WR450F), puis Hélder Rodrigues (Yamaha WR450F) et Janis Vinters par deux fois). Parmi eux, le Portugais Hélder Rodrigues, 5e, s’adjuge la victoire dans la catégorie 450, devant le restaurateur corse Michel Marchini (Yamaha WR450F-Patrick Pons-HFP Offroad Rallye), et le triple vainqueur de l’enduro du Touquet Thierry Bethys.

Le classement des ‘novices’ du Dakar est remporté par le Champion de France d’Enduro, et vainqueur du ‘Dakar Enduro Challenge FFM’, Fabien Planet, qui se classe en douzième position du classement général. La compétition féminine, qui est restée animée par les six motardes engagées à Lisbonne jusqu’à Tambacounda, a été dominée de bout en bout par Ludivine Puy, 44e au général.

Le classement spécifique aux quads, qui a perdu sept des treize concurrents engagés au départ, est dominé par le Tchèque Josef Machacek (Yamaha YFZ450), 65e du classement général à Dakar (51e scratch lors de la 11e étape !).

Yamaha fait le plein de récompenses

Sur les 60 Yamaha au départ de Lisbonne, 32 ont rallié l’arrivée à Dakar. En plus des deux premières places en catégorie 450, il faut également préciser que six WR450F- ont terminé dans le top 10. Au général, on trouve également deux d’entres elles dans les 10 et 5 dans les 20 premières machines classés à Dakar. Yamaha se positionne ainsi comme le 2e constructeur derrière la marque autrichienne et ses 660 et 690. Michel Marchini, second en 450 et 7e au général remporte le Trophée Elf Moto.

En quad, le Tchèque Josef Machacek (Yamaha YFZ450) remporte la victoire et termine 65e au scratch final avec au passage une 51e place dans la 11e étape.

Enfin, on notera l’excellent travail d’assistance du HFP Offroad rallye de Franck Helbert avec Yamaha Motor France qui a mené notamment Michel Marchini à la 7e place du Dakar 2007.

Classement Scratch Moto

  1. 023 VINTERS (LAT) KTM en 8:42
  2. 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM à 0:07
  3. 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 0:25
  4. 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 0:28
  5. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 0:30
  6. 008 CASTEU (FRA) KTM 0:32
  7. 085 BETHYS (FRA) HONDA 0:45
  8. 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 0:49
  9. 033 GONCALVES (POR) HONDA 0:52
  10. 203 MERKIT (TUR) KTM 0:54
  11. 076 LEPAN (FRA) KTM 0:55
  12. 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 0:56
  13. 139 VAN DORP (HOL) KTM 0:56
  14. 103 KATRINAK (SLQ) KTM 0:58
  15. 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 1:00
  16. 017 DABROWSKI (POL) KTM 1:04
  17. 098 SEEL (SUE) KTM 1:05
  18. 061 DUBOIS (unk) KTM 1:09
  19. 223 COTTET (SUI) YAMAHA 1:13
  20. 024 STANOVNIK (SLO) KTM 1:16
  21. 146 CLASSEN (AFS) KTM 1:16
  22. 126 HAMARD (FRA) KTM 1:21
  23. 092 DE GROOT (HOL) HONDA 1:22
  24. 211 PRONK (HOL) KTM 1:25
  25. 009 BLAIS (USA) KTM 1:27
  26. 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 1:28
  27. 043 BERGLUND (SUE) KTM 1:31
  28. 067 MATEUS (POR) KTM 1:33
  29. 052 BONNET (FRA) KTM 1:34
  30. 116 VINTERS (LAT) KTM 1:34
  31. 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 1:35
  32. 013 PAGNON (FRA) KTM 1:36
  33. 235 PABISKA (TCH) KTM 1:40
  34. 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 1:41
  35. 093 POL (HOL) YAMAHA 1:43
  36. 051 GYENES (ROM) KTM 1:48
  37. 133 MACEK (CZE) YAMAHA 1:49
  38. 159 MALONE (UK) KTM 1:51
  39. 040 VAN PELT (NED) HONDA 1:54
  40. 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 1:55
  41. 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 1:55
  42. 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 1:56
  43. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 1:57
  44. 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 1:59
  45. 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 1:59
  46. 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 2:00
  47. 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 2:05
  48. 204 TORUNLAR (TUR) KTM 2:07
  49. 121 VERBURGH (BEL) HONDA 2:08
  50. 083 BLONDEL (FRA) HONDA 2:08
  51. 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 2:14
  52. 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 2:15
  53. 187 SOUEID AHMED (MTN) KTM 2:18
  54. 232 MC COY (USA) PAI 2:18
  55. 062 CARON (FRA) YAMAHA 2:20
  56. 002 DESPRES (FRA) KTM 2:22
  57. 050 KATERBAU (ALL) KTM 2:23
  58. 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 2:24
  59. 016 CZACHOR (POL) KTM 2:25
  60. 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 2:27
  61. 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 2:30
  62. 046 MAZET (FRA) KTM 2:31
  63. 102 KATAI (HUN) KTM 2:31
  64. 110 CARILLON (FRA) KTM 2:32
  65. 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 2:42
  66. 031 PAIN (FRA) YAMAHA 2:47
  67. 019 PLANET (FRA) KTM 2:47
  68. 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 2:51
  69. 038 LAZARD (URU) KTM 2:54
  70. 104 ARAGONES (ESP) KTM 2:57
  71. 058 DEVOUGE (FRA) KTM 2:57
  72. 094 MIOTTO (ITA) YAMAHA 3:03
  73. 109 LAROZA (USA) KTM 3:03
  74. 256 PENA (ESP) CAN - AM 3:04
  75. 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 3:04
  76. 097 ARNOULT (FRA) KTM 3:05
  77. 047 FLOIRAC (FRA) KTM 3:08
  78. 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 3:09
  79. 229 AMBROSIO (BRE) KTM 3:13
  80. 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 3:14
  81. 197 JONES (USA) KTM 3:14
  82. 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 3:16
  83. 115 LEBLANC (unk) HONDA 3:17
  84. 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 3:17
  85. 176 VILLY (FRA) YAMAHA 3:19
  86. 042 PUY (FRA) KTM 3:19
  87. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 3:21
  88. 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 3:23
  89. 150 BROOME (ENG) HONDA 3:23
  90. 099 GUY (FRA) KTM 3:25
  91. 056 LE POEN (FRA) KTM 3:35
  92. 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 3:40
  93. 173 DE BOIS (HOL) HONDA 3:43
  94. 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 3:47
  95. 177 ANO (FRA) YAMAHA 3:51
  96. 063 ARREDONDO (GUA) KTM 3:51
  97. 022 TIXADOR (FRA) KTM 3:52
  98. 113 CLAIR (FRA) KTM 3:56
  99. 066 BROWET (BEL) YAMAHA 3:59
  100. 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 4:01
  101. 175 MEI (ITA) BETA 4:13
  102. 161 BRAGA (FRA) KTM 4:16
  103. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 4:22
  104. 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 4:23
  105. 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 4:23
  106. 100 RHODES (FRA) KTM 4:23
  107. 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 4:24
  108. 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 4:35
  109. 132 ROCHE (FRA) KTM 4:35
  110. 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 4:40
  111. 218 TILLIETTE (FRA) HONDA 4:48
  112. 118 TILLIETTE (FRA) HONDA 4:48
  113. 220 BESTEL (AFS) KTM 4:49
  114. 151 KIRISHIMA (JAP) YAMAHA 4:53
  115. 208 KROON (HOL) HONDA 4:54
  116. 252 MOREL (FRA) CAN - AM 4:57
  117. 191 DABRIGEON (FRA) KTM 5:02
  118. 071 DULLUM (DEN) KTM 5:02
  119. 131 HUGHES (AUS) KTM 5:03
  120. 145 WATSON-MILLER (ALL) KTM 5:04
  121. 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 5:17
  122. 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 5:25
  123. 124 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 5:42
  124. 088 CUCURACHI (ITA) KTM 5:54
  125. 077 COET (FRA) KTM 8:35
  126. 059 JAYEZ (AFG) YAMAHA 9:03
  127. 082 VISSER (HOL) HONDA 9:16
  128. 155 SNIJDERS (HOL) KTM 10:25
  129. 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 12:24
  130. 251 MOREL (FRA) CAN - AM 14:57
  131. 227 TONIN (FRA) KTM 21:30
  132. 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 24:57

Classement général final Moto

  1. 002 DESPRES (FRA) KTM en 51h36:53
  2. 008 CASTEU (FRA) KTM à 34:19
  3. 009 BLAIS (USA) KTM 52:06
  4. 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 1h37:57
  5. 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 2h30:41
  6. 023 VINTERS (LAT) KTM 2h44:21
  7. 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 3h00:27
  8. 085 BETHYS (FRA) HONDA 3h26:33
  9. 103 KATRINAK (SLQ) KTM 3h40:10
  10. 016 CZACHOR (POL) KTM 4h24:04
  11. 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 4h37:39
  12. 019 PLANET (FRA) KTM 5h14:18
  13. 024 STANOVNIK (SLO) KTM 6h34:48
  14. 116 VINTERS (LAT) KTM 7h07:53
  15. 133 MACEK (CZE) YAMAHA 7h39:45
  16. 031 PAIN (FRA) YAMAHA 7h41:57
  17. 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 8h18:32
  18. 146 CLASSEN (AFS) KTM 8h37:57
  19. 043 BERGLUND (SUE) KTM 8h57:33
  20. 102 KATAI (HUN) KTM 9h00:32
  21. 047 FLOIRAC (FRA) KTM 9h05:57
  22. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 9h16:35
  23. 033 GONCALVES (POR) HONDA 9h18:54
  24. 017 DABROWSKI (POL) KTM 9h21:09
  25. 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 9h44:45
  26. 076 LEPAN (FRA) KTM 9h47:37
  27. 110 CARILLON (FRA) KTM 9h51:05
  28. 040 VAN PELT (NED) HONDA 9h55:53
  29. 223 COTTET (SUI) YAMAHA 9h57:50
  30. 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 10:05:32
  31. 232 MC COY (USA) PAI 10h07:32
  32. 067 MATEUS (POR) KTM 10h21:23
  33. 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 10h40:14
  34. 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 11h20:53
  35. 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 11h31:24
  36. 038 LAZARD (URU) KTM 12h00:12
  37. 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 12h44:26
  38. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 13h28:49
  39. 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 13h46:21
  40. 211 PRONK (HOL) KTM 14h16:25
  41. 061 DUBOIS (unk) KTM 14h20:29
  42. 235 PABISKA (TCH) KTM 14h26:04
  43. 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 14h40:46
  44. 042 PUY (FRA) KTM 14h48:37
  45. 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 15h20:46
  46. 051 GYENES (ROM) KTM 15h32:22
  47. 092 DE GROOT (HOL) HONDA 16h04:26
  48. 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 16h08:12
  49. 093 POL (HOL) YAMAHA 16h11:19
  50. 229 AMBROSIO (BRE) KTM 16h26:26
  51. 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 17h01:53
  52. 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 17h06:59
  53. 013 PAGNON (FRA) KTM 17h30:21
  54. 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 17h31:03
  55. 139 VAN DORP (HOL) KTM 17h48:11
  56. 097 ARNOULT (FRA) KTM 18h04:41
  57. 022 TIXADOR (FRA) KTM 18h23:42
  58. 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 18h27:56
  59. 204 TORUNLAR (TUR) KTM 18h38:38
  60. 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 18h54:00
  61. 203 MERKIT (TUR) KTM 19h06:48
  62. 104 ARAGONES (ESP) KTM 19h28:11
  63. 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 19h36:43
  64. 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 19h58:18
  65. 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 20h03:33
  66. 056 LE POEN (FRA) KTM 20h12:41
  67. 052 BONNET (FRA) KTM 20h24:33
  68. 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 20h27:10
  69. 155 SNIJDERS (HOL) KTM 20h59:02
  70. 062 CARON (FRA) YAMAHA 21h28:03
  71. 050 KATERBAU (ALL) KTM 21h32:21
  72. 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 21h41:55
  73. 126 HAMARD (FRA) KTM 21h47:24
  74. 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 22h08:45
  75. 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 22h16:51
  76. 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 22h30:09
  77. 058 DEVOUGE (FRA) KTM 22h39:30
  78. 063 ARREDONDO (GUA) KTM 23h12:21
  79. 083 BLONDEL (FRA) HONDA 23h15:42
  80. 094 MIOTTO (ITA) YAMAHA 23h38:23
  81. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 24h08:25
  82. 121 VERBURGH (BEL) HONDA 24h26:49
  83. 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 24h32:03
  84. 132 ROCHE (FRA) KTM 24h58:29
  85. 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 25h18:22
  86. 145 WATSON-MILLER (ALL) KTM 25h51:14
  87. 046 MAZET (FRA) KTM 26h01:10
  88. 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 26h29:16
  89. 256 PENA (ESP) CAN - AM 26h42:05
  90. 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 26h47:27
  91. 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 26h56:12
  92. 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 27h08:03
  93. 109 LAROZA (USA) KTM 27h34:07
  94. 098 SEEL (SUE) KTM 27h41:27
  95. 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 27h59:34
  96. 197 JONES (USA) KTM 28h35:43
  97. 252 MOREL (FRA) CAN - AM 29h04:40
  98. 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 29h18:40
  99. 175 MEI (ITA) BETA 29h51:38
  100. 208 KROON (HOL) HONDA 29h52:19
  101. 150 BROOME (ENG) HONDA 30h21:09
  102. 100 RHODES (FRA) KTM 30h36:02
  103. 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 30h37:00
  104. 161 BRAGA (FRA) KTM 31h03:06
  105. 251 MOREL (FRA) CAN - AM 31h05:53
  106. 159 MALONE (UK) KTM 31h44:59
  107. 082 VISSER (HOL) HONDA 32h01:24
  108. 099 GUY (FRA) KTM 32h24:04
  109. 115 LEBLANC (unk) HONDA 32h50:40
  110. 173 DE BOIS (HOL) HONDA 32h53:09
  111. 077 COET (FRA) KTM 32h59:49
  112. 113 CLAIR (FRA) KTM 33h29:03
  113. 176 VILLY (FRA) YAMAHA 33h52:41
  114. 059 JAYEZ (AFG) YAMAHA 35h14:47
  115. 177 ANO (FRA) YAMAHA 36h22:03
  116. 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 36h56:39
  117. 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 37h09:52
  118. 066 BROWET (BEL) YAMAHA 37h46:06
  119. 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 38h04:40
  120. 071 DULLUM (DEN) KTM 38h37:11
  121. 187 SOUEID AHMED (MTN) KTM 39h46:36
  122. 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 43h04:27
  123. 191 DABRIGEON (FRA) KTM 43h30:21
  124. 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 44h08:46
  125. 131 HUGHES (AUS) KTM 44h16:14
  126. 151 KIRISHIMA (JAP) YAMAHA 44h53:19
  127. 218 TILLIETTE (FRA) HONDA 46h43:13
  128. 220 BESTEL (AFS) KTM 47h06:06
  129. 118 TILLIETTE (FRA) HONDA 47h46:11
  130. 124 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 47h54:45
  131. 227 TONIN (FRA) KTM 48h24:10
  132. 088 CUCURACHI (ITA) KTM 83h30:21

Classement final Moto Super Production : 251 à 450

  1. 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA en 54h07:34
  2. 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 29:46
  3. 085 BETHYS (FRA) HONDA 55:52
  4. 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 2h06:58
  5. 019 PLANET (FRA) KTM 2h43:37
  6. 133 MACEK (CZE) YAMAHA 5h09:04
  7. 031 PAIN (FRA) YAMAHA 5h11:16
  8. 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 5h47:51
  9. 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 6h45:54
  10. 033 GONCALVES (POR) HONDA 6h48:13
  11. 040 VAN PELT (NED) HONDA 7h25:12
  12. 223 COTTET (SUI) YAMAHA 7h27:09
  13. 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 8h09:33
  14. 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 10h13:45
  15. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 10h58:08
  16. 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 12h10:05
  17. 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 12h50:05
  18. 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 13h37:31
  19. 093 POL (HOL) YAMAHA 13h40:38
  20. 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 14h31:12
  21. 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 15h00:22
  22. 200 IRVINE (MEX) YAMAHA 15h57:15
  23. 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 17h56:29
  24. 062 CARON (FRA) YAMAHA 18h57:22
  25. 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 19h46:10
  26. 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 19h59:28
  27. 083 BLONDEL (FRA) HONDA 20h45:01
  28. 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 21h37:44
  29. 121 VERBURGH (BEL) HONDA 21h56:08
  30. 073 VULLIET (FRA) YAMAHA 22h01:22
  31. 141 INGLES MASSONI (ESP) KTM 23h58:35
  32. 075 CHIRENT (FRA) YAMAHA 24h25:31
  33. 224 TRISCONI (SUI) YAMAHA 24h37:22
  34. 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 25h28:53
  35. 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 26h47:59
  36. 175 MEI (ITA) BETA 27h20:57
  37. 208 KROON (HOL) HONDA 27h21:38
  38. 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 28h06:19
  39. 082 VISSER (HOL) HONDA 29h30:43
  40. 099 GUY (FRA) KTM 29h53:23
  41. 115 LEBLANC (unk) HONDA 30h19:59
  42. 173 DE BOIS (HOL) HONDA 30h22:28
  43. 176 VILLY (FRA) YAMAHA 31h22:00
  44. 059 JAYEZ (AFG) YAMAHA 32h44:06
  45. 177 ANO (FRA) YAMAHA 33h51:22
  46. 183 MELLONI RIBAS (ESP) YAMAHA 34h25:58
  47. 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 34h39:11
  48. 066 BROWET (BEL) YAMAHA 35h15:25
  49. 219 OHASHI (JAP) YAMAHA 41h38:05
  50. 151 KIRISHIMA (JAP) YAMAHA 42h22:38

Classement final Quad

  1. 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA en 71:40:26
  2. 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI à 5h15:49
  3. 256 PENA (ESP) CAN - AM 6h38:32
  4. 252 Alan MOREL (FRA) CAN - AM 9h01:07
  5. 251 Antoine MOREL (FRA) CAN - AM 11h02:20
  6. 257 FILLATRE (FRA) CAN - AM 23h00:54

Abandons

Etape 14
-  026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA
-  041 AMPARO (ESP) YAMAHA

Etape 13
-  001 COMA (ESP) KTM

Etape 12
-  014 VERHOEVEN (HOL) KTM
-  045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA
-  080 COERSE (HOL) KTM
-  231 MATTOS (BRE) KTM

Etape 11
-  035 RIVERA (ESP) TOT CURSES
-  165 BACKX (BEL) KTM

Etape 10
-  136 BOUZON (FRA) KTM
-  179 PFEUFFER (ALL) KTM

Etape 9
-  003 SALA (ITA) KTM
-  053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA
-  057 DE BAAR (HOL) HONDA
-  135 DECKERS (HOL) KTM
-  195 KAMEDA (JAP) YAMAHA
-  210 DESI (HON) KTM
-  250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM

Etape 8
-  034 LOPEZ (CHI) HONDA
-  137 DELAUNAY (FRA) HONDA
-  148 GUTIERREZ (ESP) YAMAHA
-  154 MURATORI (ITA) KTM
-  160 ASKEY (UK) KTM
-  178 PELZMANN (AUT) KTM
-  182 TORAL (ESP) YAMAHA
-  188 RENAUD (FRA) KTM
-  207 MYERS (GBR) KTM
-  117 VAN DER KOOY (HOL) KTM
-  111 CISAK (POL) KTM
-  037 FARIA (POR) YAMAHA
-  065 MORO (FRA) YAMAHA
-  069 ROGER (FRA) KTM
-  072 VULLIET (FRA) YAMAHA
-  079 BUTUZA (ROU) KTM
-  081 TERRANOVA (ARG) KTM
-  089 TURCI (ITA) KTM
-  095 LIBBRECHT (FRA) KTM
-  258 PUIG COTET (ESP) IMPALA

Etape 7
-  012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA
-  194 JOUBERT (AFS) KTM
-  181 THIRIFAYS (BEL) KTM
-  169 ROBERT (FRA) HONDA
-  144 VERRIEST (BEL) SUZUKI
-  129 ALLAN (SCO) HONDA
-  125 BARNES PEREZ (ESP) KTM
-  070 METAUD (FRA) KTM
-  048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA
-  044 CORNUAILLE (FRA) KTM
-  030 PIROUD (FRA) YAMAHA
-  029 EXTANCE (UK) HONDA
-  021 VILADOMS (ESP) KTM
-  262 SANTOS (ESP) CAN - AM

Etape 6
-  060 DELATTRE (FRA) YAMAHA
-  253 VENTURA (POR) YAMAHA
-  226 MASSE (FRA) KTM
-  215 MEALLET (FRA) YAMAHA
-  201 JAKES (SLQ) KTM
-  196 KARREMANS (HOL) YAMAHA
-  149 HALL (USA) KTM
-  128 MEDINA (ESP) KTM
-  091 MIGLIAZZA (ITA) KTM
-  064 CORNILLE (FRA) YAMAHA
-  254 DE VILLIERS (AFS) CAN - AM

Etape 5
-  025 STREET (USA) PAI
-  172 OOSTERBEEK (HOL) KAWASAKI
-  189 RINALDI (ITA) TOT CURSES
-  190 CARVALHO (POR) KTM
-  192 DEQUIDT (FRA) YAMAHA
-  193 DICKINSON (GBR) KTM
-  206 FROSTAD (NOR) YAMAHA
-  212 MURRAY (AFS) KTM
-  222 MITI (ARG) YAMAHA
-  225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA
-  166 BANAY (ISR) KTM
-  164 ASPELING (AFS) HONDA
-  163 BRIE (FRA) KTM
-  039 RAMEL (FRA) KTM
-  084 KRONSEDER (GER) KTM
