Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Oakland-Californie-250SX Ouest (4/9) : 3e podium consécutif pour Cooper Webb (YZ250F) !

 
 

Cooper Webb (Yamaha YZ250F-Yamalube Star Racing Yamaha Racing) a décroché samedi soir un nouveau podium cette saison. Le pilote Yamaha conforte sa place de leader du Championnat US 250SX côte Ouest…

Oakland-Californie-250SX Ouest (4/9) : 3e podium consécutif pour Cooper Webb (YZ250F) ! Oakland-Californie-250SX Ouest (4/9) : 3e podium consécutif pour Cooper Webb (YZ250F) ! Oakland-Californie-250SX Ouest (4/9) : 3e podium consécutif pour Cooper Webb (YZ250F) !

Mal parti dans la Finale, Cooper Webb (Yamaha YZ250F-Yamalube Star Racing Yamaha Racing) a pu remonter un à un ses adversaires pour finalement empocher la 2e place derrière Malcom Stewart. Le jeune frère de James Stewart a eu chaud. Avec 1.4 seconde d’écart sur la ligne d’arrivée avec Cooper Webb (Yamaha YZ250F-Yamalube Star Racing Yamaha Racing), la victoire s’est jouée sur le fil.

Le podium est complété par Alex Martin (Yamaha YZ250F-CycleTrader.com Rock River Yamaha Team Yamalube) auteur d’une course solide.

Au provisoire, Cooper Webb (Yamaha YZ250F-Yamalube Star Racing Yamaha Racing) occupe toujours le leadership avec 8 unités d’avance sur Tyler Bowers, 4e à Oakland, et 15 sur Jessy Nelson, 10e samedi soir. Alex Martin (Yamaha YZ250F-CycleTrader.com Rock River Yamaha Team Yamalube) remonte à la 9e position derrière Aaron Plessinger (Yamaha YZ250F-Yamalube Star Racing Yamaha Racing) 7e.

Prochaine épreuve le 31 janvier pour un ultime retour à Anaheim toujours en Californie (5/9).

Finale sur 15 tours

  1. 34 Malcolm Stewart Honda CRF 250 en 13:35.752
  2. 17 Cooper Webb Yamaha YZ250F à 1.443
  3. 31 Alex Martin Yamaha YZ250F 2.343
  4. 911 Tyler Bowers Kawasaki KX 250F 7.036
  5. 44 Zachary Bell Husqvarna FC250 12.507
  6. 16 Zach Osborne Husqvarna FC250 13.794
  7. 157 Aaron Plessinger Yamaha YZ250F 14.705
  8. 100 Joshua Hansen Kawasaki KX 250F 17.272
  9. 32 Justin Hill KTM 250 SX-F 21.732
  10. 28 Jessy Nelson KTM 250 SX-F 24.170
  11. 40 Shane Mcelrath KTM 250 SX-F 39.299
  12. 86 Zackery Freeberg Yamaha YZ250F 43.418
  13. 65 Scott Champion Yamaha YZ250 47.028
  14. 57 Jackson Richardson Honda CRF 250 48.041
  15. 71 Cole Martinez Yamaha YZ250 50.230
  16. 130 Thomas Hahn Honda CRF 250 1:05.601
  17. 981 Austin Politelli Yamaha YZ250F 1 tour
  18. 148 Trevor Reis Yamaha YZ250F 1 tour
  19. 397 Brandon Scharer Suzuki RM-Z250 1 tour
  20. 341 Nico Izzi Yamaha YZ250F 7 tours
  21. 66 Chris Alldredge Kawasaki KX 250F 11 tours
  22. 360 Aaron Siminoe Kawasaki KX 250F 11 tours

Provisoire

  1. 17 Cooper Webb Yamaha YZ250F 86 pts
  2. 911 Tyler Bowers Kawasaki KX 250F 78
  3. 28 Jessy Nelson KTM 250 SX-F 71
  4. 16 Zach Osborne Husqvarna FC250 69
  5. 32 Justin Hill KTM 250 SX-F 65
  6. 34 Malcolm Stewart Honda CRF 250 64
  7. 157 Aaron Plessinger Yamaha YZ250F 54
  8. 40 Shane Mcelrath KTM 250 SX-F 49
  9. 31 Alex Martin Yamaha YZ250F 47
  10. 100 Joshua Hansen Kawasaki KX 250F 47
  11. 44 Zachary Bell Husqvarna FC250 40
  12. 130 Thomas Hahn Honda CRF 250 35
  13. 61 Michael Leib Honda CRF 250 25
  14. 65 Scott Champion Yamaha YZ250F 25
  15. 86 Zackery Freeberg Yamaha YZ250F 24
  16. 57 Jackson Richardson Honda CRF 250 20
  17. 38 Matthew Bisceglia Honda CRF 250 18
  18. 71 Cole Martinez Yamaha YZ250F 18
  19. 981 Austin Politelli Yamaha YZ250F 16
  20. 148 Trevor Reis Yamaha YZ250F 9
  21. 85 Landen Powell KTM 250 SX-F 8
  22. 66 Chris Alldredge Kawasaki KX 250F 8
  23. 341 Nico Izzi Yamaha YZ250F 7
  24. 217 Ryan Breece Yamaha YZ250F 4
  25. 397 Brandon Scharer Suzuki RM-Z250 2
  26. 275 Johnny Jelderda Honda CRF 250 1
  27. 97 Darryn Durham KTM 250 SX-F 1
  28. 360 Aaron Siminoe Kawasaki KX250F 1
 

Tous les articles SX US/Monde 2015

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos