Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

Cournon-63 (4/7) : Carton plein pour Yamaha Les 2 Roues avec Jean-Charles Decabooter (YZ250F) et Juliette Berrez (YZ250F) !

 
 

La 4e épreuve du Championnat de France 2015 s’est déroulée ce week-end (20 et 21 juin) à la Grande Halle d’Auvergne de Cournon d’Auvergne, au cours du Festival IME (International Motor Exhibition) de Clermont Ferrand. Le concessionnaire Yamaha Les 2 Roues a brillé grâce à ses pilotes : Jean-Charles Decabooter (Yamaha YZ250F-Yamaha Racing) et Juliette Berrez (Yamaha YZ250F-Yamaha Racing)…

Cournon-63 (4/7) : Carton plein pour Yamaha Les 2 Roues avec Jean-Charles Decabooter (YZ250F) et Juliette Berrez (YZ250F) ! Cournon-63 (4/7) : Carton plein pour Yamaha Les 2 Roues avec Jean-Charles Decabooter (YZ250F) et Juliette Berrez (YZ250F) ! Cournon-63 (4/7) : Carton plein pour Yamaha Les 2 Roues avec Jean-Charles Decabooter (YZ250F) et Juliette Berrez (YZ250F) ! Cournon-63 (4/7) : Carton plein pour Yamaha Les 2 Roues avec Jean-Charles Decabooter (YZ250F) et Juliette Berrez (YZ250F) ! Cournon-63 (4/7) : Carton plein pour Yamaha Les 2 Roues avec Jean-Charles Decabooter (YZ250F) et Juliette Berrez (YZ250F) !

S2

Cinq pilotes se sont détachés du reste du peloton lors des essais chronos : Jean-Charles Decabooter (#25 Yamaha YZ250F-Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing) signe le meilleur temps en 1:00.72. Juliette Berrez (#7 Yamaha YZ250F-Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing) se classe 19e sur la grille et 1re Féminine.

La 1re finale a été remportée par Jean-Charles Decabooter (Yamaha YZ250F-Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing) qui réalise le holeshot. Victoire également pour Juliette Berrez (Yamaha YZ250F-Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing) chez les Féminines.

Le départ de la 2e finale fut plus accroché. Après quelques minutes de course, Jean-Charles Decabooter (Yamaha YZ250F-Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing) parvient à prendre la tête et creuse l’écart sur ses poursuivants. La victoire ne lui échappera plus, tout comme pour Juliette Berrez (Yamaha YZ250F-Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing) qui s’adjuge la victoire chez les Féminines.

1e manche sur 16 tours

  1. 25 Jean-Charles DECABOOTER YAMAHA en 16:45.422
  2. 119 Nicolas COUSIN KAWASAKI à 0.240
  3. 11 Germain VINCENOT MARCHAL HONDA 1.140
  4. 110 Till DE CLERCQ YAMAHA 3.939
  5. 28 Alexandre CHIROT HONDA 34.795
  6. 247 Sébastien WALLET YAMAHA 36.073
  7. 200 Geoffrey FORTUGNO HONDA 36.258
  8. 83 Florian COGET YAMAHA 47.405
  9. 16 William ZARCONE KTM 52.802
  10. 29 Grégoire MARTINEZ KTM 1 tour
  11. 77 Florian FOUCART HONDA 1 tour
  12. 13 Florian CATRICE KTM 1 tour
  13. 55 Anthony GUEGAN YAMAHA 1 tour
  14. 43 Florian TEYSSIER HONDA 1 tour
  15. 30 Thomas BLOT YAMAHA 1 tour
  16. 224 Boris LIENARD KTM 1 tour
  17. 17 Gautier RADONDY KTM 1 tour
  18. 7 Juliette BERREZ YAMAHA 1 tour
  19. 21 Hélène EMERY KAWASAKI 1 tour
  20. 161 Jordan LABBE TM 1 tour

… 29 classés

2e manche sur 16 tours

  1. 25 Jean-Charles DECABOOTER YAMAHA en 16:46.051
  2. 11 Germain VINCENOT MARCHAL HONDA à 2.569
  3. 110 Till DE CLERCQ YAMAHA 6.820
  4. 119 Nicolas COUSIN KAWASAKI 6.936
  5. 83 Florian COGET YAMAHA 18.496
  6. 28 Alexandre CHIROT HONDA 30.054
  7. 247 Sébastien WALLET YAMAHA 32.350
  8. 200 Geoffrey FORTUGNO HONDA 32.427
  9. 29 Grégoire MARTINEZ KTM 46.443
  10. 77 Florian FOUCART HONDA 47.908
  11. 13 Florian CATRICE KTM 53.559
  12. 43 Florian TEYSSIER HONDA 1:01.718
  13. 224 Boris LIENARD KTM 1 tour
  14. 55 Anthony GUEGAN YAMAHA 1 tour
  15. 188 Julien VILETTE KTM 1 tour
  16. 186 Julien PERON HONDA 1 tour
  17. 7 Juliette BERREZ YAMAHA 1 tour
  18. 17 Gautier RADONDY KTM 1 tour
  19. 21 Hélène EMERY KAWASAKI 1 tour
  20. 161 Jordan LABBE TM 1 tour

… 30 classés

Overall

  1. 25 Jean-Charles DECABOOTER YAMAHA 50 pts
  2. 11 Germain VINCENOT MARCHAL HONDA 42
  3. 119 Nicolas COUSIN KAWASAKI 40
  4. 110 Till DE CLERCQ YAMAHA 38
  5. 28 Alexandre CHIROT HONDA 31
  6. 83 Florian COGET YAMAHA 29
  7. 247 Sébastien WALLET YAMAHA 29
  8. 200 Geoffrey FORTUGNO HONDA 27
  9. 29 Grégoire MARTINEZ KTM 23
  10. 77 Florian FOUCART HONDA 21
  11. 13 Florian CATRICE KTM 19
  12. 43 Florian TEYSSIER HONDA 16
  13. 55 Anthony GUEGAN YAMAHA 15
  14. 224 Boris LIENARD KTM 13
  15. 16 William ZARCONE KTM 12
  16. 7 Juliette BERREZ YAMAHA 7
  17. 17 Gautier RADONDY KTM 7
  18. 188 Julien VILETTE KTM 6

… 22 classés

Overall Féminine

  1. 7 Juliette BERREZ YAMAHA 20 pts
  2. 21 Hélène EMERY KAWASAKI 16
  3. 47 Nelly AVRILLON YAMAHA 12
  4. 369 Florine BLANDIN KAWASAKI 9
  5. 102 Marion DESCELIERS TM 7
  6. 10 Ambre BLOT TEAM BLOT 5

Provisoire S2

  1. 25 Jean-Charles DECABOOTER YAMAHA 282 pts
  2. 11 Germain VINCENOT MARCHAL HONDA 247
  3. 119 Nicolas COUSIN KAWASAKI 246
  4. 110 Till DE CLERCQ YAMAHA 239
  5. 28 Alexandre CHIROT HONDA 170
  6. 19 Emmanuel SOL HVA 156
  7. 247 Sébastien WALLET YAMAHA 156
  8. 13 Florian CATRICE KTM 145
  9. 29 Grégoire MARTINEZ KTM 145
  10. 200 Geoffrey FORTUGNO HONDA 145
  11. 43 Florian TEYSSIER HONDA 104
  12. 77 Florian FOUCART HONDA 97
  13. 55 Anthony GUEGAN YAMAHA 84
  14. 83 Florian COGET YAMAHA 80
  15. 224 Boris LIENARD KTM 80
  16. 16 William ZARCONE KTM 75
  17. 7 Juliette BERREZ YAMAHA 51

26 classés

Provisoire Féminine

  1. 7 Juliette BERREZ YAMAHA 118 pts
  2. 10 Ambre BLOT TEAM BLOT 81
  3. 21 Hélène EMERY KAWASAKI 80
  4. 47 Nelly AVRILLON YAMAHA 47
  5. 369 Florine BLANDIN KAWASAKI 47
  6. 102 Marion DESCELIERS TM 34
  7. 71 Perrine DAULY KTM 6

Prestige S1

Les pilotes Yamaha ont rencontré quelques difficultés sur ce circuit provisoire, très court et mono-trajectoire, et se classent 10e pour Stéphane Blot (#10 Yamaha YZ450F-Team Blot-Yamaha Racing) et 9e pour Jean-Michel Grange (#22 Yamaha YZ450F- Yamaha Les 2 Roues-Yamaha Racing).

1e manche sur 16 tours

  1. 64 Sylvain BIDART HONDA en 16:13.433
  2. 98 Laurent FATH HONDA à 4.167
  3. 23 David BAFFELEUF HONDA 8.938
  4. 56 Jordan COLLARD HUSQVARNA 15.318
  5. 37 Sylvain DABERT KTM 19.216
  6. 22 Jean GRANGE YAMAHA 25.761
  7. 71 Lucas BERTHOUX YAMAHA 38.324
  8. 13 Gautier CALLET YAMAHA 38.815
  9. 131 Jeremy BAGIEU KAWASAKI 42.022
  10. 355 Thibault PELOILLE KTM 45.057
  11. 122 Vincent GAUTHEREAU KTM 46.299
  12. 300 Patrice FESQUET KAWASAKI 53.321
  13. 310 Sébastien PIDOUX YAMAHA 1 tour
  14. 150 Frédéric LODIN HUSQVARNA 2 tours

Non classés
-  15 10 Stéphane BLOT YAMAHA 13 tours
-  16 24 Mickaël ORTEGA KTM 16 tours
-  17 5 Gregory LEFORT KTM 16 tours

2e manche sur 16 tours

  1. 64 Sylvain BIDART HONDA en 16:08.300
  2. 98 Laurent FATH HONDA à 4.881
  3. 23 David BAFFELEUF HONDA 16.079
  4. 56 Jordan COLLARD HUSQVARNA 17.258
  5. 10 Stéphane BLOT YAMAHA 17.578
  6. 300 Patrice FESQUET KAWASAKI 18.326
  7. 22 Jean GRANGE YAMAHA 30.027
  8. 37 Sylvain DABERT KTM 34.212
  9. 71 Lucas BERTHOUX YAMAHA 36.869
  10. 131 Jeremy BAGIEU KAWASAKI 37.271
  11. 13 Gautier CALLET YAMAHA 44.433
  12. 355 Thibault PELOILLE KTM 47.376
  13. 122 Vincent GAUTHEREAU KTM 47.394
  14. 310 Sébastien PIDOUX YAMAHA 54.502
  15. 5 Gregory LEFORT KTM 1 tour
  16. 150 Frédéric LODIN HUSQVARNA 2 tours

Non classé
-  17 24 Mickaël ORTEGA KTM

Overall

  1. 64 Sylvain BIDART HONDA 50 pts
  2. 98 Laurent FATH HONDA 44
  3. 23 David BAFFELEUF HONDA 40
  4. 56 Jordan COLLARD HUSQVARNA 36
  5. 22 Jean GRANGE YAMAHA 29
  6. 37 Sylvain DABERT KTM 29
  7. 71 Lucas BERTHOUX YAMAHA 26
  8. 300 Patrice FESQUET KAWASAKI 24
  9. 131 Jeremy BAGIEU KAWASAKI 23
  10. 13 Gautier CALLET YAMAHA 23
  11. 355 Thibault PELOILLE KTM 20
  12. 122 Vincent GAUTHEREAU KTM 18
  13. 10 Stéphane BLOT YAMAHA 16
  14. 310 Sébastien PIDOUX YAMAHA 15
  15. 150 Frédéric LODIN HUSQVARNA 12
  16. 5 Gregory LEFORT KTM 6

Provisoire

  1. 64 Sylvain BIDART HONDA 285 pts
  2. 98 Laurent FATH HONDA 245
  3. 37 Sylvain DABERT KTM 190
  4. 56 Jordan COLLARD HUSQVARNA 190
  5. 10 Stéphane BLOT YAMAHA 180
  6. 300 Patrice FESQUET KAWASAKI 177
  7. 23 David BAFFELEUF HONDA 169
  8. 22 Jean GRANGE YAMAHA 169
  9. 71 Lucas BERTHOUX YAMAHA 138
  10. 131 Jeremy BAGIEU KAWASAKI 123
  11. 13 Gautier CALLET YAMAHA 119
  12. 24 Mickael ORTEGA KTM 98
  13. 122 Vincent GAUTHEREAU KTM 80
  14. 310 Sébastien PIDOUX YAMAHA 80
  15. 355 Thibault PELOILLE KTM 71

22 classés

Prochaine épreuve à Magny-Cours les 3 et 4 juillet 2015 (5/7).

 

Tous les articles Supermotard France 2015

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos