Nous utilisons des cookies afin de mieux comprendre les attentes de nos visiteurs et ainsi améliorer notre site, nos produits, nos services et nos actions marketing.

Si vous ne modifiez pas les réglages relatifs aux cookies, nous considérerons que vous acceptez tous les cookies du site Yamaha. Vous pouvez modifier vos réglages relatifs aux cookies à tout moment. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez la page « Comment Yamaha utilise les cookies ? » du site Yamaha.

 

3e étape Moree-Bourke : Coup dur pour David Frétigné (Yamaha WR450F 2-Trac)

 
 

Auteur d’un début de rallye remarquable au guidon de sa « petite » Yamaha WR450F 2-Trac aux couleurs de Yamaha Motor Australia, David Frétigné (Yamaha Motor France Ipone) n’a pas été épargné hier lors de la 3e étape de l’Australian Safari…

3e étape Moree-Bourke : Coup dur pour David Frétigné (Yamaha WR450F 2-Trac) 3e étape Moree-Bourke : Coup dur pour David Frétigné (Yamaha WR450F 2-Trac)

Plus rapide que son coéquipier américain Casey McCoy (Yamaha WR450F 2-Trac - Yamaha Motor Australia) durant les cinq premières spéciales de l’étape, le Français a rencontré des problèmes d’alimentation moteur dans l’ultime spéciale de la journée. Déjà en début d’après-midi, « Fret » n’était pas satisfait du rendement de sa machine. Dans la dernière étape en vue de l’arrivée, sa machine tombait en panne. Greg Slattery (Yamaha WR450FS - Yamaha Motor Australia) décidait de remorquer l’infortuné français. En vain, à 40 km de l’arrivée de la dernière spéciale, Slattery décidait de poursuivre seul laissant Frétigné écoper d’une pénalité de 8h04 !

« Je suis déçu car ma moto était fantastique », commente David Frétigné. « Je prends une grosse pénalité et je plonge à la 38e place au provisoire avec 7h52’55 de retard sur le leader. Bien entendu, je continue le rallye pour prendre de l’expérience au guidon de la WR450F 2-Trac que Yamaha Motor Australia a mis à ma disposition. Evidemment, mon objectif de terminer dans les 10 premiers n’est plus d’actualité mais je continue. Je vais tenter de remonter place après place pour figurer au mieux au classement final. Greg a été très courageux et a tout fait pour m’aider. Je le remercie. »

Greg Slattery termine à la 34e position de l’étape du jour. « J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider David », commente Slattery. « Je pensais pouvoir le remorquer jusqu’à l’arrivée mais c’était impossible. »

Plus chanceux, Casey McCoy termine à la 12e place. « La moto était différente au départ de la première spéciale », comment-il. « J’ai moi aussi rencontré des problèmes d’alimentation mais je suis arrivé au terme de l’étape. J’ai eu plus de chance que David et j’espère terminer le rallye dans les 10 premiers. »

Au paddock, l’équipe technique Yamaha Motor Australia a pu constater que le carburant utilisé pour la 3e étape était de qualité inférieur et donc à l’origine des problèmes d’alimentation rencontrés sur la machine de David Frétigné.

En tête de l’épreuve, Andy Caldecott a pris les commandes à Paul Sinderberry victime d’une lourde chute à grande vitesse.

Jeudi, 4e étape entre Bourke et Tibooburra avec au total 819 km à parcourir.

Scratch

  1. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye 3h06’57
  2. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 3h13’39
  3. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye 3h23’01
  4. Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye 3h28’20
  5. Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400 3h29’17
  6. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 3h29’18
  7. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 3h31’31
  8. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 3h33’16
  9. Talintyre - Lindsay 2003 KTM 540 EXC 3h34’38
  10. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 3h35’50
  11. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 3h36’25
  12. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 3h37’55
  13. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 3h40’15
  14. Clulee, Shane 2004 KTM 525 EXC 3h41’09
  15. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 3h42’40
  16. Henning - McLachlan 2002 KTM 640 Adventure 3h43’20
  17. Hartley, Craig 2003 KTM 660 Rallye 3h44’15
  18. Wilson, Darren 1998 KTM 640 Adventure 3h46’09
  19. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 3h47’20
  20. Hinton, Rod 2004 KTM EXC 3h50’04
  21. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 3h52’49
  22. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 3h53’06
  23. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 3h53’26
  24. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 3h53’59
  25. Wade - Mitchell 2004 Yamaha WR 450 3h54’22
  26. Mayfield, Richard 2003 Honda XR 650 3h57’19
  27. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 3h57’42
  28. Box, Robin 2002 Honda XR 650R 3h58’19
  29. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 4h01’15
  30. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 4h02’02
  31. Eland, Mark 2002 KTM Adventure 4h04’13
  32. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 4h10’30
  33. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 4h11’’25
  34. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 4h19’43
  35. Burford, David 2004 KTM Adventure 4h20’10
  36. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 4h22’50
  37. Williams - Allen 2000 Honda XZ 650R 4h33’54
  38. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 4h36’33
  39. Wheeler, John 2004 KTM 525 EXC 5h28’22
  40. Frétigne, David 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 10h31h32 (pénalité : 8h04’00)

Provisoire

  1. Caldecott, Andy 2003 KTM 660 Rallye en 8h37’01
  2. Cunningham, Jamie 2004 Honda XR 650 à 8’36
  3. Channing, Adrian 2003 KTM 660 Rallye 41’38
  4. Schwarz, David 2005 KTM EXC 450 46’30
  5. Coaker, Andrew 2003 KTM 660 Rallye 47’06
  6. Wallace, James 2004 KTM 525 EXC 1h02’44
  7. Pedri, Michael 2003 Honda XR 650 1h05’21
  8. Hudson, John 2005 KTM 450 EXC 1h07’53
  9. Hinton, Rod 2004 KTM EXC 1h11’50
  10. Carey, Michael 2004 Honda XR 650 1h19’06
  11. Hartley, Craig 2003 KTM 660 Rallye 1h21’53
  12. Talintyre - Lindsay 2003 KTM 540 EXC 1h23’56
  13. Simons, Mark 2003 KTM 640 Adventure 1h27’26
  14. Thompson, Andrew 2003 Kawasaki KLX 400 1h35’28
  15. McCoy, Casey 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 1h39’57
  16. Clulee, Shane 2004 KTM 525 EXC 1h47’47
  17. Taylor, Hugh 2001 Honda XR 650R 1h55’24
  18. Eicke, Greg 2004 KTM 450 EXC 1h58’57
  19. Somers, Tim 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 2h03’07
  20. Mayfield, Richard 2003 Honda XR 650 2h03’52
  21. Middleton, Paul 2003 Yamaha WR 450 2h09’14
  22. Slattery, Greg 2004 Yamaha WR 450FS 2h09’53
  23. McCullagh, Mark 2004 KTM EXC 2h11’15
  24. Box, Robin 2002 Honda XR 650R 2h17’33
  25. Leen, Bernie 2000 Honda XR 650R 2h20’30
  26. Barry, Kevin 2004 KTM LC4 640 2h21’27
  27. Wilson, Darren 1998 KTM 640 Adventure 2h28’57
  28. Eland, Mark 2002 KTM Adventure 2h34’05
  29. Mitchell, Ross 2004 Yamaha WR 450 2 Trac 2h39’11
  30. Wheeler, John 2004 KTM 525 EXC 2h46’45
  31. Corliss, Craig 2003 KTM 640 Adventure 2h51’08
  32. Awramenko, Mark 2000 Honda XR 650R 2h53’53
  33. Williams - Allen 2000 Honda XZ 650R 2h55’45
  34. Wade - Mitchell 2004 Yamaha WR 450 3h15’05
  35. Burford, David 2004 KTM Adventure 3h16’56
  36. Hoffman, Glenn 2003 Honda XR 650 3h45’19
  37. Warner, Shannon 2004 Honda XR 650 3h45’47
  38. Frétigne, David 2004 Yamaha WR 450F 2Trac 7h52’55
  39. Payne, Matthew 2003 Kawasaki KLX 400 14h30’13
  40. Henning - McLachlan 2002 KTM 640 Adventure 20h59’43

Abandons
- Sinderberry, Paul 2004 Honda XR 650
- Elliott, Greg 2003 Kawasaki KLX400R
- Carey, James 1999 Honda XR 400

 

Tous les articles Australian Safari 2004

Haut de la page
yamaha-community.fr : contribuez, partagez, réagissez ! Rejoignez-nous sur Facebook L'utilisation du biocarburant SP95-E10

À lire sur Yamaha Community...

 

youtube.com/YamahaMotorFrVidéos